Level 60 Max Stats /187
Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +30%
name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamball | Non élém. | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Cattiva | Non élém. | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Chikipi | Non élém. | 2600 | 370 | 320 | 4898 | 703 | 625 |
Lifmunk | Herbe | 3050 | 415 | 365 | 5811 | 794 | 716 |
Foxparks | Feu | 2750 | 437 | 365 | 5202 | 840 | 716 |
Foxparks Cryst | Glace | 2750 | 460 | 365 | 5202 | 886 | 716 |
Fuack | Eau | 2600 | 460 | 320 | 4898 | 886 | 625 |
Sparkit | Électricité | 2600 | 437 | 365 | 4898 | 840 | 716 |
Tanzee | Herbe | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Rooby | Feu | 3050 | 415 | 387 | 5811 | 794 | 762 |
Pengullet | EauGlace | 2900 | 437 | 365 | 5506 | 840 | 716 |
Penking | EauGlace | 3650 | 527 | 477 | 7027 | 1022 | 944 |
Jolthog | Électricité | 2900 | 437 | 365 | 5506 | 840 | 716 |
Jolthog Cryst | Glace | 2900 | 437 | 410 | 5506 | 840 | 808 |
Gumoss | HerbeTerre | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Vixy | Non élém. | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Hoocrates | Ténèbres | 2900 | 415 | 410 | 5506 | 794 | 808 |
Teafant | Eau | 2900 | 370 | 365 | 5506 | 703 | 716 |
Depresso | Ténèbres | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Cremis | Non élém. | 2900 | 415 | 387 | 5506 | 794 | 762 |
Daedream | Ténèbres | 2900 | 437 | 320 | 5506 | 840 | 625 |
Rushoar | Terre | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Nox | Ténèbres | 3050 | 482 | 365 | 5811 | 931 | 716 |
Fuddler | Terre | 2750 | 460 | 275 | 5202 | 886 | 534 |
Killamari | Ténèbres | 2600 | 370 | 365 | 4898 | 703 | 716 |
Mau | Ténèbres | 2900 | 370 | 365 | 5506 | 703 | 716 |
Mau Cryst | Glace | 2900 | 392 | 365 | 5506 | 749 | 716 |
Celaray | Eau | 3200 | 415 | 410 | 6115 | 794 | 808 |
Direhowl | Non élém. | 3200 | 505 | 387 | 6115 | 977 | 762 |
Tocotoco | Non élém. | 2600 | 437 | 365 | 4898 | 840 | 716 |
Flopie | Herbe | 3050 | 392 | 365 | 5811 | 749 | 716 |
Mozzarina | Non élém. | 3500 | 325 | 410 | 6723 | 612 | 808 |
Bristla | Herbe | 3200 | 460 | 410 | 6115 | 886 | 808 |
Gobfin | Eau | 3500 | 505 | 387 | 6723 | 977 | 762 |
Gobfin Ignis | Feu | 3500 | 505 | 387 | 6723 | 977 | 762 |
Hangyu | Terre | 3200 | 415 | 365 | 6115 | 794 | 716 |
Hangyu Cryst | Glace | 3200 | 460 | 365 | 6115 | 886 | 716 |
Mossanda | Herbe | 3800 | 505 | 455 | 7332 | 977 | 899 |
Mossanda Lux | Électricité | 3800 | 550 | 500 | 7332 | 1068 | 990 |
Woolipop | Non élém. | 2900 | 415 | 455 | 5506 | 794 | 899 |
Caprity | Herbe | 3800 | 415 | 455 | 7332 | 794 | 899 |
Caprity Noct | Ténèbres | 3800 | 437 | 455 | 7332 | 840 | 899 |
Melpaca | Non élém. | 3500 | 437 | 455 | 6723 | 840 | 899 |
Eikthyrdeer | Non élém. | 3650 | 460 | 410 | 7027 | 886 | 808 |
Eikthyrdeer Terra | Terre | 3650 | 460 | 410 | 7027 | 886 | 808 |
Nitewing | Non élém. | 3800 | 527 | 410 | 7332 | 1022 | 808 |
Ribbuny | Non élém. | 3050 | 392 | 365 | 5811 | 749 | 716 |
Ribbuny Botan | Herbe | 3200 | 392 | 365 | 6115 | 749 | 716 |
Incineram | FeuTénèbres | 3650 | 550 | 432 | 7027 | 1068 | 853 |
Incineram Noct | Ténèbres | 3650 | 572 | 432 | 7027 | 1114 | 853 |
Cinnamoth | Herbe | 2900 | 460 | 410 | 5506 | 886 | 808 |
Arsox | Feu | 3350 | 527 | 477 | 6419 | 1022 | 944 |
Dumud | Terre | 3800 | 415 | 477 | 7332 | 794 | 944 |
Cawgnito | Ténèbres | 3050 | 527 | 410 | 5811 | 1022 | 808 |
Leezpunk | Ténèbres | 3200 | 460 | 275 | 6115 | 886 | 534 |
Leezpunk Ignis | Feu | 3200 | 460 | 275 | 6115 | 886 | 534 |
Loupmoon | Ténèbres | 3200 | 550 | 410 | 6115 | 1068 | 808 |
Loupmoon Cryst | Glace | 3200 | 572 | 410 | 6115 | 1114 | 808 |
Galeclaw | Non élém. | 3050 | 482 | 320 | 5811 | 931 | 625 |
Robinquill | Herbe | 3500 | 572 | 410 | 6723 | 1114 | 808 |
Robinquill Terra | HerbeTerre | 3500 | 572 | 410 | 6723 | 1114 | 808 |
Gorirat | Non élém. | 3500 | 527 | 455 | 6723 | 1022 | 899 |
Gorirat Terra | Terre | 3500 | 550 | 455 | 6723 | 1068 | 899 |
Beegarde | Herbe | 3200 | 505 | 455 | 6115 | 977 | 899 |
Elizabee | Herbe | 3500 | 572 | 500 | 6723 | 1114 | 990 |
Grintale | Non élém. | 4100 | 460 | 410 | 7940 | 886 | 808 |
Swee | Glace | 2600 | 370 | 320 | 4898 | 703 | 625 |
Sweepa | Glace | 3800 | 505 | 455 | 7332 | 977 | 899 |
Chillet | GlaceDragon | 3500 | 460 | 410 | 6723 | 886 | 808 |
Chillet Ignis | FeuDragon | 3500 | 482 | 410 | 6723 | 931 | 808 |
Univolt | Électricité | 3200 | 572 | 522 | 6115 | 1114 | 1036 |
Foxcicle | Glace | 3500 | 527 | 522 | 6723 | 1022 | 1036 |
Pyrin | Feu | 3800 | 527 | 455 | 7332 | 1022 | 899 |
Pyrin Noct | FeuTénèbres | 3800 | 527 | 455 | 7332 | 1022 | 899 |
Reindrix | Glace | 3800 | 482 | 545 | 7332 | 931 | 1081 |
Rayhound | Électricité | 3500 | 550 | 410 | 6723 | 1068 | 808 |
Kitsun | Feu | 3800 | 617 | 500 | 7332 | 1205 | 990 |
Kitsun Noct | Ténèbres | 3800 | 617 | 522 | 7332 | 1205 | 1036 |
Dazzi | Électricité | 2900 | 460 | 365 | 5506 | 886 | 716 |
Dazzi Noct | TénèbresÉlectricité | 2900 | 460 | 387 | 5506 | 886 | 762 |
Lunaris | Non élém. | 3500 | 550 | 455 | 6723 | 1068 | 899 |
Dinossom | HerbeDragon | 4100 | 482 | 455 | 7940 | 931 | 899 |
Dinossom Lux | ÉlectricitéDragon | 4100 | 505 | 455 | 7940 | 977 | 899 |
Surfent | Eau | 3500 | 505 | 410 | 6723 | 977 | 808 |
Surfent Terra | Terre | 3500 | 505 | 500 | 6723 | 977 | 990 |
Maraith | Ténèbres | 3050 | 572 | 410 | 5811 | 1114 | 808 |
Digtoise | Terre | 3200 | 527 | 590 | 6115 | 1022 | 1173 |
Tombat | Ténèbres | 3650 | 527 | 410 | 7027 | 1022 | 808 |
Lovander | Non élém. | 4400 | 415 | 365 | 8548 | 794 | 716 |
Flambelle | Feu | 2600 | 415 | 410 | 4898 | 794 | 808 |
Vanwyrm | FeuTénèbres | 3500 | 617 | 455 | 6723 | 1205 | 899 |
Vanwyrm Cryst | GlaceTénèbres | 3500 | 640 | 477 | 6723 | 1251 | 944 |
Bushi | Feu | 3200 | 662 | 410 | 6115 | 1296 | 808 |
Bushi Noct | FeuTénèbres | 3200 | 685 | 410 | 6115 | 1342 | 808 |
Beakon | Électricité | 3950 | 617 | 410 | 7636 | 1205 | 808 |
Ragnahawk | Feu | 3650 | 572 | 590 | 7027 | 1114 | 1173 |
Katress | Ténèbres | 3500 | 572 | 455 | 6723 | 1114 | 899 |
Katress Ignis | TénèbresFeu | 3650 | 572 | 455 | 7027 | 1114 | 899 |
Wixen | Feu | 3500 | 595 | 410 | 6723 | 1159 | 808 |
Wixen Noct | FeuTénèbres | 3500 | 595 | 432 | 6723 | 1159 | 853 |
Verdash | Herbe | 3500 | 617 | 455 | 6723 | 1205 | 899 |
Vaelet | Herbe | 3800 | 550 | 590 | 7332 | 1068 | 1173 |
Sibelyx | Glace | 4100 | 505 | 500 | 7940 | 977 | 990 |
Elphidran | Dragon | 4100 | 460 | 455 | 7940 | 886 | 899 |
Elphidran Aqua | DragonEau | 4250 | 460 | 477 | 8244 | 886 | 944 |
Kelpsea | Eau | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Kelpsea Ignis | Feu | 2900 | 415 | 365 | 5506 | 794 | 716 |
Azurobe | EauDragon | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Cryolinx | Glace | 3800 | 550 | 545 | 7332 | 1068 | 1081 |
Cryolinx Terra | Terre | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Blazehowl | Feu | 3950 | 595 | 410 | 7636 | 1159 | 808 |
Blazehowl Noct | FeuTénèbres | 3950 | 617 | 410 | 7636 | 1205 | 808 |
Relaxaurus | DragonEau | 4100 | 550 | 365 | 7940 | 1068 | 716 |
Relaxaurus Lux | DragonÉlectricité | 4100 | 595 | 387 | 7940 | 1159 | 762 |
Broncherry | Herbe | 4400 | 505 | 500 | 8548 | 977 | 990 |
Broncherry Aqua | HerbeEau | 4400 | 527 | 500 | 8548 | 1022 | 990 |
Petallia | Herbe | 3800 | 527 | 500 | 7332 | 1022 | 990 |
Reptyro | FeuTerre | 4100 | 572 | 590 | 7940 | 1114 | 1173 |
Reptyro Cryst | GlaceTerre | 4100 | 572 | 635 | 7940 | 1114 | 1264 |
Kingpaca | Non élém. | 4400 | 482 | 455 | 8548 | 931 | 899 |
Kingpaca Cryst | Glace | 4400 | 482 | 455 | 8548 | 931 | 899 |
Mammorest | Herbe | 5300 | 482 | 455 | 10374 | 931 | 899 |
Mammorest Cryst | Glace | 5300 | 482 | 455 | 10374 | 931 | 899 |
Wumpo | Glace | 5000 | 460 | 500 | 9765 | 886 | 990 |
Wumpo Botan | Herbe | 5000 | 460 | 545 | 9765 | 886 | 1081 |
Warsect | TerreHerbe | 4400 | 550 | 590 | 8548 | 1068 | 1173 |
Warsect Terra | Terre | 4400 | 572 | 590 | 8548 | 1114 | 1173 |
Fenglope | Non élém. | 4100 | 595 | 455 | 7940 | 1159 | 899 |
Fenglope Lux | Électricité | 4100 | 617 | 455 | 7940 | 1205 | 899 |
Felbat | Ténèbres | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Quivern | Dragon | 3950 | 550 | 500 | 7636 | 1068 | 990 |
Quivern Botan | DragonHerbe | 3950 | 572 | 500 | 7636 | 1114 | 990 |
Blazamut | Feu | 3800 | 662 | 590 | 7332 | 1296 | 1173 |
Blazamut Ryu | DragonFeu | 3950 | 685 | 612 | 7636 | 1342 | 1218 |
Helzephyr | Ténèbres | 3800 | 662 | 500 | 7332 | 1296 | 990 |
Helzephyr Lux | TénèbresÉlectricité | 3950 | 662 | 500 | 7636 | 1296 | 990 |
Astegon | DragonTénèbres | 3800 | 662 | 612 | 7332 | 1296 | 1218 |
Menasting | TénèbresTerre | 3800 | 550 | 635 | 7332 | 1068 | 1264 |
Menasting Terra | Terre | 3800 | 572 | 635 | 7332 | 1114 | 1264 |
Anubis | Terre | 4400 | 685 | 500 | 8548 | 1342 | 990 |
Jormuntide | DragonEau | 4700 | 640 | 500 | 9157 | 1251 | 990 |
Jormuntide Ignis | DragonFeu | 4700 | 685 | 500 | 9157 | 1342 | 990 |
Suzaku | Feu | 4400 | 572 | 522 | 8548 | 1114 | 1036 |
Suzaku Aqua | Eau | 4550 | 572 | 522 | 8853 | 1114 | 1036 |
Grizzbolt | Électricité | 3950 | 550 | 500 | 7636 | 1068 | 990 |
Lyleen | Herbe | 4100 | 595 | 522 | 7940 | 1159 | 1036 |
Lyleen Noct | Ténèbres | 4100 | 595 | 567 | 7940 | 1159 | 1127 |
Faleris | Feu | 3800 | 572 | 545 | 7332 | 1114 | 1081 |
Faleris Aqua | Eau | 3800 | 595 | 545 | 7332 | 1159 | 1081 |
Orserk | DragonÉlectricité | 3800 | 685 | 500 | 7332 | 1342 | 990 |
Shadowbeak | Ténèbres | 4400 | 640 | 680 | 8548 | 1251 | 1355 |
Paladius | Non élém. | 4700 | 640 | 702 | 9157 | 1251 | 1401 |
Necromus | Ténèbres | 4700 | 752 | 590 | 9157 | 1479 | 1173 |
Frostallion | Glace | 5000 | 730 | 590 | 9765 | 1433 | 1173 |
Frostallion Noct | Ténèbres | 5000 | 730 | 657 | 9765 | 1433 | 1310 |
Jetragon | Dragon | 4100 | 730 | 545 | 7940 | 1433 | 1081 |
Bellanoir | Ténèbres | 4400 | 775 | 500 | 8548 | 1524 | 990 |
Bellanoir Libero | Ténèbres | 4400 | 775 | 500 | 8548 | 1524 | 990 |
Selyne | TénèbresNon élém. | 4700 | 617 | 545 | 9157 | 1205 | 1081 |
Croajiro | Eau | 3200 | 550 | 432 | 6115 | 1068 | 853 |
Lullu | Herbe | 3500 | 505 | 410 | 6723 | 977 | 808 |
Shroomer | Herbe | 4100 | 460 | 455 | 7940 | 886 | 899 |
Shroomer Noct | HerbeTénèbres | 4100 | 482 | 455 | 7940 | 931 | 899 |
Kikit | Terre | 3050 | 415 | 455 | 5811 | 794 | 899 |
Sootseer | TénèbresFeu | 3950 | 662 | 455 | 7636 | 1296 | 899 |
Prixter | TénèbresTerre | 3500 | 595 | 455 | 6723 | 1159 | 899 |
Knocklem | Terre | 3950 | 595 | 657 | 7636 | 1159 | 1310 |
Yakumo | Non élém. | 3350 | 482 | 432 | 6419 | 931 | 853 |
Dogen | Non élém. | 3500 | 550 | 500 | 6723 | 1068 | 990 |
Dazemu | Terre | 3650 | 505 | 410 | 7027 | 977 | 808 |
Mimog | Non élém. | 2600 | 370 | 635 | 4898 | 703 | 1264 |
Xenovader | Ténèbres | 3500 | 662 | 432 | 6723 | 1296 | 853 |
Xenogard | Dragon | 4100 | 640 | 635 | 7940 | 1251 | 1264 |
Xenolord | TénèbresDragon | 4700 | 640 | 590 | 9157 | 1251 | 1173 |
Nitemary | Ténèbres | 3950 | 527 | 522 | 7636 | 1022 | 1036 |
Starryon | Ténèbres | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Silvegis | Dragon | 4400 | 595 | 567 | 8548 | 1159 | 1127 |
Smokie | Ténèbres | 3350 | 505 | 432 | 6419 | 977 | 853 |
Celesdir | Non élém. | 4400 | 595 | 500 | 8548 | 1159 | 990 |
Omascul | Ténèbres | 3650 | 572 | 500 | 7027 | 1114 | 990 |
Splatterina | Ténèbres | 3650 | 617 | 522 | 7027 | 1205 | 1036 |
Tarantriss | Ténèbres | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Azurmane | Électricité | 4700 | 640 | 545 | 9157 | 1251 | 1081 |
Bastigor | Glace | 5000 | 685 | 590 | 9765 | 1342 | 1173 |
Prunelia | HerbeTénèbres | 3950 | 527 | 500 | 7636 | 1022 | 990 |
Nyafia | Ténèbres | 4100 | 550 | 500 | 7940 | 1068 | 990 |
Gildane | Terre | 4400 | 595 | 545 | 8548 | 1159 | 1081 |
Stats /187
name | element | Total | Hp | Attack | Defense |
---|---|---|---|---|---|
Lamball | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cattiva | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Chikipi | Non élém. | 180 | 60 | 60 | 60 |
Lifmunk | Herbe | 215 | 75 | 70 | 70 |
Foxparks | Feu | 210 | 65 | 75 | 70 |
Foxparks Cryst | Glace | 215 | 65 | 80 | 70 |
Fuack | Eau | 200 | 60 | 80 | 60 |
Sparkit | Électricité | 205 | 60 | 75 | 70 |
Tanzee | Herbe | 220 | 80 | 70 | 70 |
Rooby | Feu | 220 | 75 | 70 | 75 |
Pengullet | EauGlace | 215 | 70 | 75 | 70 |
Penking | EauGlace | 285 | 95 | 95 | 95 |
Jolthog | Électricité | 215 | 70 | 75 | 70 |
Jolthog Cryst | Glace | 225 | 70 | 75 | 80 |
Gumoss | HerbeTerre | 210 | 70 | 70 | 70 |
Vixy | Non élém. | 210 | 70 | 70 | 70 |
Hoocrates | Ténèbres | 220 | 70 | 70 | 80 |
Teafant | Eau | 200 | 70 | 60 | 70 |
Depresso | Ténèbres | 210 | 70 | 70 | 70 |
Cremis | Non élém. | 215 | 70 | 70 | 75 |
Daedream | Ténèbres | 205 | 70 | 75 | 60 |
Rushoar | Terre | 220 | 80 | 70 | 70 |
Nox | Ténèbres | 230 | 75 | 85 | 70 |
Fuddler | Terre | 195 | 65 | 80 | 50 |
Killamari | Ténèbres | 190 | 60 | 60 | 70 |
Mau | Ténèbres | 200 | 70 | 60 | 70 |
Mau Cryst | Glace | 205 | 70 | 65 | 70 |
Celaray | Eau | 230 | 80 | 70 | 80 |
Direhowl | Non élém. | 245 | 80 | 90 | 75 |
Tocotoco | Non élém. | 205 | 60 | 75 | 70 |
Flopie | Herbe | 210 | 75 | 65 | 70 |
Mozzarina | Non élém. | 220 | 90 | 50 | 80 |
Bristla | Herbe | 240 | 80 | 80 | 80 |
Gobfin | Eau | 255 | 90 | 90 | 75 |
Gobfin Ignis | Feu | 255 | 90 | 90 | 75 |
Hangyu | Terre | 220 | 80 | 70 | 70 |
Hangyu Cryst | Glace | 230 | 80 | 80 | 70 |
Mossanda | Herbe | 280 | 100 | 90 | 90 |
Mossanda Lux | Électricité | 300 | 100 | 100 | 100 |
Woolipop | Non élém. | 230 | 70 | 70 | 90 |
Caprity | Herbe | 260 | 100 | 70 | 90 |
Caprity Noct | Ténèbres | 265 | 100 | 75 | 90 |
Melpaca | Non élém. | 255 | 90 | 75 | 90 |
Eikthyrdeer | Non élém. | 255 | 95 | 80 | 80 |
Eikthyrdeer Terra | Terre | 255 | 95 | 80 | 80 |
Nitewing | Non élém. | 275 | 100 | 95 | 80 |
Ribbuny | Non élém. | 210 | 75 | 65 | 70 |
Ribbuny Botan | Herbe | 215 | 80 | 65 | 70 |
Incineram | FeuTénèbres | 280 | 95 | 100 | 85 |
Incineram Noct | Ténèbres | 285 | 95 | 105 | 85 |
Cinnamoth | Herbe | 230 | 70 | 80 | 80 |
Arsox | Feu | 275 | 85 | 95 | 95 |
Dumud | Terre | 265 | 100 | 70 | 95 |
Cawgnito | Ténèbres | 250 | 75 | 95 | 80 |
Leezpunk | Ténèbres | 210 | 80 | 80 | 50 |
Leezpunk Ignis | Feu | 210 | 80 | 80 | 50 |
Loupmoon | Ténèbres | 260 | 80 | 100 | 80 |
Loupmoon Cryst | Glace | 265 | 80 | 105 | 80 |
Galeclaw | Non élém. | 220 | 75 | 85 | 60 |
Robinquill | Herbe | 275 | 90 | 105 | 80 |
Robinquill Terra | HerbeTerre | 275 | 90 | 105 | 80 |
Gorirat | Non élém. | 275 | 90 | 95 | 90 |
Gorirat Terra | Terre | 280 | 90 | 100 | 90 |
Beegarde | Herbe | 260 | 80 | 90 | 90 |
Elizabee | Herbe | 295 | 90 | 105 | 100 |
Grintale | Non élém. | 270 | 110 | 80 | 80 |
Swee | Glace | 180 | 60 | 60 | 60 |
Sweepa | Glace | 280 | 100 | 90 | 90 |
Chillet | GlaceDragon | 250 | 90 | 80 | 80 |
Chillet Ignis | FeuDragon | 255 | 90 | 85 | 80 |
Univolt | Électricité | 290 | 80 | 105 | 105 |
Foxcicle | Glace | 290 | 90 | 95 | 105 |
Pyrin | Feu | 285 | 100 | 95 | 90 |
Pyrin Noct | FeuTénèbres | 285 | 100 | 95 | 90 |
Reindrix | Glace | 295 | 100 | 85 | 110 |
Rayhound | Électricité | 270 | 90 | 100 | 80 |
Kitsun | Feu | 315 | 100 | 115 | 100 |
Kitsun Noct | Ténèbres | 320 | 100 | 115 | 105 |
Dazzi | Électricité | 220 | 70 | 80 | 70 |
Dazzi Noct | TénèbresÉlectricité | 225 | 70 | 80 | 75 |
Lunaris | Non élém. | 280 | 90 | 100 | 90 |
Dinossom | HerbeDragon | 285 | 110 | 85 | 90 |
Dinossom Lux | ÉlectricitéDragon | 290 | 110 | 90 | 90 |
Surfent | Eau | 260 | 90 | 90 | 80 |
Surfent Terra | Terre | 280 | 90 | 90 | 100 |
Maraith | Ténèbres | 260 | 75 | 105 | 80 |
Digtoise | Terre | 295 | 80 | 95 | 120 |
Tombat | Ténèbres | 270 | 95 | 95 | 80 |
Lovander | Non élém. | 260 | 120 | 70 | 70 |
Flambelle | Feu | 210 | 60 | 70 | 80 |
Vanwyrm | FeuTénèbres | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vanwyrm Cryst | GlaceTénèbres | 305 | 90 | 120 | 95 |
Bushi | Feu | 285 | 80 | 125 | 80 |
Bushi Noct | FeuTénèbres | 290 | 80 | 130 | 80 |
Beakon | Électricité | 300 | 105 | 115 | 80 |
Ragnahawk | Feu | 320 | 95 | 105 | 120 |
Katress | Ténèbres | 285 | 90 | 105 | 90 |
Katress Ignis | TénèbresFeu | 290 | 95 | 105 | 90 |
Wixen | Feu | 280 | 90 | 110 | 80 |
Wixen Noct | FeuTénèbres | 285 | 90 | 110 | 85 |
Verdash | Herbe | 295 | 90 | 115 | 90 |
Vaelet | Herbe | 320 | 100 | 100 | 120 |
Sibelyx | Glace | 300 | 110 | 90 | 100 |
Elphidran | Dragon | 280 | 110 | 80 | 90 |
Elphidran Aqua | DragonEau | 290 | 115 | 80 | 95 |
Kelpsea | Eau | 210 | 70 | 70 | 70 |
Kelpsea Ignis | Feu | 210 | 70 | 70 | 70 |
Azurobe | EauDragon | 310 | 110 | 100 | 100 |
Cryolinx | Glace | 310 | 100 | 100 | 110 |
Cryolinx Terra | Terre | 315 | 100 | 105 | 110 |
Blazehowl | Feu | 295 | 105 | 110 | 80 |
Blazehowl Noct | FeuTénèbres | 300 | 105 | 115 | 80 |
Relaxaurus | DragonEau | 280 | 110 | 100 | 70 |
Relaxaurus Lux | DragonÉlectricité | 295 | 110 | 110 | 75 |
Broncherry | Herbe | 310 | 120 | 90 | 100 |
Broncherry Aqua | HerbeEau | 315 | 120 | 95 | 100 |
Petallia | Herbe | 295 | 100 | 95 | 100 |
Reptyro | FeuTerre | 335 | 110 | 105 | 120 |
Reptyro Cryst | GlaceTerre | 345 | 110 | 105 | 130 |
Kingpaca | Non élém. | 295 | 120 | 85 | 90 |
Kingpaca Cryst | Glace | 295 | 120 | 85 | 90 |
Mammorest | Herbe | 325 | 150 | 85 | 90 |
Mammorest Cryst | Glace | 325 | 150 | 85 | 90 |
Wumpo | Glace | 320 | 140 | 80 | 100 |
Wumpo Botan | Herbe | 330 | 140 | 80 | 110 |
Warsect | TerreHerbe | 340 | 120 | 100 | 120 |
Warsect Terra | Terre | 345 | 120 | 105 | 120 |
Fenglope | Non élém. | 310 | 110 | 110 | 90 |
Fenglope Lux | Électricité | 315 | 110 | 115 | 90 |
Felbat | Ténèbres | 315 | 100 | 105 | 110 |
Quivern | Dragon | 305 | 105 | 100 | 100 |
Quivern Botan | DragonHerbe | 310 | 105 | 105 | 100 |
Blazamut | Feu | 345 | 100 | 125 | 120 |
Blazamut Ryu | DragonFeu | 360 | 105 | 130 | 125 |
Helzephyr | Ténèbres | 325 | 100 | 125 | 100 |
Helzephyr Lux | TénèbresÉlectricité | 330 | 105 | 125 | 100 |
Astegon | DragonTénèbres | 350 | 100 | 125 | 125 |
Menasting | TénèbresTerre | 330 | 100 | 100 | 130 |
Menasting Terra | Terre | 335 | 100 | 105 | 130 |
Anubis | Terre | 350 | 120 | 130 | 100 |
Jormuntide | DragonEau | 350 | 130 | 120 | 100 |
Jormuntide Ignis | DragonFeu | 360 | 130 | 130 | 100 |
Suzaku | Feu | 330 | 120 | 105 | 105 |
Suzaku Aqua | Eau | 335 | 125 | 105 | 105 |
Grizzbolt | Électricité | 305 | 105 | 100 | 100 |
Lyleen | Herbe | 325 | 110 | 110 | 105 |
Lyleen Noct | Ténèbres | 335 | 110 | 110 | 115 |
Faleris | Feu | 315 | 100 | 105 | 110 |
Faleris Aqua | Eau | 320 | 100 | 110 | 110 |
Orserk | DragonÉlectricité | 330 | 100 | 130 | 100 |
Shadowbeak | Ténèbres | 380 | 120 | 120 | 140 |
Paladius | Non élém. | 395 | 130 | 120 | 145 |
Necromus | Ténèbres | 395 | 130 | 145 | 120 |
Frostallion | Glace | 400 | 140 | 140 | 120 |
Frostallion Noct | Ténèbres | 415 | 140 | 140 | 135 |
Jetragon | Dragon | 360 | 110 | 140 | 110 |
Bellanoir | Ténèbres | 370 | 120 | 150 | 100 |
Bellanoir Libero | Ténèbres | 370 | 120 | 150 | 100 |
Selyne | TénèbresNon élém. | 355 | 130 | 115 | 110 |
Croajiro | Eau | 265 | 80 | 100 | 85 |
Lullu | Herbe | 260 | 90 | 90 | 80 |
Shroomer | Herbe | 280 | 110 | 80 | 90 |
Shroomer Noct | HerbeTénèbres | 285 | 110 | 85 | 90 |
Kikit | Terre | 235 | 75 | 70 | 90 |
Sootseer | TénèbresFeu | 320 | 105 | 125 | 90 |
Prixter | TénèbresTerre | 290 | 90 | 110 | 90 |
Knocklem | Terre | 350 | 105 | 110 | 135 |
Yakumo | Non élém. | 255 | 85 | 85 | 85 |
Dogen | Non élém. | 290 | 90 | 100 | 100 |
Dazemu | Terre | 265 | 95 | 90 | 80 |
Mimog | Non élém. | 250 | 60 | 60 | 130 |
Xenovader | Ténèbres | 300 | 90 | 125 | 85 |
Xenogard | Dragon | 360 | 110 | 120 | 130 |
Xenolord | TénèbresDragon | 370 | 130 | 120 | 120 |
Nitemary | Ténèbres | 305 | 105 | 95 | 105 |
Starryon | Ténèbres | 310 | 110 | 100 | 100 |
Silvegis | Dragon | 345 | 120 | 110 | 115 |
Smokie | Ténèbres | 260 | 85 | 90 | 85 |
Celesdir | Non élém. | 330 | 120 | 110 | 100 |
Omascul | Ténèbres | 300 | 95 | 105 | 100 |
Splatterina | Ténèbres | 315 | 95 | 115 | 105 |
Tarantriss | Ténèbres | 310 | 110 | 100 | 100 |
Azurmane | Électricité | 360 | 130 | 120 | 110 |
Bastigor | Glace | 390 | 140 | 130 | 120 |
Prunelia | HerbeTénèbres | 300 | 105 | 95 | 100 |
Nyafia | Ténèbres | 310 | 110 | 100 | 100 |
Gildane | Terre | 340 | 120 | 110 | 110 |
Element Amount /9
element | amount |
---|---|
Ténèbres | 49 |
Herbe | 28 |
Feu | 28 |
Non élém. | 26 |
Terre | 23 |
Glace | 21 |
Dragon | 20 |
Eau | 16 |
Électricité | 15 |