Mimog
#144
Non élém.
Crochetage Lv.1
Lorsqu'il combat à vos côtés, le pouvoir de Mimog permet d'ouvrir les coffres sans utiliser de clé.
Quantité de nourriture
Stats
Size
XS
Rarity
7
60
230
MeleeAttack
100
60
130
100
Support
100
CaptureRateCorrect
0.8
MaleProbability
80
Code
MimicDog
Movement
SlowWalkSpeed
40
WalkSpeed
80
RunSpeed
2000
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
450
SwimSpeed
600
Stamina
100
Level 80
PV
3300 – 4020
Attaque
460 – 568
Défense
830 – 1064
Others
IsPal
1
Tribe
MimicDog
BPClass
MimicDog
ZukanIndex
144
ElementType1
Normal
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
6
Friendship_ShotAttack
4.1
Friendship_Defense
1.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
10
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
NooseTrap
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
174000
IgnoreCombi
1
MeshCapsuleHalfHeight
40
MeshCapsuleRadius
34
BestWorkSuitability
Transport
Summary
Dans l'ancien royaume, une tradition consistait à remettre chaque année un prix pour la mort la plus stupide.
La toute première n'était autre que : « N'a pas remarqué Mimog et s'est fait mordre en ouvrant un coffre. »
Partner Skill: Crochetage
Lorsqu'il combat à vos côtés, le pouvoir de Mimog permet d'ouvrir les coffres sans utiliser de clé.
| level | value |
|---|---|
| 1 | MainValue 5 OverWriteCoolTime 80 |
| 2 | MainValue 5 OverWriteCoolTime 60 Éveil: (Réduction du temps de recharge : |
| 3 | MainValue 5 OverWriteCoolTime 40 Éveil: (Réduction du temps de recharge : |
| 4 | MainValue 5 OverWriteCoolTime 20 Éveil: (Réduction du temps de recharge : |
| 5 | MainValue 5 OverWriteCoolTime 10 Éveil: (Réduction du temps de recharge : |
Active Skills
Lv. 1 Tir Puissant
Non élém.
Force: 80
Accumule de l'énergie pour former un projectile, puis le tirer.
Lv. 7 Canon Noir
Ténèbres
Force: 70
Accumulation : Cécité
20
Tire un projectile d'énergie imprégné
du pouvoir des ténèbres sur l'ennemi.
Lv. 15 Flamme Spirituelle
Ténèbres
Force: 200
Accumulation : Brûlure
102
Lance trois malédictions qui poursuivent
inlassablement l'ennemi.
Lv. 22 Boule d'Énergie
Non élém.
Force: 120
Accumule une immense quantité d’énergie pour créer
et lancer une gigantesque boule destructrice.
Lv. 30 Lame Aérienne
Non élém.
Force: 160
Libère des lames d'air tranchantes en forme d'éventail.
Lv. 40 Explosion Sacrée
Non élém.
Force: 700
Crée une grosse explosion lumineuse
tout autour de l'ennemi.
Lv. 50 Hyper Rayon
Non élém.
Force: 450
Accumule une énergie destructrice
pour tirer un puissant rayon sur
une zone étendue droit devant.
Lv. 70 Légion Sombre
Ténèbres
Force: 600
Accumulation : Cécité
100
Tire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi.
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1000–2000 | 100% | ||
| 14–21 | 100% | ||
| 1 | 20% | ||
| 1500–2500 | 10 | 100% | |
| 14–21 | 10 | 100% | |
| 1 | 10 | 30% | |
| 2000–2500 | 20 | 100% | |
| 20–30 | 20 | 100% | |
| 1 | 20 | 100% | |
| 2500–3000 | 30 | 100% | |
| 32–48 | 30 | 100% | |
| 1 | 30 | 100% | |
| 3000–3500 | 40 | 100% | |
| 50–75 | 40 | 100% | |
| 1 | 40 | 100% | |
| 4000–5000 | 50 | 100% | |
| 80–120 | 50 | 100% | |
| 1 | 50 | 100% | |
| 5000–6500 | 60 | 100% | |
| 110–165 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 6500–8000 | 70 | 100% | |
| 140–210 | 70 | 100% | |
| 1 | 70 | 100% | |
| 8500–11000 | 80 | 100% | |
| 170–250 | 80 | 100% | |
| 1 | 80 | 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Lv. 5–10 | 50_1_dungeon_grass_mimic (Wild) | |||
| Lv. 10–15 | blue_G (Wild) | |||
| Lv. 10–15 | blue_H (Wild) | |||
| Lv. 12–14 | blue_J (Wild) | |||
| Lv. 12–15 | 50_3_dungeon_grass2_mimic (Wild) | |||
| Lv. 18–20 | yellow_A (Wild) | |||
| Lv. 18–22 | yellow_F (Wild) | |||
| Lv. 18–22 | yellow_G (Wild) | |||
| Lv. 18–22 | yellow_H (Wild) | |||
| Lv. 18–27 | yellow_D (Wild) | |||
| Lv. 18–27 | yellow_E (Wild) | |||
| Lv. 20–23 | 50_5_dungeon_forest_mimic (Wild) | |||
| Lv. 20–24 | red_B (Wild) | |||
| Lv. 20–24 | volcano_yellow_A (Wild) | |||
| Lv. 20–24 | volcano_yellow_B (Wild) | |||
| Lv. 20–26 | yellow_B (Wild) | |||
| Lv. 20–27 | yellow_C (Wild) | |||
| Lv. 22–26 | volcano_yellow_C (Wild) | |||
| Lv. 24–28 | volcano_yellow_D (Wild) | |||
| Lv. 25–29 | desert_yellow_A (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | orange_H (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | orange_I (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | red_A (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | volcano_orange_A (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | volcano_orange_B (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | volcano_orange_C (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | volcano_orange_E (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | volcano_orange_F (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | desert_orange_A (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | desert_orange_C (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | desert_orange_D (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | desert_orange_F (Wild) | |||
| Lv. 30–34 | desert_orange_Oasis (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_A (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_C (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_D (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_E (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_F (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | orange_G (Wild) | |||
| Lv. 30–36 | purple_A (Wild) | |||
| Lv. 32–35 | volcano_orange_D (Wild) | |||
| Lv. 32–35 | volcano_orange_G (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | 50_7_dungeon_volcano_mimic (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | desert_orange_B (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | desert_orange_E (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | desert_orange_G (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | snow_orange_B (Wild) | |||
| Lv. 32–36 | snow_orange_D (Wild) | |||
| Lv. 34–37 | snow_orange_E (Wild) | |||
| Lv. 34–37 | snow_orange_F (Wild) | |||
| Lv. 34–37 | snow_orange_G (Wild) | |||
| Lv. 35–37 | 50_9_dungeon_dessert_mimic (Wild) | |||
| Lv. 35–38 | volcano_orange_H (Wild) | |||
| Lv. 35–38 | snow_orange_H (Wild) | |||
| Lv. 35–38 | snow_orange_I (Wild) | |||
| Lv. 35–39 | volcano_orange_J (Wild) | |||
| Lv. 36–38 | volcano_orange_I (Wild) | |||
| Lv. 38–42 | 50_11_dungeon_snow_mimic (Wild) | |||
| Lv. 38–42 | snow_orange_A (Wild) | |||
| Lv. 38–42 | snow_orange_C (Wild) | |||
| Lv. 45–48 | snow_red_B (Wild) | |||
| Lv. 45–48 | snow_red_C (Wild) | |||
| Lv. 46–49 | sakura_red_A (Wild) | |||
| Lv. 46–49 | sakura_red_B (Wild) | |||
| Lv. 46–49 | sakura_red_C (Wild) | |||
| Lv. 47–49 | snow_red_E (Wild) | |||
| Lv. 50–55 | yamijima_beach_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 50–55 | yamijima_beach_purple_B (Wild) | |||
| Lv. 50–55 | yamijima_beach_purple_C (Wild) | |||
| Lv. 50–55 | yamijima_forest_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 50–55 | yamijima_forest_purple_B (Wild) | |||
| Lv. 51–55 | sakura_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 51–55 | sakura_Waterfront_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 51–56 | sakura_purple_B (Wild) | |||
| Lv. 54–58 | sakura_purple_C (Wild) | |||
| Lv. 55–59 | sakura_purple_D (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_rock_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_rock_purple_B (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_rock_purple_C (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_forest_purple_C (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_plateau_purple_A (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_plateau_purple_B (Wild) | |||
| Lv. 56–59 | yamijima_plateau_purple_C (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_rock_pink_D (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_rock_pink_E (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_forest_pink_D (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_plateau_pink_D (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_plateau_pink_E (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_plateau_pink_F (Wild) | |||
| Lv. 60–65 | yamijima_plateau_pink_G (Wild) | |||
| Lv. 63–66 | yamijima_IceLand_pink_A (Wild) | |||
| Lv. 63–66 | yamijima_IceLand_pink_B (Wild) | |||
| Lv. 63–66 | yamijima_IceLand_pink_C (Wild) | |||
| Lv. 63–66 | yamijima_IceLand_pink_D (Wild) | |||
| Lv. 63–66 | yamijima_IceLand_pink_F (Wild) | |||
| Lv. 65–66 | skyisland_8_04_B_higland (Wild) | |||
| Lv. 65–66 | skyisland_8_07_G_mountain (Wild) | |||
| Lv. 65–66 | skyisland_8_09_D_forest (Wild) | |||
| Lv. 65–66 | skyisland_8_11_E_meadow (Wild) | |||
| Lv. 65–66 | skyisland_8_13_F_meadow (Wild) | |||
| Lv. 65–67 | yamijima_lava_pink_A (Wild) | |||
| Lv. 66–67 | skyisland_8_01_A_meadow (Wild) | |||
| Lv. 70–72 | worldtree_9_01_A (Wild) | |||
| Lv. 71–73 | worldtree_9_02_B (Wild) | |||
| Lv. 72–74 | worldtree_9_09_E (Wild) | |||
| Lv. 74–76 | worldtree_9_03_C (Wild) | |||
| Lv. 75–77 | worldtree_9_05_D (Wild) | |||
| Lv. 75–77 | worldtree_9_07_I (Wild) | |||
| Lv. 75–77 | worldtree_9_10_L (Wild) | |||
| Lv. 76–78 | worldtree_9_11_N (Wild) | |||
| Lv. 76–78 | worldtree_9_13_M (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_01_A (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_02_B (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_03_C (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_07_I (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_09_E (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_10_L (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_11_N (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_13_M (Wild) | |||
| Lv. 80 | worldtree_9_55_WorldTreeAura (Wild) |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |