Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | 100–200 | 50% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 10–40 | 10% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 10–20 | 3% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 30–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10000–15000 | 100% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 30–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 1000–2000 | 100% |
![]() | 1500–2500 | 100% |
![]() | 2000–2500 | 100% |
![]() | 2500–3000 | 100% |
![]() | 3000–3500 | 100% |
![]() | 4000–5000 | 100% |
![]() | 100–200 | 50% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 14000–25000 | 100% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 50–200 | 100% |
![]() | 30–150 | 100% |
![]() | 50–200 | 100% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 10–100 | 100% |
![]() | 50–150 | 100% |
![]() | 50–200 | 100% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 100–150 | 100% |
![]() | 100–150 | 100% |
![]() | 100–150 | 100% |
![]() | 100–150 | 100% |
![]() | 200–400 | 100% |
![]() | 200–400 | 100% |
![]() | 10000–15000 | 100% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 30–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 50–100 | 40% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 100–200 | 40% |
![]() | 100–200 | 40% |
![]() | 200–400 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 30–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 30–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 50–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 100% |
![]() | 10–40 | 10% |
![]() | 10–20 | 3% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–300 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 100–200 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 100–200 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 10–100 | 40% |
![]() | 500–1000 | 100% |
![]() | 300–500 | 40% |
![]() | 500–750 | 40% |
![]() | 400–600 | 40% |
![]() | 100–200 | 50% |
![]() | 100–200 | 50% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 100–150 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 50–200 | 40% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 200–400 | 50% |
![]() | 100–300 | 100% |
Wandering Merchant
Item | Source |
---|---|
![]() | Bounty_Shop_1 |
Treasure Box
Gold /145 ⍟
item | price | material price | profit % |
---|---|---|---|
![]() | 2000 | 26 | 7692 |
![]() | 2000 | 26 | 7692 |
![]() | 20 | 2 | 1000 |
![]() | 4520 | 566 | 798 |
![]() | 8240 | 1130 | 729 |
![]() | 2520 | 390 | 646 |
![]() | 1000 | 175 | 571 |
![]() | 3760 | 680 | 552 |
![]() | 8240 | 1520 | 542 |
![]() | 60 | 12 | 500 |
![]() | 120 | 26 | 461 |
![]() | 2520 | 550 | 458 |
![]() | 2520 | 550 | 458 |
![]() | 30 | 7 | 428 |
![]() | 8240 | 2060 | 400 |
![]() | 15360 | 3840 | 400 |
![]() | 240 | 62 | 387 |
![]() | 988 | 260 | 380 |
![]() | 1388 | 374 | 371 |
![]() | 878 | 239 | 367 |
![]() | 80 | 22 | 363 |
![]() | 424 | 120 | 353 |
![]() | 3300 | 950 | 347 |
![]() | 3300 | 950 | 347 |
![]() | 15360 | 4480 | 342 |
![]() | 80 | 24 | 333 |
![]() | 5520 | 1700 | 324 |
![]() | 32400 | 10200 | 317 |
![]() | 5520 | 1800 | 306 |
![]() | 3760 | 1240 | 303 |
![]() | 8240 | 2840 | 290 |
![]() | 92 | 32 | 287 |
![]() | 450 | 166 | 271 |
![]() | 3300 | 1230 | 268 |
![]() | 390 | 146 | 267 |
![]() | 500 | 190 | 263 |
![]() | 152 | 58 | 262 |
![]() | 220 | 90 | 244 |
![]() | 3300 | 1450 | 227 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 18 | 8 | 225 |
![]() | 280 | 135 | 207 |
![]() | 280 | 135 | 207 |
![]() | 8 | 4 | 200 |
![]() | 20 | 10 | 200 |
![]() | 20 | 10 | 200 |
![]() | 48 | 24 | 200 |
![]() | 32 | 16 | 200 |
![]() | 22 | 11 | 200 |
![]() | 40 | 20 | 200 |
![]() | 120 | 60 | 200 |
![]() | 12 | 6 | 200 |
![]() | 20 | 10 | 200 |
![]() | 20 | 10 | 200 |
![]() | 32 | 16 | 200 |
![]() | 2 | 1 | 200 |
![]() | 10 | 5 | 200 |
![]() | 10 | 5 | 200 |
![]() | 10 | 5 | 200 |
![]() | 120 | 62 | 193 |
![]() | 3300 | 1800 | 183 |
![]() | 700 | 390 | 179 |
![]() | 700 | 390 | 179 |
![]() | 2520 | 1440 | 175 |
![]() | 1044 | 640 | 163 |
![]() | 3760 | 2320 | 162 |
![]() | 1660 | 1030 | 161 |
![]() | 8 | 5 | 160 |
![]() | 12 | 8 | 150 |
![]() | 110 | 76 | 144 |
![]() | 80 | 70 | 114 |
![]() | 110 | 98 | 112 |
![]() | 100 | 92 | 108 |
![]() | 1044 | 1000 | 104 |
![]() | 2 | 2 | 100 |
![]() | 1618 | 1640 | 98 |
![]() | 75 | 76 | 98 |
![]() | 300 | 310 | 96 |
![]() | 1320 | 1380 | 95 |
![]() | 4520 | 4800 | 94 |
![]() | 18 | 20 | 90 |
![]() | 18 | 20 | 90 |
![]() | 18 | 20 | 90 |
![]() | 18 | 20 | 90 |
![]() | 2520 | 2880 | 87 |
![]() | 524 | 670 | 78 |
![]() | 1.5 | 2 | 75 |
![]() | 36 | 50 | 72 |
![]() | 32 | 44 | 72 |
![]() | 15 | 22 | 68 |
![]() | 50 | 84 | 59 |
![]() | 246 | 420 | 58 |
![]() | 48 | 88 | 54 |
![]() | 48 | 88 | 54 |
![]() | 10 | 20 | 50 |
![]() | 7.5 | 16 | 46 |
![]() | 7.5 | 16 | 46 |
![]() | 18 | 40 | 45 |
![]() | 2520 | 5760 | 43 |
![]() | 8 | 20 | 40 |
![]() | 40 | 100 | 40 |
![]() | 2 | 5 | 40 |
![]() | 100 | 280 | 35 |
![]() | 2520 | 11520 | 21 |
![]() | 8 | 40 | 20 |
![]() | 18 | 90 | 20 |
![]() | 10 | 60 | 16 |
![]() | 18 | 120 | 15 |
![]() | 18 | 120 | 15 |
![]() | 18 | 136 | 13 |
![]() | 80 | 610 | 13 |
![]() | 18 | 140 | 12 |
![]() | 35 | 278 | 12 |
![]() | 2520 | 23040 | 10 |
![]() | 18 | 170 | 10 |
![]() | 10 | 125 | 8 |
![]() | 2 | 30 | 6 |
![]() | 1 | 20 | 5 |
![]() | 10 | 240 | 4 |
![]() | 1 | 25 | 4 |
![]() | 18 | 424 | 4 |
![]() | 18 | 450 | 4 |
![]() | 98 | 2300 | 4 |
![]() | 1 | 30 | 3 |
![]() | 1 | 30 | 3 |
![]() | 1 | 30 | 3 |
![]() | 18 | 500 | 3 |
![]() | 5 | 132 | 3 |
![]() | 5 | 132 | 3 |
![]() | 1 | 42 | 2 |
![]() | 1 | 50 | 2 |
![]() | 0.1 | 320 | 0 |
![]() | 0.1 | 640 | 0 |
![]() | 0.1 | 2860 | 0 |