Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
ニャオテト | x100–200 | 50% |
パル愛護団体 信者 | x100–150 | 40% |
パル愛護団体 信者 | x100–150 | 40% |
カバネドリ | x10–40 | 10% |
村人 | x10–100 | 40% |
村人 | x10–100 | 40% |
村人 | x10–100 | 40% |
永炎の同志 殉教者 | x100–150 | 40% |
永炎の同志 殉教者 | x100–150 | 40% |
ガウルフ | x10–20 | 3% |
パル商人 | x10–100 | 40% |
衛兵 | x50–200 | 40% |
衛兵 | x50–200 | 40% |
密猟団 ルーキー | x10–100 | 40% |
密猟団 ルーキー | x30–150 | 40% |
密猟団 ガンナー | x50–200 | 40% |
密猟団 エリート | x100–300 | 40% |
密猟団 ハンター | x50–200 | 40% |
パル商人 | x10–100 | 40% |
闇商人 | x10000–15000 | 100% |
村人 | x10–100 | 40% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x200–400 | 50% |
村人 | x10–100 | 40% |
村人 | x10–100 | 40% |
島民 | x10–100 | 40% |
島民 | x10–100 | 40% |
村人 | x10–100 | 40% |
パル商人 | x100–300 | 100% |
パル商人 | x100–300 | 100% |
自警団 ガード | x30–150 | 40% |
自警団 ライフルマン | x50–200 | 40% |
自警団 エリート | x50–200 | 40% |
クエストマン | x10–100 | 40% |
パル商人 | x10–100 | 40% |
パル商人 | x10–100 | 40% |
放浪商人 | x100–300 | 100% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x200–400 | 50% |
TestAssassin | x10–100 | 40% |
TestNPC | x10–100 | 40% |
来訪者 | x100–300 | 100% |
武器商人 | x100–300 | 100% |
ミミドッグ | x1000–2000 | 100% |
ミミドッグ Lv.10 | x1500–2500 | 100% |
ミミドッグ Lv.20 | x2000–2500 | 100% |
ミミドッグ Lv.30 | x2500–3000 | 100% |
ミミドッグ Lv.40 | x3000–3500 | 100% |
ミミドッグ Lv.50 | x4000–5000 | 100% |
高貴な煌めき ニャオテト | x100–200 | 50% |
お宝たんまり ミミドッグ | x14000–25000 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.10 | x14000–25000 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.20 | x14000–25000 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.30 | x14000–25000 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.40 | x14000–25000 | 100% |
お宝たんまり ミミドッグ Lv.50 | x14000–25000 | 100% |
密猟団 グレネーダー | x50–150 | 40% |
密猟団 クリーナー | x50–200 | 40% |
密猟団 クラッシャー | x100–300 | 40% |
密猟団 ガンナー | x50–200 | 100% |
密猟団 ルーキー | x30–150 | 100% |
密猟団 ハンター | x50–200 | 100% |
密猟団 エリート | x100–300 | 100% |
密猟団 ルーキー | x10–100 | 100% |
密猟団 グレネーダー | x50–150 | 100% |
密猟団 クリーナー | x50–200 | 100% |
密猟団 クラッシャー | x100–300 | 100% |
パル愛護団体 信者 | x100–150 | 100% |
パル愛護団体 信者 | x100–150 | 100% |
永炎の同志 殉教者 | x100–150 | 100% |
永炎の同志 殉教者 | x100–150 | 100% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x200–400 | 100% |
遺伝子研究部隊 実行班 | x200–400 | 100% |
メダル商人 | x10000–15000 | 100% |
密猟団 ガンナー | x50–200 | 40% |
密猟団 ハンター | x30–150 | 40% |
密猟団 グレネーダー | x50–200 | 40% |
密猟団 クリーナー | x100–300 | 40% |
密猟団 エリート | x10–100 | 40% |
密猟団 ベテラン | x50–150 | 40% |
密猟団 インターセプター | x50–200 | 40% |
密猟団 クラッシャー | x100–300 | 100% |
月花衆 下忍 | x200–400 | 50% |
月花衆 上忍 | x200–400 | 50% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
金貨 x300–500 | Grass01 56.6038% |
金貨 x50–99 | Grass01 100% |
金貨 x1–2 | DevTest01 33.3333% |
金貨 x20–30 | Treasure_Grass_Grade_01 11.4286% |
金貨 x400–600 | Forest01 78.9474% |
金貨 x75–150 | Forest01 100% |
金貨 x500–700 | Desert01 47.619% |
金貨 x100–200 | Desert01 100% |
金貨 x500–700 | Volcano01 47.619% |
金貨 x100–200 | Volcano01 100% |
金貨 x600–800 | Snow01 47.619% |
金貨 x100–200 | Snow01 100% |
金貨 x10 | タマモ 家畜牧場1 11.9048% |
金貨 x20 | タマモ 家畜牧場2 11.7647% |
金貨 x30 | タマモ 家畜牧場3 11.7647% |
金貨 x40 | タマモ 家畜牧場4 11.7647% |
金貨 x50 | タマモ 家畜牧場5 10.6952% |
金貨 x10 | チルテト 家畜牧場1 100% |
金貨 x10–20 | チルテト 家畜牧場2 100% |
金貨 x10–30 | チルテト 家畜牧場3 100% |
金貨 x10–40 | チルテト 家畜牧場4 100% |
金貨 x10–50 | チルテト 家畜牧場5 100% |
金貨 x200–300 | Junk_Grass1 25% |
金貨 x300–400 | Junk_Grass2 25% |
金貨 x300–400 | Junk_Forest 25% |
金貨 x400–600 | Junk_Dessert 25% |
金貨 x400–600 | Junk_Volcano 25% |
金貨 x500–800 | Junk_Snow 25% |
金貨 x600–1600 | Oilrig Normal Chest 20.9147% |
金貨 x100–200 | Oilrig Normal Chest 50% |
金貨 x1000–2000 | Junk_Sakurajima 25% |
金貨 x1000–1500 | Sakurajima_Treasure 47.619% |
金貨 x200–300 | Sakurajima_Treasure 100% |
Gold /108
item | price | material price | profit % |
---|---|---|---|
パン | 20 | 2 | 1000 |
レジェンドスフィア | 4520 | 566 | 798 |
クロスボウ | 2520 | 390 | 646 |
ケーキ | 1000 | 175 | 571 |
マスケット銃 | 3760 | 680 | 552 |
ジャムパン | 60 | 12 | 500 |
ノーマルパラシュート | 120 | 26 | 461 |
火矢のクロスボウ | 2520 | 550 | 458 |
パンケーキ | 30 | 7 | 428 |
ポンプ式ショットガン | 15360 | 3840 | 400 |
ウルトラスフィア | 988 | 260 | 380 |
精錬金属の槍 | 1388 | 374 | 371 |
金属の槍 | 878 | 239 | 367 |
カルボナーラ | 80 | 22 | 363 |
テラスフィア | 424 | 120 | 353 |
パルメタルインゴット | 80 | 24 | 333 |
ロケットランチャー | 32400 | 10200 | 317 |
ダブルバレルショットガン | 5520 | 1800 | 306 |
シングルショットライフル | 3760 | 1240 | 303 |
アサルトライフル | 8240 | 2840 | 290 |
メガスフィア | 92 | 32 | 287 |
粗悪な弾薬 | 120 | 42 | 285 |
ギガスフィア | 152 | 58 | 262 |
セメント | 220 | 90 | 244 |
ハンドガン | 3300 | 1450 | 227 |
ゾーイのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
アクセルのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
リリィのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
ヴィクターのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
マーカスのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
サヤのなりきり帽 | 18 | 8 | 225 |
ツッパニャン帽 | 18 | 8 | 225 |
モコロンヘルム | 18 | 8 | 225 |
マスクロウ帽 | 18 | 8 | 225 |
トドドドンヘルム | 18 | 8 | 225 |
シルキーヌ帽 | 18 | 8 | 225 |
リリクインの花飾り帽 | 18 | 8 | 225 |
金属のつるはし | 280 | 135 | 207 |
金属の斧 | 280 | 135 | 207 |
携帯たいまつ | 8 | 4 | 200 |
石のつるはし | 20 | 10 | 200 |
石の斧 | 20 | 10 | 200 |
石の槍 | 48 | 24 | 200 |
布の服 | 32 | 16 | 200 |
火薬 | 22 | 11 | 200 |
釘 | 40 | 20 | 200 |
ポリマー | 120 | 60 | 200 |
カーボン繊維 | 12 | 6 | 200 |
修理キット | 20 | 10 | 200 |
金属インゴット | 20 | 10 | 200 |
精錬金属インゴット | 32 | 16 | 200 |
繊維 | 2 | 1 | 200 |
焼きベリー | 10 | 5 | 200 |
目玉焼き | 10 | 5 | 200 |
ホットミルク | 10 | 5 | 200 |
精錬金属のつるはし | 700 | 390 | 179 |
精錬金属の斧 | 700 | 390 | 179 |
ジャンクハンドガン | 1660 | 1030 | 161 |
木のこん棒 | 8 | 5 | 160 |
パルスフィア | 12 | 8 | 150 |
ライフルの弾 | 110 | 76 | 144 |
ハンドガンの弾 | 60 | 42 | 142 |
ノーマルシールド | 80 | 70 | 114 |
ショットガンの弾 | 110 | 98 | 112 |
三連弓 | 100 | 92 | 108 |
剣 | 1044 | 1000 | 104 |
木炭 | 2 | 2 | 100 |
パルメタルヘルム | 1618 | 1640 | 98 |
アサルトライフルの弾 | 75 | 76 | 98 |
メガグライダー | 300 | 310 | 96 |
ギガグライダー | 1320 | 1380 | 95 |
テラグライダー | 4520 | 4800 | 94 |
羽根の髪飾り | 18 | 20 | 90 |
魔女の冠【極】 | 18 | 20 | 90 |
覇王の角 | 18 | 20 | 90 |
精錬金属ヘルム | 524 | 670 | 78 |
矢 | 1.5 | 2 | 75 |
古びた弓 | 36 | 50 | 72 |
熱帯地の民族服 | 32 | 44 | 72 |
金属ヘルム | 246 | 420 | 58 |
火の弓 | 48 | 88 | 54 |
火矢 | 7.5 | 16 | 46 |
農業の帽子 | 18 | 40 | 45 |
ガトリング弾 | 60 | 146 | 41 |
布 | 8 | 20 | 40 |
上質な布 | 40 | 100 | 40 |
パルジウムの欠片 | 2 | 5 | 40 |
電子基板 | 100 | 280 | 35 |
ロケット弾 | 40 | 190 | 21 |
グレネード弾 | 36 | 166 | 21 |
バット | 8 | 40 | 20 |
ソフトハット | 18 | 90 | 20 |
デカールインク | 10 | 60 | 16 |
シルクハット | 18 | 120 | 15 |
ボーラーハット | 18 | 120 | 15 |
長耳カチューシャ | 18 | 136 | 13 |
魔女帽子 | 18 | 140 | 12 |
大学の帽子 | 18 | 170 | 10 |
肉切り包丁 | 10 | 125 | 8 |
小麦粉 | 2 | 30 | 6 |
王の冠 | 18 | 424 | 4 |
ヘルメット | 18 | 450 | 4 |
焼夷グレネード | 1 | 30 | 3 |
金の冠 | 18 | 500 | 3 |
フラググレネード | 1 | 42 | 2 |
簡素なピッキングツール | 0.1 | 320 | 0 |
上質なピッキングツール | 0.1 | 640 | 0 |
プロ仕様ピッキングツール | 0.1 | 2860 | 0 |