グライダー /31
name | Max Speed | Gravity Scale | 消費スタミナ |
---|---|---|---|
エアムルグ Lv.1 | 1000 | 0.03 | |
エアムルグ Lv.2 | 1150 | 0.0275 | 9 |
エアムルグ Lv.3 | 1300 | 0.025 | 8 |
エアムルグ Lv.4 | 1500 | 0.0225 | 7 |
エアムルグ Lv.5 | 1700 | 0.02 | 6 |
ヤミイカ Lv.1 | 500 | 0.013 | 8 |
ヤミイカ Lv.2 | 600 | 0.011 | 6.5 |
ヤミイカ Lv.3 | 700 | 0.009 | |
ヤミイカ Lv.4 | 800 | 0.007 | 3.5 |
ヤミイカ Lv.5 | 900 | 0.005 | 2 |
ルミカイト Lv.1 | 600 | 0.016 | 10 |
ルミカイト Lv.2 | 750 | 0.014 | 8.5 |
ルミカイト Lv.3 | 900 | 0.012 | 7 |
ルミカイト Lv.4 | 1050 | 0.01 | 5.5 |
ルミカイト Lv.5 | 1200 | 0.008 | 4 |
シメナワ Lv.1 | 100 | 0.01 | |
シメナワ Lv.2 | 0.009 | 9 | |
シメナワ Lv.3 | 0.008 | 8 | |
シメナワ Lv.4 | 0.007 | 7 | |
シメナワ Lv.5 | 0.006 | 6 | |
オバケナワ Lv.1 | |||
オバケナワ Lv.2 | 0.009 | 9 | |
オバケナワ Lv.3 | 0.008 | 8 | |
オバケナワ Lv.4 | 0.007 | 7 | |
オバケナワ Lv.5 | 0.006 | 6 | |
ノーマルパラシュート | 500 | 0.03 | 20 |
メガグライダー | 650 | 0.02 | 16 |
ギガグライダー | 800 | 0.015 | 12 |
テラグライダー | 3000 | 0.02 | 10 |
PV_Glider_Manta | 3000 | 0.02 | 10 |
テラグライダー | 1000 | 0.0125 | 10 |
グライダー /6
広げて滑空するためのグライダー。
さらに性能が上がり、速度と揚力が向上した。