Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| テクノロジー Lv. 18 |
|
|
| テクノロジー Lv. 19 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 3–5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 3–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 60% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3–5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 3–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 60% | |
| 1–2 | 30% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Village_Shop_1 | |
| 砂漠の街 | |
| 果ての漁村 | |
| Wander_Shop_1 | |
| キャラバンの商隊長 |