Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5058
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 1–3 | 100% | ||
| 1–4 | 100% | ||
| 1–5 | 100% | ||
| 1–6 | 100% | ||
| 1–7 | 100% | ||
| 1–8 | 100% | ||
| 2–9 | 100% | ||
| 3–10 | 100% | ||
| Expedition_Grass_Hard | 10–20 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_1 | 1 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_2 | 1–2 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_3 | 1–3 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_4 | 1–4 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_5 | 1–5 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_6 | 1–6 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_7 | 1–7 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_8 | 1–8 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_9 | 2–9 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_10 | 3–10 | 100% | |
| Forest_WaterTreasure | 10–20 | 86.957% | |
| Desert_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| Sakurajima_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| Sunreach_WaterTreasure | 10–20 | 84.746% | |
| Grass01_FishPond | 1–3 | 60% | |
| Forest01_FishPond | 1–4 | 60% | |
| Desert01_FishPond | 2–5 | 60% | |
| Volcano01_FishPond | 2–6 | 60% |
Crafting Materials
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 水やり作業Lv1 | |
| 水やり作業Lv2 | |
| 噴水の開発 | |
| 水やり作業Lv3 | |
| 水やり作業Lv4 | |
| 水やり作業Lv5 | |
| 作物の知識Lv1 | |
| 収穫の知識Lv2 | |
| 水やり研究のコツLv1 | |
| 水やり研究のコツLv2 | |
| 拠点パル強化Lv1 | |
| 拠点パル強化Lv2 |
Aquatic Pal Fluids
Ride the
Fenglope with the Wind Cutter(CT: 2) and Air Cannon(CT: 2) to the Gobfin's Turf and use the skills alternately on the mounts.
Bring
Flopie to help you pick up items.