氷属性のパルから採れる素材。 氷結地雷などの素材となる。
Stats
Rarity
コモン
Type
Rank
1
100
Weight
0.5
MaxStackCount
9999
Code
IceOrgan
Others
IconName
IceOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5057
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
繊維 x10 x10 氷結器官 x1 x13000 氷結グレネード x1 テクノロジー Lv. 29
x3 氷結器官 x2 x4000 寒冷地の民族服 x1 テクノロジー Lv. 9
x6 氷結器官 x4 古代文明の部品 x2 x16000 寒冷地の民族服 x1 寒冷地の民族服の設計図1
x9 氷結器官 x6 古代文明の部品 x4 x32000 寒冷地の民族服 x1 寒冷地の民族服の設計図2
x13 氷結器官 x9 古代文明の部品 x6 x64000 寒冷地の民族服 x1 寒冷地の民族服の設計図3
x19 氷結器官 x13 古代文明の部品 x12 x128000 寒冷地の民族服 x1 寒冷地の民族服の設計図4
x15 氷結器官 x4 x10000 耐寒毛皮アーマー x1 テクノロジー Lv. 18
x30 氷結器官 x8 古代文明の部品 x4 x40000 耐寒毛皮アーマー x1 耐寒毛皮アーマーの設計図1
x45 氷結器官 x12 古代文明の部品 x6 x80000 耐寒毛皮アーマー x1 耐寒毛皮アーマーの設計図2
x67 氷結器官 x18 古代文明の部品 x8 x160000 耐寒毛皮アーマー x1 耐寒毛皮アーマーの設計図3
x100 氷結器官 x27 古代文明の部品 x14 x320000 耐寒毛皮アーマー x1 耐寒毛皮アーマーの設計図4
金属インゴット x40 x13 x8 氷結器官 x8 x40000 耐寒金属アーマー x1 テクノロジー Lv. 27
金属インゴット x80 x26 x16 氷結器官 x16 古代文明の部品 x5 x160000 耐寒金属アーマー x1 耐寒金属アーマーの設計図1
金属インゴット x120 x39 x24 氷結器官 x24 古代文明の部品 x7 x320000 耐寒金属アーマー x1 耐寒金属アーマーの設計図2
金属インゴット x180 x58 x36 氷結器官 x36 古代文明の部品 x9 x640000 耐寒金属アーマー x1 耐寒金属アーマーの設計図3
金属インゴット x270 x87 x54 氷結器官 x54 古代文明の部品 x15 x1280000 耐寒金属アーマー x1 耐寒金属アーマーの設計図4
精錬金属インゴット x40 x20 上質な布 x3 氷結器官 x12 x70000 耐寒精錬金属アーマー x1 テクノロジー Lv. 41
精錬金属インゴット x80 x40 上質な布 x6 氷結器官 x24 古代文明の部品 x7 x280000 耐寒精錬金属アーマー x1 耐寒精錬金属アーマーの設計図1
精錬金属インゴット x120 x60 上質な布 x9 氷結器官 x36 古代文明の部品 x9 x560000 耐寒精錬金属アーマー x1 耐寒精錬金属アーマーの設計図2
精錬金属インゴット x180 x90 上質な布 x13 氷結器官 x54 古代文明の部品 x11 x1120000 耐寒精錬金属アーマー x1 耐寒精錬金属アーマーの設計図3
精錬金属インゴット x270 x135 上質な布 x19 氷結器官 x81 古代文明の部品 x17 x2240000 耐寒精錬金属アーマー x1 耐寒精錬金属アーマーの設計図4
パルメタルインゴット x30 x30 上質な布 x6 氷結器官 x16 x200000 耐寒パルメタルアーマー x1 テクノロジー Lv. 50
パルメタルインゴット x60 x60 上質な布 x12 氷結器官 x32 古代文明の部品 x9 x800000 耐寒パルメタルアーマー x1 耐寒パルメタルアーマーの設計図1
パルメタルインゴット x90 x90 上質な布 x18 氷結器官 x48 古代文明の部品 x11 x1600000 耐寒パルメタルアーマー x1 耐寒パルメタルアーマーの設計図2
パルメタルインゴット x135 x135 上質な布 x27 氷結器官 x72 古代文明の部品 x13 x3200000 耐寒パルメタルアーマー x1 耐寒パルメタルアーマーの設計図3
パルメタルインゴット x202 x202 上質な布 x40 氷結器官 x108 古代文明の部品 x19 x6400000 耐寒パルメタルアーマー x1 耐寒パルメタルアーマーの設計図4
プラスチール x30 パルメタルインゴット x30 上質な布 x10 氷結器官 x20 x400000 耐寒プラスチールアーマー x1 テクノロジー Lv. 54
プラスチール x60 パルメタルインゴット x60 上質な布 x20 氷結器官 x40 古代文明の部品 x15 x1600000 耐寒プラスチールアーマー x1 耐寒プラスチールアーマーの設計図1
プラスチール x90 パルメタルインゴット x90 上質な布 x30 氷結器官 x60 古代文明の部品 x17 x3200000 耐寒プラスチールアーマー x1 耐寒プラスチールアーマーの設計図2
プラスチール x135 パルメタルインゴット x135 上質な布 x45 氷結器官 x90 古代文明の部品 x19 x6400000 耐寒プラスチールアーマー x1 耐寒プラスチールアーマーの設計図3
プラスチール x202 パルメタルインゴット x202 上質な布 x67 氷結器官 x135 古代文明の部品 x25 x12800000 耐寒プラスチールアーマー x1 耐寒プラスチールアーマーの設計図4
ヘクソライト x50 プラスチール x20 上質な布 x20 氷結器官 x30 x1100000 耐寒ヘクソライトアーマー x1 テクノロジー Lv. 59
ヘクソライト x100 プラスチール x40 上質な布 x40 氷結器官 x60 古代文明の部品 x15 x4400000 耐寒ヘクソライトアーマー x1 耐寒ヘクソライトアーマーの設計図1
ヘクソライト x150 プラスチール x60 上質な布 x60 氷結器官 x90 古代文明の部品 x25 x8800000 耐寒ヘクソライトアーマー x1 耐寒ヘクソライトアーマーの設計図2
ヘクソライト x225 プラスチール x90 上質な布 x90 氷結器官 x135 古代文明の部品 x35 x17600000 耐寒ヘクソライトアーマー x1 耐寒ヘクソライトアーマーの設計図3
ヘクソライト x337 プラスチール x135 上質な布 x135 氷結器官 x202 古代文明の部品 x45 x35200000 耐寒ヘクソライトアーマー x1 耐寒ヘクソライトアーマーの設計図4
x6 氷結器官 x6 パルジウムの欠片 x6 x6000 コチグリの手袋 x1 テクノロジー Lv. 11
x10 氷結器官 x10 パルジウムの欠片 x20 x15000 ユキツネのハーネス x1 テクノロジー Lv. 24
x24 氷結器官 x12 金属インゴット x18 繊維 x36 パルジウムの欠片 x24 x24000 シロカバネのサドル x1 テクノロジー Lv. 41
x24 金属インゴット x24 氷結器官 x24 パルジウムの欠片 x24 x18000 フロスカノンのサドル x1 テクノロジー Lv. 37
x25 氷結器官 x10 金属インゴット x20 x20 パルジウムの欠片 x25 x20000 ツララジカのサドル x1 テクノロジー Lv. 29
x30 氷結器官 x20 繊維 x50 精錬金属インゴット x10 パルジウムの欠片 x40 x40000 ヒエティのサドル x1 テクノロジー Lv. 44
x100 精錬金属インゴット x200 氷結器官 x50 パルジウムの欠片 x75 x150000 グレイシャルのサドル x1 テクノロジー Lv. 48
ヘクソライト x30 氷結器官 x50 パルジウムの欠片 x140 x500000 ヒョウガオーのハンマー x1 テクノロジー Lv. 59
金属インゴット x20 x20 氷結器官 x5氷のクーラー
テクノロジー Lv 18
精錬金属インゴット x30 電子基板 x10 金属インゴット x30 氷結器官 x10電気クーラー
テクノロジー Lv 42
金属インゴット x5 氷結器官 x2氷結地雷
テクノロジー Lv 38
氷結器官 x50 木材 x50 x20雪だるま
テクノロジー Lv 33
金属インゴット x20 x20 氷結器官 x5クーラーボックス
テクノロジー Lv 13
精錬金属インゴット x50 ポリマー x20 氷結器官 x15 電子基板 x5冷蔵庫
テクノロジー Lv 38
金属インゴット x30 氷結器官 x2コーラ自動販売機
テクノロジー Lv 42
パルメタルインゴット x20 プラスチール x20 氷結器官 x50保冷エサ箱
テクノロジー Lv 51
パルメタルインゴット x50 プラスチール x30 氷結器官 x50凍結粉砕機
テクノロジー Lv 52
Treasure Box
ItemSource
氷結器官 x1Snow_Drop 3.03%
氷結器官 x10–20Expedition_Grass_Hard 100%
Research
MaterialsProduct
氷結器官 x30 古びた羊皮紙 x5冷却保存Lv1
氷結器官 x50 コモップの綿毛 x5 古びた羊皮紙 x7冷却作業Lv1
氷結器官 x40 木材 x30 古びた羊皮紙 x5雪だるまの開発
氷結器官 x80 ピュアクォーツ x50 古代文明の部品 x5 古びた羊皮紙 x10冷却作業Lv2
氷結器官 x120 コモップの綿毛 x10 古代文明の部品 x10 古びた羊皮紙 x20冷却作業Lv3
氷結器官 x200 ピュアクォーツ x150 古代文明の部品 x20 古びた羊皮紙 x35冷却作業Lv4
氷結器官 x50 コモップの綿毛 x5 金属インゴット x20 古びた羊皮紙 x5孵化促進Lv1
氷結器官 x80 ピュアクォーツ x50 古代文明の部品 x5 古びた羊皮紙 x10孵化促進Lv2
氷結器官 x120 コモップの綿毛 x10 古代文明の部品 x10 古びた羊皮紙 x20孵化促進Lv3
氷結器官 x200 ピュアクォーツ x150 古代文明の部品 x20 古びた羊皮紙 x35孵化促進Lv4
氷結器官 x50 コモップの綿毛 x5 古びた羊皮紙 x7冷却研究Lv1
氷結器官 x80 ピュアクォーツ x50 古代文明の部品 x5 古びた羊皮紙 x5冷却研究Lv2
氷結器官 x120 コモップの綿毛 x20 古代文明の部品 x10 古びた羊皮紙 x30拠点パル強化Lv1
氷結器官 x200 古代文明のコア x10 古代文明の部品 x20 古びた羊皮紙 x50拠点パル強化Lv2
氷結器官 x50 コモップの綿毛 x5 古びた羊皮紙 x7冷却保存Lv2
氷結器官 x80 ピュアクォーツ x50 古代文明の部品 x5 古びた羊皮紙 x10冷却保存Lv3
氷結器官 x120 コモップの綿毛 x10 古代文明の部品 x10 古びた羊皮紙 x20冷却保存Lv4