テクノロジー61
コラルム鉱石金属インゴット石炭の合金。 エネルギーへの強度が高く、武器などの材料になる。
Stats
Rarity
コモン
Type
Rank
4
220
Weight
3
MaxStackCount
9999
Code
ManganeseIngot
Others
IconName
ManganeseIngot
TypeA
Material
TypeB
MaterialIngot
SortID
5509
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Chromium
SneakAttackRate
1
Production
MaterialsProductSchematic
コラルム鉱石 5 金属鉱石 30 石炭 20 500000 コラルムインゴット 1 テクノロジー Lv. 61
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
コラルムインゴット 150 ヘクソライト 120 カーボン繊維 200 電子基板 100 3000000 メガブーストガン 1 テクノロジー Lv. 63
コラルムインゴット 155 ヘクソライト 130 カーボン繊維 220 電子基板 120 3000000 エネルギーショットガン 1 テクノロジー Lv. 62
コラルムインゴット 310 ヘクソライト 260 カーボン繊維 440 電子基板 240 古代文明の部品 15 12000000 エネルギーショットガン 1 エネルギーショットガンの設計図1
コラルムインゴット 465 ヘクソライト 390 カーボン繊維 660 電子基板 360 古代文明の部品 25 24000000 エネルギーショットガン 1 エネルギーショットガンの設計図2
コラルムインゴット 697 ヘクソライト 585 カーボン繊維 990 電子基板 540 古代文明の部品 35 48000000 エネルギーショットガン 1 エネルギーショットガンの設計図3
コラルムインゴット 1045 ヘクソライト 877 カーボン繊維 1485 電子基板 810 古代文明の部品 45 96000000 エネルギーショットガン 1 エネルギーショットガンの設計図4
コラルムインゴット 160 ヘクソライト 135 カーボン繊維 250 電子基板 130 3000000 オーバーヒートライフル 1 テクノロジー Lv. 64
コラルムインゴット 320 ヘクソライト 270 カーボン繊維 500 電子基板 260 古代文明の部品 15 12000000 オーバーヒートライフル 1 オーバーヒートライフルの設計図1
コラルムインゴット 480 ヘクソライト 405 カーボン繊維 750 電子基板 390 古代文明の部品 25 24000000 オーバーヒートライフル 1 オーバーヒートライフルの設計図2
コラルムインゴット 720 ヘクソライト 607 カーボン繊維 1125 電子基板 585 古代文明の部品 35 48000000 オーバーヒートライフル 1 オーバーヒートライフルの設計図3
コラルムインゴット 1080 ヘクソライト 910 カーボン繊維 1687 電子基板 877 古代文明の部品 45 96000000 オーバーヒートライフル 1 オーバーヒートライフルの設計図4
コラルムインゴット 200 ヘクソライト 150 カーボン繊維 300 電子基板 150 3000000 チャージライフル 1 テクノロジー Lv. 65
コラルムインゴット 400 ヘクソライト 300 カーボン繊維 600 電子基板 300 古代文明の部品 15 12000000 チャージライフル 1 チャージライフルの設計図1
コラルムインゴット 600 ヘクソライト 450 カーボン繊維 900 電子基板 450 古代文明の部品 25 24000000 チャージライフル 1 チャージライフルの設計図2
コラルムインゴット 900 ヘクソライト 675 カーボン繊維 1350 電子基板 675 古代文明の部品 35 48000000 チャージライフル 1 チャージライフルの設計図3
コラルムインゴット 1350 ヘクソライト 1012 カーボン繊維 2025 電子基板 1012 古代文明の部品 45 96000000 チャージライフル 1 チャージライフルの設計図4
パルジウムの欠片 100 コラルムインゴット 30 カーボン繊維 50 ポリマー 50 古代文明の部品 25 2000000 ウルトラグラップリングガン 1 テクノロジー Lv. 63
コラルムインゴット 30 パルジウムの欠片 150 夜星砂 40 闇の欠片 50 600000 トリプルエアダッシュブーツ 1 テクノロジー Lv. 62
発電器官 10 ヘクソライト 1 コラルムインゴット 1 200000 エネルギーショットガンの弾 5 テクノロジー Lv. 62
発電器官 10 ヘクソライト 1 コラルムインゴット 1 200000 オーバーヒートライフルの弾 10 テクノロジー Lv. 64
発電器官 10 ヘクソライト 1 コラルムインゴット 1 200000 チャージライフルの弾 5 テクノロジー Lv. 65
100 コラルムインゴット 40 パルの体液 68 パルジウムの欠片 200 1000000 ネプティオスのサドル 1 テクノロジー Lv. 63
パルジウムの欠片 140 上質なパルオイル 40 パルメタルインゴット 30 カーボン繊維 60 コラルムインゴット 5 300000 上級釣り竿(ンダコアラ) 1 上級釣り竿(ンダコアラ)の設計図
コラルムインゴット 50 ヘクソライト 50 電子基板 30 20高度文明の作業工場
テクノロジー Lv. 61
コラルムインゴット 50 ヘクソライト 50 電子基板 30 20高度文明の武器工場
テクノロジー Lv. 62