Fruits_Grass_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:パワーショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技の実:パワーボム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技の実:エアーキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技の実:自爆 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:ウィンドカッター x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:グラストルネード x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマシンガン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:アクアショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:ウォータージェット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:バブルショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーブレス x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアアロー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:スプリットファイアー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ショックウェーブ x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ラインサンダー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:プラズマファンネル x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:スパークショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:マッドシュート x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスミサイル x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスカッター x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:シャドウバースト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:ポイズンシュート x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:スピリットフレイム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:スパインヴァイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーボール x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Forest_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:パワーショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技の実:パワーボム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技の実:エアーキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:ウィンドカッター x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:グラストルネード x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマシンガン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:アクアショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:スプラッシュボム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:ウォータージェット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:バブルショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーブレス x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアアロー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:スプリットファイアー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ショックウェーブ x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ラインサンダー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:プラズマファンネル x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:スパークショット x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:マッドシュート x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスミサイル x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスカッター x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:シャドウバースト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:ポイズンシュート x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
闇技の実:スピリットフレイム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンキャノン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草技の実:スパインヴァイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーボール x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Desert_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:パルブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技の実:パワーボム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技の実:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:ソーラーブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:グラストルネード x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:スパインヴァイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:ハイドロストリーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:スプラッシュボム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:バブルショット x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:インフェルノ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーブレス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーボール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングボルト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングストライク x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:ロックランス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:ブリザードスパイク x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:コールドブレス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークレーザー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ポイズンシュート x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンメテオ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーボール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
Fruits_Volcano_1 /38
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:パルブラスト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技の実:パワーボム x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技の実:自爆 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草技の実:ソーラーブラスト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草技の実:グラストルネード x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草技の実:スパインヴァイン x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマイン x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水技の実:ハイドロストリーム x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水技の実:スプラッシュボム x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水技の実:バブルショット x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎技の実:インフェルノ x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーブレス x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーボール x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングボルト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングストライク x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地技の実:ロックランス x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
氷技の実:ブリザードスパイク x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
氷技の実:コールドブレス x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークレーザー x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
闇技の実:ポイズンシュート x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンメテオ x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーボール x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
Fruits_Snow_1 /31
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:パルブラスト x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技の実:パワーボム x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技の実:自爆 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草技の実:ソーラーブラスト x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草技の実:グラストルネード x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草技の実:スパインヴァイン x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草技の実:シードマイン x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水技の実:ハイドロストリーム x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水技の実:スプラッシュボム x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水技の実:アシッドレイン x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水技の実:バブルショット x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎技の実:インフェルノ x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーブレス x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎技の実:ファイアーボール x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングボルト x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷技の実:ロックオンレーザー x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングストライク x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地技の実:ロックランス x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
氷技の実:ブリザードスパイク x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
氷技の実:コールドブレス x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークレーザー x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
闇技の実:ポイズンシュート x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンメテオ x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンブレス x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
Fruits_Sakurajima_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技の実:エアーブレード x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:サークルヴァイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:マルチカッター x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:ラインスプラッシュ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:ウォールスプラッシュ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレイムウォール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:ボルカニックレイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライスパーク x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーレイン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:サンダーストーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:ロックバースト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドツイスター x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイシクルライン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:ダイアモンドフォール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークキャノン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークアロー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:スプレッドダーク x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:アポカリプス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ビームスライサー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:コメット x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ブラストキャノン x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技の実:パルブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技の実:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草技の実:ソーラーブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水技の実:ハイドロストリーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:インフェルノ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎技の実:フレアストーム x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:トライサンダー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷技の実:ライトニングストライク x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:サンドトルネード x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地技の実:ストーンブラスト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:アイスバーグ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
氷技の実:コールドブレス x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ナイトメアボール x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
闇技の実:ダークレーザー x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンメテオ x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
竜技の実:ドラゴンバースト x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |