Human
# TestNPC
# 密猟団 ガンナー
# 密猟団 ルーキー
# 密猟団 ハンター
# 密猟団 エリート
# 密猟団 ベテラン
# 密猟団 ルーキー
# 自警団 ガード
# 自警団 エリート
# 島民
# 村人
# クエストマン
# 放浪商人
# 来訪者
# 武器商人
# パル商人
# パル商人
# パル商人
# パル商人
# パル商人
# パル商人
# 衛兵
# 衛兵
# 密猟団 ルーキー
# 放浪商人
# 村人
# 村人
# 村人
# 村人
# 村人
# 村人
# 村人
# 闇商人
# 村人
# 村人
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 放浪商人
# 放浪商人
# パル商人
# 放浪商人
# 放浪商人
# パル商人
# 放浪商人
# パル商人
# 密猟団 ガンナー
# 密猟団 ルーキー
# 密猟団 ハンター
# 密猟団 エリート
# 密猟団 ルーキー
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 密猟団 ガンナー
# 密猟団 ハンター
# 密猟団 エリート
# 密猟団 ベテラン
# メダル商人
# 月花衆 下忍
# 月花衆 上忍
# 月花衆 下忍
# 月花衆 上忍
# 自警団 エリート
# 密猟団 ルーキー
# 密猟団 ガンナー
# 密猟団 ハンター
# 密猟団 エリート
# 屈強な傭兵
# 屈強な傭兵
# 密猟団 エリート
# 密猟団 ガンナー
# 密猟団 ハンター
# 密猟団 エリート
# 密猟団 ベテラン
# 天落の民
# 天落の民 精鋭
# パルリクルーター
# 島民
# 島民
# 島民
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 衛兵
# 島民
# 島民
# 衛兵
# 砂漠街の大使
# 修行中の鍛冶職人
# グルメハンター
# 護衛の傭兵
# 天落の民
# 天落の民 精鋭
# 月花衆 上忍
# 天落の民 精鋭
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 護衛の傭兵
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 密猟団 ルーキー
# 投獄された元署長
# 月花衆 下忍
# 天落の民
# やる気のない署長
# 月花衆 下忍
# 月花衆 上忍
# 月花衆 下忍
# 月花衆 上忍
# ゾーイ
# SnowBoss
# 屈強な傭兵
# 月花衆 下忍
# 愛の伝道師
# 天落の民
# パル生態調査員
# 転生したおじさん
# ブラウン博士
# メダル商人
# 月花衆 上忍
# 天落の民 精鋭
# 闇商人
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 島民
# 密猟団 エリート
# 島民
Max Stats with Trust /313
Level 65, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%, Trust Lv.10
| name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestNPC | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ガンナー | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
密猟団 ハンター | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
密猟団 エリート | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 インターセプター | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ベテラン | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
密猟団 グレネーダー | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
密猟団 クリーナー | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
自警団 ライフルマン | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 ガード | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 エリート | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村人 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
クエストマン | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
来訪者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
武器商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
衛兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
衛兵 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
TestAssassin | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団の秘密兵器 武装ヘリ | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル愛護団体 信者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
パル愛護団体 信者 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村人 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村人 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村人 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村人 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
闇商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
村人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
放浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ガンナー | 5050 | 709 | 513 | 12129 | 1713 | 1251 | 134725 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ハンター | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 エリート | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 グレネーダー | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 クリーナー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
パル愛護団体 信者 | 4562 | 709 | 396 | 10912 | 1713 | 959 | 121350 | |
パル愛護団体 信者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
パル愛護団体 審判者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
密猟団 ガンナー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 ハンター | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 グレネーダー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 クリーナー | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
密猟団 エリート | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
密猟団 ベテラン | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
密猟団 インターセプター | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
メダル商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
パル愛護団体 信者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 ライフルマン | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 エリート | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
| 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | ||
| 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
密猟団 ルーキー | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
密猟団 ガンナー | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
密猟団 ハンター | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
密猟団 グレネーダー | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
密猟団 クリーナー | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
密猟団 エリート | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
屈強な傭兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
屈強な傭兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
密猟団 ハイテッカー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 クロスボウマン | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 ソードマン | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 エリート | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
密猟団 ガンナー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 ハンター | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 グレネーダー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
密猟団 クリーナー | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
密猟団 エリート | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
密猟団 ベテラン | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
密猟団 インターセプター | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 精鋭 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
パルリクルーター | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
パル愛護団体 審判者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
Emote_Tester | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
衛兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
親切なパルテイマー | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
キャラバンの商隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
キャラバンの商隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
キャラバンの商隊長 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
島民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
島民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
衛兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
砂漠街の大使 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
修行中の鍛冶職人 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
グルメハンター | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
護衛の傭兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
護衛のパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 精鋭 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 精鋭 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
燃え滾るパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
双子のパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
双子のパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
護衛の傭兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
ベテランパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
親切なパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 ライフルマン | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 ライフルマン | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自警団 ライフルマン | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
密猟団 ルーキー | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
パル愛護団体 信者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
投獄された元署長 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天落の民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
パル愛護団体 審判者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
やる気のない署長 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎の同志 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
密猟団 ハイテッカー | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
密猟団 クロスボウマン | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
密猟団 ソードマン | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ゾーイ | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ForestBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
DesertBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ElectricBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SnowBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SakurajimaBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
VikingBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ArenaShop | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
かけだしパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
伸び盛りのパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
冷酷なパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ベテランパルテイマー | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
屈強な傭兵 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
密猟団 クラッシャー | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
永炎の同志 殉教者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花衆 下忍 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
愛の伝道師 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
遺伝子研究部隊 実行班 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
天落の民 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
闘魂のパルテイマー | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
パル生態調査員 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
いい香りのする狩人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
転生したおじさん | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
親切なパルテイマー | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
ブラウン博士 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
メダル商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
熟達したパルテイマー | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
燃え滾るパルテイマー | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花衆 上忍 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
天落の民 精鋭 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
伝説を追い求める研究員 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
ベテランパルハンター | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
闇商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
島民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
