Movement
SlowWalkSpeed
-1
WalkSpeed
-1
RunSpeed
-1
RideSprintSpeed
-1
TransportSpeed
150
Stamina
100
Level 80
HP
4900 – 6100
攻撃
700 – 880
防御
650 – 830
Others
Summary
Partner Skill:
Active Skills
Passive Skills
Spawner
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
自警団 ブレーダー | Lv. 80 | 襲撃 1-80 |
