Others
IconName
PalSphere_Mega
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortId
2
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphereMega
ItemStaticMeshName
PalSphereMega
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphereMega
SneakAttackRate
100
Production
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
衛兵 | 1–2 | 40% |
密猟団 ガンナー | 1–2 | 40% |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
自警団 エリート | 1–2 | 40% |
密猟団 クリーナー | 1–2 | 40% |
密猟団 ガンナー | 1–2 | 100% |
密猟団 クリーナー | 1–2 | 100% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
やる気のない署長 | 1–2 | 40% |
密猟団 ハイテッカー | 1–2 | 40% |
密猟団 クロスボウマン | 1–2 | 40% |
密猟団 ソードマン | 1–2 | 40% |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
自警団 ガード | 1–2 | 40% |
自警団 エリート | 1–2 | 40% |
自警団 ブレーダー | 1–2 | 40% |
自警団 ライオット | 1–2 | 40% |
自警団 ハイテッカー | 1–2 | 40% |
自警団 ベテラン | 1–2 | 40% |
自警団 クリーナー | 1–2 | 40% |
自警団 ロケッティア | 1–2 | 40% |
自警団 インターセプター | 1–2 | 40% |
| 1–2 | 40% | |
| 1–2 | 40% | |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
自警団 ライフルマン | 1–2 | 40% |
密猟団 ソードマン | 1–2 | 40% |
密猟団 クリーナー | 1–2 | 40% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_3 |
衛兵