Others
IconName
ElectricOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5054
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_1 | 1 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_2 | 1–2 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_3 | 1–3 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_4 | 1–4 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_5 | 1–5 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_6 | 1–6 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_7 | 1–7 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_8 | 1–8 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_9 | 2–9 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_10 | 3–10 | 100% | |
| Expedition_Desert_Hard | 10–20 | 100% | |
| Expedition_Sunreach_Hard | 10–20 | 100% | |
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 1–3 | 100% | ||
| 1–4 | 100% | ||
| 1–5 | 100% | ||
| 1–6 | 100% | ||
| 1–7 | 100% | ||
| 1–8 | 100% | ||
| 2–9 | 100% | ||
| 3–10 | 100% | ||
| Forest_ElectricTreasure | 10–20 | 82.645% | |
| Desert_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% | |
| Sakurajima_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% | |
| Sunreach_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% |
Crafting Materials
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 発電作業Lv1 | |
| 発電作業Lv2 | |
| 発電作業Lv3 | |
| 送電塔の開発 | |
| 発電作業Lv4 | |
| 発電作業Lv5 | |
| 蓄電の工夫Lv1 | |
| 蓄電の工夫Lv2 | |
| 蓄電の工夫Lv3 | |
| 発電研究のコツLv1 | |
| 発電研究のコツLv2 | |
| 拠点パル強化Lv1 | |
| 節電の極意Lv1 | |
| 節電の極意Lv2 |