Others
IconName
GunPowder2
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortID
5080
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
繊維 x10 石 x10 火薬 x1 x10000 | フラググレネード x1 | テクノロジー Lv. 31 |
繊維 x20 パルメタルインゴット x3 火薬 x3 原油 x3 x30000 | フラググレネード改 x1 | テクノロジー Lv. 53 |
金属インゴット x1 火薬 x1 x25000 | 粗悪な弾薬 x10 | テクノロジー Lv. 21 |
金属インゴット x1 火薬 x1 x25000 | ハンドガンの弾 x5 | テクノロジー Lv. 29 |
精錬金属インゴット x1 火薬 x2 x40000 | ライフルの弾 x5 | テクノロジー Lv. 36 |
精錬金属インゴット x1 火薬 x3 x50000 | ショットガンの弾 x5 | テクノロジー Lv. 39 |
精錬金属インゴット x1 火薬 x2 x40000 | アサルトライフルの弾 x5 | テクノロジー Lv. 45 |
パルメタルインゴット x1 火薬 x5 x50000 | ロケット弾 x1 | テクノロジー Lv. 49 |
パルメタルインゴット x1 繊維 x20 火薬 x3 x100000 | グレネード弾 x3 | テクノロジー Lv. 53 |
パルメタルインゴット x1 火薬 x3 x100000 | ガトリング弾 x5 | テクノロジー Lv. 54 |
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
クルットリ | x1 | 100% |
爆発こそ我が人生 クルットリ | x1 | 100% |