Others
IconName
CrudeOil
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
9999
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
ソルレイス | x1 | 50% |
コロマジロ | x1 | 50% |
オドロクロ | x1 | 50% |
ゴルディング | x1 | 50% |
黄金を穿つ槍 ゴルディング | x1 | 50% |
密猟団 ガンナー | x1 | 30% |
密猟団 ハンター | x1 | 30% |
密猟団 グレネーダー | x1 | 30% |
密猟団 クリーナー | x1 | 30% |
密猟団 エリート | x1 | 30% |
密猟団 ベテラン | x1 | 30% |
密猟団 インターセプター | x1 | 30% |
密猟団 クラッシャー | x1 | 60% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
原油 x5–20 | Oilrig Normal Chest 25% |
原油 x50–150 | Oilrig Greater Chest 100% |
原油 x10–20 | Grass_Supply 100% |
原油 x15–25 | Forest_Supply 100% |
原油 x20–30 | Desert_Supply 100% |
原油 x20–30 | Volcano_Supply 100% |
原油 x25–35 | Snow_Supply 100% |
原油 x30–40 | Sakurajima_Supply 100% |