[テラリア コラボ] 神聖な力を宿した素材。 テラリアの様々なアイテムを作成できる。
Stats
Rarity
コモン
Type
Rank
1
200
MaxStackCount
9999
Code
YakushimaIngot001
Others
IconName
YakushimaIngot001
TypeA
Material
TypeB
MaterialIngot
SortId
5507
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
MaterialsProductSchematic
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade004エクスカリバー 1 TitemiconMaterialBlueprintエクスカリバーの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 45 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade004エクスカリバー 1 TitemiconMaterialBlueprintエクスカリバーの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 90 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade004エクスカリバー 1 TitemiconMaterialBlueprintエクスカリバーの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 180 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade004エクスカリバー 1 TitemiconMaterialBlueprintエクスカリバーの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 360 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade004エクスカリバー 1 TitemiconMaterialBlueprintエクスカリバーの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 40 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 3 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade003テラプリズマ 1 TitemiconMaterialBlueprintテラプリズマの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 30 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 5 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade003テラプリズマ 1 TitemiconMaterialBlueprintテラプリズマの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 60 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 7 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade003テラプリズマ 1 TitemiconMaterialBlueprintテラプリズマの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 120 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 10 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade003テラプリズマ 1 TitemiconMaterialBlueprintテラプリズマの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 480 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 240 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 15 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade003テラプリズマ 1 TitemiconMaterialBlueprintテラプリズマの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 40 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 20 TitemiconMaterialElectricOrgan発電器官 5 40000 TitemiconWeaponYakushimaGun001ボルテックスビーター 1 TitemiconMaterialBlueprintボルテックスビーターの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 30 TitemiconMaterialElectricOrgan発電器官 10 40000 TitemiconWeaponYakushimaGun001ボルテックスビーター 1 TitemiconMaterialBlueprintボルテックスビーターの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 60 TitemiconMaterialElectricOrgan発電器官 15 40000 TitemiconWeaponYakushimaGun001ボルテックスビーター 1 TitemiconMaterialBlueprintボルテックスビーターの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 120 TitemiconMaterialElectricOrgan発電器官 20 40000 TitemiconWeaponYakushimaGun001ボルテックスビーター 1 TitemiconMaterialBlueprintボルテックスビーターの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 480 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 240 TitemiconMaterialElectricOrgan発電器官 25 40000 TitemiconWeaponYakushimaGun001ボルテックスビーター 1 TitemiconMaterialBlueprintボルテックスビーターの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 40 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 20 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 3 40000 TitemiconWeaponYakushimaLantern001ナイトグロウ 1 TitemiconMaterialBlueprintナイトグロウの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 30 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 5 40000 TitemiconWeaponYakushimaLantern001ナイトグロウ 1 TitemiconMaterialBlueprintナイトグロウの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 60 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 7 40000 TitemiconWeaponYakushimaLantern001ナイトグロウ 1 TitemiconMaterialBlueprintナイトグロウの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 120 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 10 40000 TitemiconWeaponYakushimaLantern001ナイトグロウ 1 TitemiconMaterialBlueprintナイトグロウの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 480 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 240 TitemiconMaterialPalCrystalEx古代文明の部品 15 40000 TitemiconWeaponYakushimaLantern001ナイトグロウ 1 TitemiconMaterialBlueprintナイトグロウの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 40 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 20 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 1 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade002テラブレード 1 TitemiconMaterialBlueprintテラブレードの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 30 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 3 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade002テラブレード 1 TitemiconMaterialBlueprintテラブレードの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 60 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 5 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade002テラブレード 1 TitemiconMaterialBlueprintテラブレードの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 120 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 10 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade002テラブレード 1 TitemiconMaterialBlueprintテラブレードの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 480 TitemiconMaterialStealIngotパルメタルインゴット 240 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 15 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade002テラブレード 1 TitemiconMaterialBlueprintテラブレードの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 20 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip001ホーリーマスク 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーマスクの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip001ホーリーマスク 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーマスクの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip001ホーリーマスク 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーマスクの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip001ホーリーマスク 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーマスクの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip001ホーリーマスク 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーマスクの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 20 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip002ホーリーヘッドギア 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘッドギアの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip002ホーリーヘッドギア 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘッドギアの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip002ホーリーヘッドギア 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘッドギアの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip002ホーリーヘッドギア 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘッドギアの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip002ホーリーヘッドギア 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘッドギアの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 20 40000 TitemiconArmorYakushimaArmor001ホーリープレート 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリープレートの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconArmorYakushimaArmor001ホーリープレート 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリープレートの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 40000 TitemiconArmorYakushimaArmor001ホーリープレート 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリープレートの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 40000 TitemiconArmorYakushimaArmor001ホーリープレート 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリープレートの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 40000 TitemiconArmorYakushimaArmor001ホーリープレート 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリープレートの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 20 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip003ホーリーヘルム 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘルムの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip003ホーリーヘルム 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘルムの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip003ホーリーヘルム 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘルムの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip003ホーリーヘルム 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘルムの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip003ホーリーヘルム 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーヘルムの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 20 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip004ホーリーフード 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーフードの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 30 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip004ホーリーフード 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーフードの設計図1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 60 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip004ホーリーフード 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーフードの設計図2
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 120 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip004ホーリーフード 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーフードの設計図3
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 240 40000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip004ホーリーフード 1 TitemiconMaterialBlueprintホーリーフードの設計図4
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 100 10000 TitemiconConsumePalSummonYakushimaBoss002しんせいなしるし 1 TitemiconMaterialBlueprintしんせいなしるしの設計図
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 1 15000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip005ムーンロードのおめん 1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 1 15000 TitemiconArmorYakushimaHeadEquip006クトゥルフのめだまマスク 1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 22 TitemiconMaterialPalcrystalSパルジウムの欠片 22 TitemiconMaterialCoal石炭 22 TitemiconMaterialPredatorCrystalプレデターコア 5 40000 TitemiconWeaponYakushimaBlade005でんせつのミャオメア 1
TitemiconMaterialYakushimaIngot001せいなるインゴット 100TiconbuildObjectYakushimaBoss002Relicムーンロードの像TitemiconBlueprintBuildingムーンロードの像の設計図