Others
IconName
Venom
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5055
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 40 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 47 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 48 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | テクノロジー Lv. 23 |
![]() ![]() | ![]() | テクノロジー Lv. 9 |
![]() ![]() | ![]() | テクノロジー Lv. 12 |
![]() ![]() | ![]() | テクノロジー Lv. 39
|
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | 2 | 100% |
![]() | 5–10 | 100% |
![]() | 1 | 100% |
![]() | 1–3 | 100% |
![]() | 2–3 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 4–5 | 100% |
![]() | 2–5 | 100% |
![]() | 1 | 100% |
![]() | 4–8 | 100% |
![]() | 2 | 100% |
![]() | 5–10 | 100% |
![]() | 1 | 100% |
![]() | 1–3 | 100% |
![]() | 2–3 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 4–5 | 100% |
![]() | 4–8 | 100% |
![]() | 2–5 | 100% |
![]() | 2–5 | 100% |
![]() | 4–5 | 100% |
![]() | 1–3 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
Wandering Merchant
Item | Source |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | キャラバンの商隊長 |