Movement
SlowWalkSpeed
85
WalkSpeed
170
RunSpeed
920
RideSprintSpeed
1200
TransportSpeed
545
SwimSpeed
276
SwimDashSpeed
360
Stamina
100
Level 80
HP
3900 – 4800
攻撃
670 – 841
防御
530 – 674
Others
IsPal
1
Tribe
DarkCrow
BPClass
DarkCrow
ZukanIndex
57
ElementType1
Dark
GenusCategory
Bird
Friendship_HP
5.3
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
3.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
3
Predator
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
237000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 14–16 | Map | blue_G | ||
| 14–16 | Map | blue_H | ||
| 14–17 | ||||
| 15–18 | Map | blue_J | ||
| 15–18 | Map | blue_K | ||
| 17–19 | ||||
| 19–20 | Map | blue_G | ||
| 19–20 | Map | blue_H | ||
| 20–26 | Map | yellow_F | ||
| 20–26 | Map | yellow_G | ||
| 20–26 | Map | yellow_H | ||
| 25–28 | Map | yellow_E | ||
| 28–31 | Map | desert_yellow_A | ||
| 30–34 | ||||
| 31–34 | Map | desert_orange_C | ||
| 32–35 | Map | orange_F | ||
| 32–35 | Map | orange_G | ||
| 32–35 | Map | desert_orange_A | ||
| 32–35 | Map | desert_orange_D | ||
| 32–35 | Map | desert_orange_F | ||
| 33–36 | ||||
| 33–37 | Map | desert_orange_B | ||
| 33–37 | Map | desert_orange_E | ||
| 33–37 | Map | desert_orange_G | ||
| 35 | ||||
| 37–40 | ||||
| 40–45 | 1.56% | |||
| 40–45 | 41% | |||
| 43 | Map | さびれた教会 41,-403 | ||
| 45 | Map | 東の荒れ島の観測塔 460,-125 | ||
| 50–55 | 0.78% | |||
| 54–57 | Map | sakura_purple_C | ||
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_A | ||
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_B | ||
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_C | ||
| 60–65 | 0.39% | |||
| 61–80 | 襲撃: Sakurajima 42 | |||
| 65–70 | 0.2% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |