Others
IconName
PalUpgradeStone1
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
Rarity
1
SortId
5900
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSoul
SneakAttackRate
1
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Expedition_Grass | 3–5 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 4 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 4 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 3 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 4 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 5 | 100% | |
| Forest01 | Map 渓流の洞窟 | 1–3 | 58.824% |
| Grass01 | Map 丘陵の洞窟 渓谷の洞窟 離島の洞窟 | 1–2 | 52.64% |
| Expedition_Forest | 5–7 | 50% | |
| EnemyCamp_Grass01 | Map | 1–2 | 48.544% |
| EnemyCamp_Forest01 | 1–2 | 48.544% | |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | Map | 1–2 | 48.544% |
| Salvage_Rank1 | Map | 1–2 | 25.873% |
| Grass02_Drop | Map | 1 | 18.966% |
| Treasure_Forest_Grade_01 | 1–2 | 18.692% | |
| WorldTree_Drop_1 | Map | 1–3 | 18.657% |
| Grass01_Fishing | Map | 1–2 | 17.73% |
| Forest01_Fishing | Map | 1–3 | 16.888% |
| Forest01_FishPond | 1–3 | 16.584% | |
| Sakurajima_Drop_1 | Map | 1–3 | 16.31% |
| Grass01_FishPond | 1–2 | 15.798% | |
| Snow_Drop | Map | 1–3 | 14.726% |
| Feybreak_Drop_1 | Map | 1–3 | 14.267% |
| Dessert_Drop | Map | 1 | 14.143% |
| Dessert_Drop | Map | 1–3 | 14.143% |
| Sunreach_Drop_1 | Map | 1–3 | 14% |
| Volcano_Drop | Map | 1 | 11.871% |
| Volcano_Drop | Map | 1–3 | 11.871% |
| Grass01_NPC | 1–2 | 7.143% | |
| Forest01_NPC | 1–3 | 6.25% | |
| Grass01_Drop | Map | 1 | 4.009% |
| Treasure_Grass_Grade_01 | 1 | 0% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|