Others
Hp
4000
DeteriorationDamage
0.12
TypeA
Product
RedialIndex
5
TypeB
Prod_Craft
Rank
1
AssetValue
1
Production
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
木材 x1 x500 | 繊維 x2 | |
石 x5 x1000 | パルジウムの欠片 x1 | |
隕石の欠片 x1 x1000 | パルジウムの欠片 x3 | |
金属鉱石 x2 x1000 | パルジウムの欠片 x1 | |
中くらいのパルのソウル x1 x1000 | 小さなパルのソウル x2 | |
小さなパルのソウル x2 x1000 | 中くらいのパルのソウル x1 | |
大きなパルのソウル x1 x1000 | 中くらいのパルのソウル x2 | |
中くらいのパルのソウル x2 x1000 | 大きなパルのソウル x1 | |
パルスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x1 | |
メガスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x1 | |
ギガスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x2 | |
テラスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x3 | |
ウルトラスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x5 | |
レジェンドスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x10 | |
アルティメットスフィア x1 x1000 | パルジウムの欠片 x20 |
Craft
TypesA
Material
TypesB
MaterialOre MaterialWood MaterialMonster
Rank Max
2