投げるとパルを捕まえられる道具。
圧倒的な性能を誇り、ほぼすべてのパルを捕まえられる。
Others
IconName
PalSphere_Ultimate
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
3
SortId
7
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Ultimate
ItemStaticMeshName
PalSphere_Ultimate
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Ultimate
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| テクノロジー Lv. 51 |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 4–8 | 100% | ||
| 5–10 | 100% | ||
| Map | 1–2 | 100% | |
| 不遜なパル品評家 | 7 | 100% | |
| ミッション: 大きなイシス | 5 | 100% | |
| Feybreak_Treasure | Map 天落の洞窟 | 1 | 75.758% |
| Feybreak_Treasure_NPC | 2–3 | 62.5% | |
| Map | 5–10 | 50% | |
| Map | 1 | 46.024% | |
| Map | 1 | 43.103% | |
| Map | 1 | 43.103% | |
| Map | 1 | 39.683% | |
| Map | 1–3 | 25% | |
| Map | 1–2 | 22.124% | |
| 1 | 8.711% | ||
| Feybreak_Drop_1 | Map | 1–3 | 1.902% |
| Sakurajima_Drop_1 | Map | 1–3 | 0.761% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|