投げるとパルを捕まえられる道具。
世界樹の力を取り込み、古代文明の到達点として生み出された究極のスフィア。
Others
IconName
PalSphere_Ancient_2
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
4
SortId
10
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Ancient_2
ItemStaticMeshName
PalSphere_Ancient_2
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Ancient2
SneakAttackRate
100
Production
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| テクノロジー Lv. 74 |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 10–20 | 100% | ||
| 10–20 | 100% | ||
| 10–20 | 100% | ||
| 10–20 | 100% | ||
| 10–20 | 100% | ||
| 10–20 | 100% | ||
| 5–10 | 100% | ||
| Map | 1–2 | 100% | |
| Sunreach_Treasure | Map 天陽郷の空域 | 1 | 75.758% |
| Map | 1 | 72.844% | |
| WorldTree_Treasure | 1 | 68.027% | |
| WorldTree_Treasure_Fishpond | 1 | 55.556% | |
| Map | 5–10 | 50% | |
| Map | 1 | 43.051% | |
| Map | 1–3 | 20% | |
| WorldTree_Treasure | 1–3 | 17.808% | |
| WorldTree_Drop_1 | Map | 1–3 | 0.373% |
| Sunreach_Treasure_Fishpond | 1 | 0% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
|