Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
SortID
1
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere
ItemStaticMeshName
PalSphere
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere
SneakAttackRate
100
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
パル商人 | x1–2 | 40% |
衛兵 | x1–2 | 40% |
密猟団 ルーキー | x1–2 | 40% |
密猟団 ルーキー | x1–2 | 40% |
パル商人 | x1–2 | 40% |
パル商人 | x1–2 | 40% |
パル商人 | x1–2 | 40% |
自警団 ガード | x1–2 | 40% |
クエストマン | x1–2 | 40% |
パル商人 | x1–2 | 40% |
パル商人 | x1–2 | 40% |
放浪商人 | x1–2 | 40% |
TestAssassin | x1–2 | 40% |
TestNPC | x1–2 | 40% |
来訪者 | x1–2 | 40% |
武器商人 | x1–2 | 40% |
密猟団 グレネーダー | x1–2 | 40% |
密猟団 ルーキー | x1–2 | 100% |
密猟団 ルーキー | x1–2 | 100% |
密猟団 グレネーダー | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
パルスフィア | Village_Shop_1 |
パルスフィア | Vagrant_Trader_1_3 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
パルスフィア x1–3 | Grass01 28% |
パルスフィア x1–3 | PalSphere 100% |
パルスフィア x1–2 | PalSphere_Random 99% |
パルスフィア x1 | Grass01_Drop 31.5457% |
パルスフィア x3–5 | Treasure_Grass_Grade_01 28.5714% |
パルスフィア x1 | タマモ 家畜牧場1 59.5238% |
パルスフィア x2 | タマモ 家畜牧場2 58.8235% |
パルスフィア x2–3 | タマモ 家畜牧場3 47.0588% |
パルスフィア x2–3 | タマモ 家畜牧場4 35.2941% |
パルスフィア x2–3 | タマモ 家畜牧場5 21.3904% |
パルスフィア x2–3 | Junk_Grass1 25% |
Others
IconName
CapturePrism
TypeA
SpecialWeapon
TypeB
SPWeaponCaptureBall
Rarity
99
SortID
8
ItemStaticClass
CommonWeapon
ItemActorClass
PalSphere_Debug
ItemStaticMeshName
PalSphere_Debug
VisualBlueprintClassName
BP_Item_PalSphere_Debug
SneakAttackRate
100