Others
IconName
Quartz
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5024
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Quartz
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
ジオラーヴァ | x3–5 | 100% |
グレイシャドウ | x10 | 100% |
ジェッドラン | x10 | 100% |
鋼鉄の竜王 ジオラーヴァ | x3–5 | 100% |
伝説の闇天馬 グレイシャドウ | x10 | 100% |
伝説の流星龍 ジェッドラン | x10 | 100% |
Others
Hp
6000
DistributeExpAroundPlayer
5