Movement
SlowWalkSpeed
35
WalkSpeed
70
RunSpeed
700
RideSprintSpeed
1070
TransportSpeed
310
GravityScale
2.2
JumpZVelocity
1000
SwimSpeed
210
SwimDashSpeed
321
Stamina
140
Level 80
HP
4900 – 6100
攻撃
610 – 763
防御
710 – 908
Others
IsPal
1
Tribe
IceDeer
BPClass
IceDeer
ZukanIndex
101
ElementType1
Ice
GenusCategory
FourLegged
Friendship_HP
4
Friendship_ShotAttack
3.1
Friendship_Defense
2.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
4
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
193000
MeshCapsuleHalfHeight
140
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
Deforest
Partner Skill: ひんやりボディ
| level | value |
|---|---|
| 1 | TemperatureResist_Heat2_PartnerSkill 2 |
| 2 | TemperatureResist_Heat2_PartnerSkill 2 MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_1 10 覚醒: (ライド時の移動速度: |
| 3 | TemperatureResist_Heat2_PartnerSkill 2 MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_2 12 覚醒: (ライド時の移動速度: |
| 4 | TemperatureResist_Heat2_PartnerSkill 2 MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_3 15 覚醒: (ライド時の移動速度: |
| 5 | TemperatureResist_Heat2_PartnerSkill 2 MoveSpeed_up_PartnerSkill_Ride_4 20 覚醒: (ライド時の移動速度: |
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 2 | 100% | ||
| 2–3 | 100% | ||
| 10–20 | 80
| 100% | |
| 30–50 | 80
| 100% | |
| 10–20 | 80
| 100% | |
| 4–8 | 80
| 100% | |
| 2–3 | 80
| 50% | |
| 1 | 80
| 25% | |
| 2 | 80
| 100% | |
| 1 | 80
| 100% | |
| 2 | 80
| 100% | |
| 2–3 | 80
| 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 30–35 | 1.25% | |||
| 32–36 | Map | orange_H | ||
| 32–36 | red_A | |||
| 36–39 | Map | snow_orange_H | ||
| 40–45 | 0.75% | |||
| 41–60 | 襲撃: IceSnow 37 | |||
| 42–45 | ||||
| 50–55 | 0.38% | |||
| 60–65 | 0.19% | |||
| 61–80 | 襲撃: IceSnow 37 | |||
| 65–70 | 0.09% | |||
| 80 | Map | worldtree_9_55_WorldTreeAura |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |