Movement
SlowWalkSpeed
30
WalkSpeed
60
RunSpeed
300
RideSprintSpeed
550
TransportSpeed
240
SwimSpeed
50
SwimDashSpeed
50
Stamina
100
Level 80
HP
3500 – 4280
攻撃
580 – 724
防御
350 – 440
Others
IsPal
1
Tribe
CuteMole
BPClass
CuteMole
ZukanIndex
31
ElementType1
Earth
GenusCategory
Humanoid
Friendship_HP
5.8
Friendship_ShotAttack
3.3
Friendship_Defense
4.5
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Escape_to_Battle
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
2
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
NooseTrap
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
279000
MeshCapsuleHalfHeight
50
MeshCapsuleRadius
50
BestWorkSuitability
Handcraft
Summary
大きな爪は、ダイヤモンド級の硬さを誇るが
爪とぎで大半のエネルギーを使ってしまうので
一日をそれで終えてしまう事がある。
Partner Skill: 石掘り応援
| level | value |
|---|---|
| 1 | TrainerMining_up_PartnerSkill_CuteMole 30 ItemWeightReduction_PartnerSkill_CuteMole 80 |
| 2 | TrainerMining_up_PartnerSkill_CuteMole 34 ItemWeightReduction_PartnerSkill_CuteMole 84 |
| 3 | TrainerMining_up_PartnerSkill_CuteMole 40 ItemWeightReduction_PartnerSkill_CuteMole 88 |
| 4 | TrainerMining_up_PartnerSkill_CuteMole 48 ItemWeightReduction_PartnerSkill_CuteMole 92 |
| 5 | TrainerMining_up_PartnerSkill_CuteMole 60 ItemWeightReduction_PartnerSkill_CuteMole 100 |
Active Skills
Passive Skills
Possible Drops
| Item | Qty | Probability | |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 100% |
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | ||||
| Map | ||||
| 1–10 | ||||
| 5–10 | 離島の洞窟 | |||
| 5–10 | ||||
| 6–9 | 離島の洞窟 | |||
| 10–13 | 離島の洞窟 | |||
| 12–15 | ||||
| 15–25 | 1.3% | |||
| 16 | Map | 島渡り海岸 177,-295 | ||
| 20–30 | ||||
| 28–31 | Map | orange_I | ||
| 30–34 | ||||
| 30–35 | 0.65% | |||
| 31–34 | Map | desert_orange_A | ||
| 31–34 | Map | desert_orange_D | ||
| 31–36 | Map | desert_orange_C_CuteMoles | ||
| 32–34 | Map | desert_orange_E | ||
| 33–36 | ||||
| 33–36 | Map | desert_orange_B | ||
| 34–38 | Map | desert_orange_F | ||
| 34–38 | Map | desert_orange_G | ||
| 37–40 | ||||
| 40–45 | 0.26% | |||
| 50–55 | 0.13% | |||
| 60–65 | 0.06% | |||
| 65–70 | 0.03% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |