Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
パル愛護団体 信者 | x1–2 | 100% |
フェザーロ | x2–4 | 100% |
サンドロ | x2–4 | 100% |
森林の弓使い フェザーロ | x2–4 | 100% |
砂漠の弓使い サンドロ | x2–4 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
矢 | Village_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
矢 x10–20 | Grass01 23% |
矢 x3–5 | Arrow 100% |
矢 x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 17.1429% |
矢 x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 28.0374% |
矢 x5–10 | Grass Dungeon_Drop 0% |
矢 x3–5 | Forest01 29.7872% |
矢 x1 | タマモ 家畜牧場1 23.8095% |
矢 x1–2 | タマモ 家畜牧場2 23.5294% |
矢 x2–3 | タマモ 家畜牧場3 23.5294% |
矢 x3–4 | タマモ 家畜牧場4 23.5294% |
矢 x4–5 | タマモ 家畜牧場5 21.3904% |
矢 x5–10 | Junk_Grass1 25% |
Arrow /1
name | weight | grade |
---|---|---|
矢 x3–5 | 1 (100%) | Grade1-1 |