Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | 1–2 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 2–4 | 100% |
![]() | 1–2 | 100% |
![]() | 1–2 | 100% |
![]() | 1–2 | 100% |
![]() | 1–2 | 100% |
![]() | 1–2 | 100% |
Wandering Merchant
Item | Source |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | キャラバンの商隊長 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Grass01 23% |
![]() | Arrow 100% |
![]() | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
![]() | Treasure_Forest_Grade_01 28.037% |
![]() | Grass Dungeon_Drop 0% |
![]() | Forest01 29.787% |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
![]() | Junk_Grass1 25% |
![]() | Lv30 Oilrig Greater Chest 14.5% |
![]() | Expedition_Desert_Hard 33.333% |
![]() | EnemyCamp_Grass01 25% |
![]() | Grass01_Fishing 8.156% |
![]() | Forest01_Fishing 9.458% |
![]() | Grass01_FishPond 7.267% |
![]() | Forest01_FishPond 10.874% |
![]() | Grass01_NPC 23% |
![]() | Forest01_NPC 29.787% |
Arrow /1 ⍟
矢 3–5 100%