Others
IconName
Arrow
TypeA
Ammo
TypeB
ConsumeBullet
SortID
10
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Arrow
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
パル愛護団体 信者 | x1–2 | 100% |
フェザーロ | x2–4 | 100% |
サンドロ | x2–4 | 100% |
森林の弓使い フェザーロ | x2–4 | 100% |
砂漠の弓使い サンドロ | x2–4 | 100% |
隙あらば自分語り 賞金首 エゴ | x1–2 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
矢 | Village_Shop_1 |
矢 | Caravan_Shop_1 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
矢 x10–20 | Grass01 23% |
矢 x3–5 | Arrow 100% |
矢 x5–10 | Treasure_Grass_Grade_01 0% |
矢 x10–15 | Treasure_Forest_Grade_01 28.037% |
矢 x5–10 | Grass Dungeon_Drop 0% |
矢 x3–5 | Forest01 29.787% |
矢 x1 | タマモ 家畜牧場1 23.81% |
矢 x1–2 | タマモ 家畜牧場2 23.529% |
矢 x2–3 | タマモ 家畜牧場3 23.529% |
矢 x3–4 | タマモ 家畜牧場4 23.529% |
矢 x4–5 | タマモ 家畜牧場5 21.39% |
矢 x5–10 | Junk_Grass1 25% |
矢 x25–50 | Lv30 Oilrig Greater Chest 25% |
矢 x20–50 | Expedition_Desert_Hard 33.333% |
矢 x10–20 | Grass01_NPC 23% |
矢 x5–8 | Forest01_NPC 29.787% |
Arrow /1
矢 x3 100%