Grass01
item | weight | grade |
---|---|---|
小型帕鲁之魂 x1–2 | 50 (58.8235%) | Grade1-1 |
铜钥匙 x1 | 20 (23.5294%) | Grade1-1 |
高级帕鲁球 x1 | 20 (37.7358%) | Grade3-1 |
低品质药品 x1 | 10 (11.7647%) | Grade1-1 |
药品 x1 | 2 (3.7736%) | Grade3-1 |
低品质恢复药 x1 | 5 (5.8824%) | Grade1-1 |
恢复药 x1 | 1 (1.8868%) | Grade3-1 |
金币 x300–500 | 30 (56.6038%) | Grade3-1 |
陈旧的弓设计图1 x1 | 5 (30.8185%) | Grade2-1 |
陈旧的弓设计图2 x1 | 1 (6.1637%) | Grade2-1 |
陈旧的弓设计图3 x1 | 0.2 (1.2327%) | Grade2-1 |
陈旧的弓设计图4 x1 | 0.04 (0.2465%) | Grade2-1 |
羽毛发饰设计图1 x1 | 2 (12.3274%) | Grade2-1 |
羽毛发饰设计图2 x1 | 0.4 (2.4655%) | Grade2-1 |
羽毛发饰设计图3 x1 | 0.08 (0.4931%) | Grade2-1 |
羽毛发饰设计图4 x1 | 0.016 (0.0986%) | Grade2-1 |
布衣设计图1 x1 | 3 (18.4911%) | Grade2-1 |
布衣设计图2 x1 | 0.6 (3.6982%) | Grade2-1 |
布衣设计图3 x1 | 0.12 (0.7396%) | Grade2-1 |
布衣设计图4 x1 | 0.024 (0.1479%) | Grade2-1 |
热带地区民族服饰设计图1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2-1 |
热带地区民族服饰设计图2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2-1 |
热带地区民族服饰设计图3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2-1 |
热带地区民族服饰设计图4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2-1 |
寒冷地区民族服饰设计图1 x1 | 1.5 (9.2456%) | Grade2-1 |
寒冷地区民族服饰设计图2 x1 | 0.3 (1.8491%) | Grade2-1 |
寒冷地区民族服饰设计图3 x1 | 0.06 (0.3698%) | Grade2-1 |
寒冷地区民族服饰设计图4 x1 | 0.012 (0.074%) | Grade2-1 |
金币 x50–99 | 100 (100%) | Grade1-2 |
箭 x10–20 | 23 (23%) | Grade1-3 |
帕鲁球 x1–3 | 28 (28%) | Grade1-3 |
面包 x2–3 | 23 (23%) | Grade1-3 |
破片手榴弹 x1–2 | 10 (10%) | Grade1-3 |
修炼之书(小) x1–2 | 10 (10%) | Grade1-3 |
修炼之书(中) x1 | 6 (6%) | Grade1-3 |
Grass Dungeon
item | weight | grade |
---|---|---|
高等技术书 x1 | 30 (20.0024%) | Grade3-1 |
古代技术书 x1 | 30 (20.0024%) | Grade3-1 |
生命吊坠 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
攻击吊坠 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
防御吊坠 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
勤劳吊坠 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
耐热内衣 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
防寒内衣 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
十字弓设计图1 x1 | 7 (4.6672%) | Grade3-1 |
十字弓设计图2 x1 | 1.4 (0.9334%) | Grade3-1 |
十字弓设计图3 x1 | 0.28 (0.1867%) | Grade3-1 |
十字弓设计图4 x1 | 0.056 (0.0373%) | Grade3-1 |
鸟枪设计图1 x1 | 4 (2.667%) | Grade3-1 |
鸟枪设计图2 x1 | 0.8 (0.5334%) | Grade3-1 |
鸟枪设计图3 x1 | 0.16 (0.1067%) | Grade3-1 |
鸟枪设计图4 x1 | 0.032 (0.0213%) | Grade3-1 |
羽毛发饰设计图1 x1 | 5 (3.3337%) | Grade3-1 |
羽毛发饰设计图2 x1 | 1 (0.6667%) | Grade3-1 |
羽毛发饰设计图3 x1 | 0.2 (0.1333%) | Grade3-1 |
羽毛发饰设计图4 x1 | 0.04 (0.0267%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲设计图1 x1 | 4 (2.667%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲设计图2 x1 | 0.8 (0.5334%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲设计图3 x1 | 0.16 (0.1067%) | Grade3-1 |
毛皮盔甲设计图4 x1 | 0.032 (0.0213%) | Grade3-1 |
耐热毛皮盔甲设计图1 x1 | 2 (1.3335%) | Grade3-1 |
耐热毛皮盔甲设计图2 x1 | 0.4 (0.2667%) | Grade3-1 |
耐热毛皮盔甲设计图3 x1 | 0.08 (0.0533%) | Grade3-1 |
耐热毛皮盔甲设计图4 x1 | 0.016 (0.0107%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲设计图1 x1 | 2 (1.3335%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲设计图2 x1 | 0.4 (0.2667%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲设计图3 x1 | 0.08 (0.0533%) | Grade3-1 |
耐寒毛皮盔甲设计图4 x1 | 0.016 (0.0107%) | Grade3-1 |
技能果实:能量射击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果实:空气弹 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
技能果实:自爆 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果实:风刃 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子机关枪 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果实:水枪 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果实:水流射击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰射击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰箭 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:冲击波 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:雷击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:电火花 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果实:泥浆投掷 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果实:投石 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刃 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:暗影波动 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:鬼火 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息弹 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 0.77 (0.5134%) | Grade3-1 |
红宝石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
修炼之书(中) x1–2 | 100 (100%) | Grade1-3 |
Forest Dungeon or Sanctuary
item | weight | grade |
---|---|---|
高等技术书 x1–2 | 30 (23.1682%) | Grade3-1 |
古代技术书 x1 | 30 (23.1682%) | Grade3-1 |
生命吊坠 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻击吊坠 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防御吊坠 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤劳吊坠 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
耐热内衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒内衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
劣质手枪设计图1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
劣质手枪设计图2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
劣质手枪设计图3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
劣质手枪设计图4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
手枪设计图1 x1 | 4 (3.0891%) | Grade3-1 |
手枪设计图2 x1 | 0.8 (0.6178%) | Grade3-1 |
手枪设计图3 x1 | 0.16 (0.1236%) | Grade3-1 |
手枪设计图4 x1 | 0.032 (0.0247%) | Grade3-1 |
双管霰弹枪设计图1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
双管霰弹枪设计图2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
双管霰弹枪设计图3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
双管霰弹枪设计图4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
单发步枪设计图1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
单发步枪设计图2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
单发步枪设计图3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
单发步枪设计图4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
金属头盔设计图1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
金属头盔设计图2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
金属头盔设计图3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
金属头盔设计图4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
金属盔甲设计图1 x1 | 5 (3.8614%) | Grade3-1 |
金属盔甲设计图2 x1 | 1 (0.7723%) | Grade3-1 |
金属盔甲设计图3 x1 | 0.2 (0.1545%) | Grade3-1 |
金属盔甲设计图4 x1 | 0.04 (0.0309%) | Grade3-1 |
耐热金属盔甲设计图1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
耐热金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
耐热金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
耐热金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
耐寒金属盔甲设计图1 x1 | 3 (2.3168%) | Grade3-1 |
耐寒金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (0.4634%) | Grade3-1 |
耐寒金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.0927%) | Grade3-1 |
耐寒金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0185%) | Grade3-1 |
技能果实:能量射击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果实:空气弹 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
技能果实:自爆 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果实:风刃 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子机关枪 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果实:水枪 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果实:水流射击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰射击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰箭 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:冲击波 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:雷击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:电火花 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果实:泥浆投掷 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果实:投石 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刃 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:暗影波动 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:鬼火 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息弹 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 0.77 (0.5946%) | Grade3-1 |
蓝宝石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
贝菈诺娃的石板碎片 x1 | 50 (50%) | Grade1-3 |
修炼之书(中) x2–3 | 35 (35%) | Grade1-3 |
修炼之书(大) x1–2 | 15 (15%) | Grade1-3 |
Desert Dungeon
item | weight | grade |
---|---|---|
革新技术书 x1 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
古代技术书 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
生命吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻击吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防御吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤劳吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
耐热内衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒内衣+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
泵动式霰弹枪设计图1 x1 | 9 (28.8462%) | Grade5-1 |
泵动式霰弹枪设计图2 x1 | 1.8 (5.7692%) | Grade5-1 |
泵动式霰弹枪设计图3 x1 | 0.36 (1.1538%) | Grade5-1 |
泵动式霰弹枪设计图4 x1 | 0.072 (0.2308%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图1 x1 | 5 (16.0256%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图2 x1 | 1 (3.2051%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图3 x1 | 0.2 (0.641%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图4 x1 | 0.04 (0.1282%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图1 x1 | 5 (16.0256%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图2 x1 | 1 (3.2051%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.2 (0.641%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.04 (0.1282%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图1 x1 | 3 (9.6154%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (1.9231%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.3846%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0769%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图1 x1 | 3 (9.6154%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (1.9231%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.3846%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0769%) | Grade5-1 |
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:钻石星辰 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
绿宝石 x1 | 1 (100%) | Grade1-2 |
贝菈诺娃的石板碎片 x1 | 25 (62.5%) | Grade1-3 |
贝菈露洁的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
殁殃的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
修炼之书(大) x2–3 | 15 (37.5%) | Grade1-3 |
修炼之书(特大) x1–2 | 10 (16.6667%) | Grade3-3 |
Volcano Dungeon
item | weight | grade |
---|---|---|
革新技术书 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
古代技术书 x1–2 | 30 (32.967%) | Grade3-1 |
生命吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻击吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防御吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤劳吊坠+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
耐热内衣 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒内衣+1 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
突击步枪设计图1 x1 | 8 (26.7094%) | Grade5-1 |
突击步枪设计图2 x1 | 1.6 (5.3419%) | Grade5-1 |
突击步枪设计图3 x1 | 0.32 (1.0684%) | Grade5-1 |
突击步枪设计图4 x1 | 0.064 (0.2137%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图1 x1 | 5 (16.6934%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图2 x1 | 1 (3.3387%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图3 x1 | 0.2 (0.6677%) | Grade5-1 |
精炼金属头盔设计图4 x1 | 0.04 (0.1335%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图1 x1 | 5 (16.6934%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图2 x1 | 1 (3.3387%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.2 (0.6677%) | Grade5-1 |
精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.04 (0.1335%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图1 x1 | 3 (10.016%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (2.0032%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.4006%) | Grade5-1 |
耐热精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0801%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图1 x1 | 3 (10.016%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (2.0032%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.4006%) | Grade5-1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.0801%) | Grade5-1 |
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:钻石星辰 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (1.0989%) | Grade3-1 |
绿宝石 x1–2 | 1 (100%) | Grade1-2 |
贝菈诺娃的石板碎片 x1 | 25 (55.5556%) | Grade1-3 |
贝菈露洁的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
殁殃的石板碎片 x1 | 25 (41.6667%) | Grade3-3 |
修炼之书(大) x2–3 | 20 (44.4444%) | Grade1-3 |
修炼之书(特大) x1–2 | 10 (16.6667%) | Grade3-3 |
Snow Dungeon
item | weight | grade |
---|---|---|
未来技术书 x1 | 30 (50.04%) | Grade5-1 |
古代技术书 x1–3 | 30 (49.1803%) | Grade3-1 |
生命吊坠+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
攻击吊坠+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防御吊坠+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
勤劳吊坠+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
耐热内衣+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
防寒内衣+2 x1 | 5 (16.6667%) | Grade1-1 |
火箭发射器设计图1 x1 | 8 (13.344%) | Grade5-1 |
火箭发射器设计图2 x1 | 1.6 (2.6688%) | Grade5-1 |
火箭发射器设计图3 x1 | 0.32 (0.5338%) | Grade5-1 |
火箭发射器设计图4 x1 | 0.064 (0.1068%) | Grade5-1 |
帕鲁金属头盔设计图1 x1 | 5 (8.34%) | Grade5-1 |
帕鲁金属头盔设计图2 x1 | 1 (1.668%) | Grade5-1 |
帕鲁金属头盔设计图3 x1 | 0.2 (0.3336%) | Grade5-1 |
帕鲁金属头盔设计图4 x1 | 0.04 (0.0667%) | Grade5-1 |
帕鲁金属盔甲设计图1 x1 | 5 (8.34%) | Grade5-1 |
帕鲁金属盔甲设计图2 x1 | 1 (1.668%) | Grade5-1 |
帕鲁金属盔甲设计图3 x1 | 0.2 (0.3336%) | Grade5-1 |
帕鲁金属盔甲设计图4 x1 | 0.04 (0.0667%) | Grade5-1 |
耐热帕鲁金属盔甲设计图1 x1 | 3 (5.004%) | Grade5-1 |
耐热帕鲁金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (1.0008%) | Grade5-1 |
耐热帕鲁金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.2002%) | Grade5-1 |
耐热帕鲁金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.04%) | Grade5-1 |
耐寒帕鲁金属盔甲设计图1 x1 | 3 (5.004%) | Grade5-1 |
耐寒帕鲁金属盔甲设计图2 x1 | 0.6 (1.0008%) | Grade5-1 |
耐寒帕鲁金属盔甲设计图3 x1 | 0.12 (0.2002%) | Grade5-1 |
耐寒帕鲁金属盔甲设计图4 x1 | 0.024 (0.04%) | Grade5-1 |
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (1.6393%) | Grade3-1 |
