Others
IconName
CrudeOil
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5025
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% | |
盗猎集团 射手 | 1 | 30% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 30% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 30% |
盗猎集团 善后组 | 1 | 30% |
盗猎集团 精英 | 1 | 30% |
盗猎集团 老手 | 1 | 30% |
盗猎集团 拦截者 | 1 | 30% |
盗猎集团 粉碎者 | 1 | 60% |
盗猎集团 新手 | 1 | 15% |
盗猎集团 射手 | 1 | 15% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 15% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 15% |
盗猎集团 善后组 | 1 | 15% |
盗猎集团 精英 | 1 | 15% |
盗猎集团 粉碎者 | 1 | 15% |
盗猎团员 高科技部队 | 1 | 30% |
盗猎团员 十字弓手 | 1 | 30% |
盗猎团员 剑士 | 1 | 30% |
盗猎集团 射手 | 1 | 30% |
盗猎集团 猎人 | 1 | 30% |
盗猎集团 投弹手 | 1 | 30% |
盗猎集团 善后组 | 1 | 30% |
盗猎集团 精英 | 1 | 30% |
盗猎集团 老手 | 1 | 30% |
盗猎集团 拦截者 | 1 | 30% |
盗猎集团 粉碎者 | 1 | 60% |
| 1 | 50% | |
| 1 | 50% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Lv55 Oilrig Normal Chest 25% | |
| Lv55 Oilrig Greater Chest 100% | |
| Grass_Supply 100% | |
| Forest_Supply 100% | |
| Desert_Supply 100% | |
| Volcano_Supply 100% | |
| Snow_Supply 100% | |
| Sakurajima_Supply 100% | |
| Lv30 Oilrig Normal Chest 10% | |
| Lv30 Oilrig Greater Chest 100% | |
| Expedition_Sakurajima 100% | |
| Expedition_Feybreak 100% | |
| Expedition_Volcano_Hard 100% | |
| Lv60 Oilrig Normal Chest 25% | |
| Lv60 Oilrig Greater Chest 100% | |
| 沙漠镇的大使 |
盗猎集团 射手