Ground Mounts /57
name | Run Speed | Ride Sprint Speed | Tech Level | GravityScale | JumpZVelocity | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
草莽猪 | 450 | 700 | 6 | 3 | 600 | 100 |
美露帕 | 460 | 800 | 7 | 2 | 700 | 100 |
猎狼 | 800 | 1050 | 9 | 2 | 600 | 70 |
紫霞鹿 | 700 | 900 | 12 | 2.5 | 1000 | 100 |
笑魇猫 | 600 | 800 | 13 | 100 | ||
疾旋鼬 | 600 | 800 | 13 | 1.8 | 900 | 100 |
毛老爹 | 300 | 500 | 14 | 100 | ||
雷角马 | 720 | 1100 | 14 | 2 | 1000 | 100 |
炽焰牛 | 600 | 800 | 16 | 2.5 | 700 | 100 |
花冠龙 | 550 | 700 | 19 | 100 | ||
连理龙 | 350 | 500 | 19 | 2.5 | 700 | 100 |
君王美露帕 | 500 | 700 | 21 | 3 | 700 | 100 |
战冠雀 | 900 | 1200 | 22 | 0.85 | 800 | 100 |
噬魂兽 | 600 | 800 | 23 | 800 | 100 | |
叶胖达 | 500 | 700 | 24 | 0.25 | 100 | |
祇岳鹿 | 700 | 900 | 25 | 2.5 | 1000 | 100 |
流沙蛇 | 500 | 650 | 25 | 100 | ||
雷胖达 | 500 | 700 | 26 | 0.25 | 100 | |
云海鹿 | 750 | 1050 | 26 | 2 | 1300 | 100 |
霹雳犬 | 700 | 1150 | 27 | 2.5 | 1000 | 100 |
海誓龙 | 350 | 500 | 27 | 2.5 | 700 | 100 |
桃蛛娘 | 500 | 750 | 28 | 1.5 | 600 | 100 |
严冬鹿 | 550 | 700 | 29 | 2.2 | 1000 | 100 |
森猛犸 | 430 | 600 | 29 | 3 | 700 | 100 |
火麒麟 | 850 | 1300 | 30 | 3 | 1500 | 100 |
苍焰狼 | 700 | 900 | 30 | 2 | 1000 | 100 |
雷冠龙 | 550 | 700 | 30 | 100 | ||
熔岩兽 | 390 | 550 | 31 | 3 | 600 | 100 |
狱焰王 | 750 | 900 | 32 | 3 | 1300 | 100 |
邪麒麟 | 850 | 1300 | 34 | 3 | 1500 | 100 |
狱阎王 | 750 | 900 | 35 | 3 | 1300 | 100 |
寒霜兽 | 390 | 550 | 37 | 3 | 600 | 100 |
焰煌 | 700 | 900 | 38 | 4 | 1500 | 100 |
暴电熊 | 470 | 550 | 40 | 3 | 1500 | 100 |
冰帝美露帕 | 500 | 700 | 42 | 3 | 700 | 100 |
腾炎龙 | 525 | 700 | 43 | 100 | ||
八云犬 | 370 | 520 | 43 | 100 | ||
佩克龙 | 650 | 800 | 44 | 100 | ||
白绒雪怪 | 365 | 550 | 44 | 100 | ||
桃旋鼬 | 600 | 800 | 45 | 1.8 | 900 | 100 |
雪猛犸 | 430 | 600 | 45 | 3 | 700 | 100 |
绿苔绒怪 | 365 | 550 | 45 | 100 | ||
派克龙 | 650 | 800 | 46 | 100 | ||
菇咚 | 400 | 700 | 46 | 0.75 | 525 | 100 |
菇波 | 400 | 700 | 47 | 0.75 | 525 | 100 |
圣光骑士 | 800 | 1400 | 49 | 2.5 | 1000 | 100 |
混沌骑士 | 900 | 1600 | 49 | 2.5 | 900 | 100 |
杰诺路达 | 790 | 1200 | 51 | 100 | ||
雷隐鹿 | 750 | 1050 | 52 | 2 | 1300 | 100 |
幽焰狼 | 700 | 900 | 53 | 2 | 1000 | 100 |
金驰兽 | 840 | 1260 | 54 | 2.5 | 1300 | 100 |
殁殃 | 700 | 900 | 55 | 4 | 1500 | 100 |
驭雷马 | 900 | 1260 | 56 | 3 | 1500 | 220 |
夜冥驹 | 900 | 1200 | 57 | 3 | 1500 | 100 |
艾基鲁迦 | 500 | 750 | 58 | 100 | ||
净世鹿 | 800 | 1200 | 58 | 2 | 1500 | 100 |
霜牙王 | 700 | 900 | 59 | 100 |
Flying Mounts /22
name | Run Speed | Ride Sprint Speed | Tech Level | GravityScale | JumpZVelocity | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|
疾风隼 | 600 | 750 | 15 | 100 | ||
精灵龙 | 630 | 800 | 20 | 130 | ||
烽歌龙 | 700 | 850 | 21 | 150 | ||
水灵龙 | 630 | 800 | 28 | 130 | ||
雷冥鸟 | 700 | 1100 | 33 | 170 | ||
迅雷鸟 | 750 | 1200 | 34 | 160 | ||
天羽龙 | 800 | 950 | 36 | 220 | ||
燧火鸟 | 800 | 1300 | 37 | 150 | ||
荷鲁斯 | 1000 | 1400 | 38 | 230 | ||
朱雀 | 850 | 1100 | 40 | 350 | ||
霜歌龙 | 700 | 850 | 41 | 150 | ||
清雀 | 850 | 1100 | 43 | 350 | ||
魔渊龙 | 600 | 800 | 47 | 300 | ||
异构格里芬 | 850 | 1200 | 47 | 700 | 250 | |
唤冬兽 | 1000 | 1500 | 48 | 800 | 300 | |
唤夜兽 | 1000 | 1500 | 48 | 800 | 300 | |
翠羽龙 | 800 | 950 | 49 | 220 | ||
空涡龙 | 1700 | 3300 | 50 | 2000 | 100 | |
雷鸣鸟 | 700 | 1100 | 52 | 170 | ||
辉月伊 | 450 | 550 | 53 | 300 | ||
伊西斯 | 1000 | 1400 | 55 | 230 | ||
杰诺多兰 | 1700 | 2700 | 60 | 300 |