Movement
SlowWalkSpeed
100
WalkSpeed
200
RunSpeed
500
RideSprintSpeed
800
TransportSpeed
300
SwimSpeed
1200
SwimDashSpeed
1350
Stamina
320
Level 80
HP
4500 – 5580
攻击
850 – 1075
防御
680 – 869
Others
IsPal
1
Tribe
GhostAnglerfish
BPClass
GhostAnglerfish
ZukanIndex
97
ElementType1
Dark
ElementType2
Water
GenusCategory
Fish
Friendship_HP
4.5
Friendship_ShotAttack
1.5
Friendship_Defense
2.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
Warlike
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
7
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
88000
MeshCapsuleHalfHeight
75
MeshCapsuleRadius
41.14
BestWorkSuitability
Watering
Summary
散发着光芒的拟饵照亮了黑暗。
被这光亮吸引来的帕鲁如果被冥灯鱼发现的话,那可是插翅难逃了。
它会一直作为其向导,直到该帕鲁平安返回自己的家。
Partner Skill: 暗夜引路人
| level | value |
|---|---|
| 1 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 5 |
| 2 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 9 |
| 3 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 13 |
| 4 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 18 |
| 5 | MoveSpeed_PartnerSkill_SpecificElement 25 |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| Map | tenraku_grade_01 | |||
| 20–25 | Map | Spot_01 | ||
| 21–40 | 袭击: Yamishima 10 | |||
| 30–40 | Map | 5_2_island_shipwreck | ||
| 30–40 | Map | FishingSpot_Island_Shipwreck_B_Common | ||
| 30–40 | Map | FishingSpot_Island_Shipwreck_B_Rare | ||
| 32–36 | 火山洞窟 | |||
| 40–45 | 樱花洞窟 | |||
| 40–45 | Map | FishingSpot_Island_Ancient_A_Common | ||
| 40–45 | Map | FishingSpot_Island_Ancient_A_Rare | ||
| 41–60 | 袭击: Yamishima 10 | |||
| 42–46 | Map | FishingSpot_H_Common | ||
| 42–46 | Map | FishingSpot_H_Ocean_Common | ||
| 42–46 | Map | FishingSpot_Dungeon_Sakurajima_Common | ||
| 42–46 | Map | FishingSpot_Dungeon_Sakurajima_Rare | ||
| 47–49 | 樱花洞窟 | |||
| 48–51 | Map | FishingSpot_H_Rare | ||
| 48–51 | Map | FishingSpot_H_Ocean_Rare | ||
| 50–54 | Map | volcano_orange_J_coast | ||
| 50–54 | Map | yamijima_beach_purple_A | ||
| 50–54 | Map | yamijima_beach_purple_B | ||
| 56–58 | Map | yamijima_rock_purple_C | ||
| 60–65 | 帕鲁中介 DarkIsland 1.85% | |||
| 61–80 | 袭击: Yamishima 10 | |||
| 65–69 | Map | FishingSpot_Island_Ancient_B_Common | ||
| 65–69 | Map | FishingSpot_Island_Ancient_B_Rare | ||
| 65–70 | 帕鲁中介 SkyIsland 0.92% | |||
| 69 | ||||
| 75–80 | 空笼子: SeaBase_Yamijima_1 |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |