Human
# TestNPC
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 粉碎者
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 守卫
# 自卫队 精英
# 岛民
# 村民
# -
# 流浪商人
# 来访者
# 武器商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 卫兵
# 卫兵
# 盗猎集团 新手
# 流浪商人
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 黑市商人
# 村民
# 村民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 粉碎者
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 粉碎者
# 奖章商人
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 盗猎集团 粉碎者
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 精英
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 粉碎者
# 强壮的佣兵
# 强壮的佣兵
# 盗猎团员 剑士
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 粉碎者
# 天坠之民
# 天坠之民 精英
# 帕鲁中介
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 亲切的帕鲁训练家
# 流民商队长
# 流民商队长
# 流民商队长
# 岛民
# 岛民
# 卫兵
# 沙漠镇的大使
# 修行中的锻造专家
# 美食猎人
# 护卫的佣兵
# 佣兵帕鲁训练家
# 天坠之民
# 天坠之民 精英
# 月花众 上忍
# 天坠之民 精英
# 双子帕鲁训练家
# 双子帕鲁训练家
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 护卫的佣兵
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 老手帕鲁训练家
# 亲切的帕鲁训练家
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 步枪士兵
# 盗猎集团 新手
# 进狱系前警长
# 月花众 下忍
# 天坠之民
# 盗猎集团 粉碎者
# 没干劲的警长
# 盗猎团员 剑士
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 佐伊
# SnowBoss
# 冷酷的帕鲁训练家
# 老手帕鲁训练家
# 强壮的佣兵
# 盗猎集团 粉碎者
# 月花众 下忍
# 爱的传教者
# 天坠之民
# 帕鲁生态调查员
# 身上很好闻的猎人
# 异世界大叔
# 亲切的帕鲁训练家
# 布朗博士
# 奖章商人
# 月花众 上忍
# 天坠之民 精英
# 追寻传说的研究员
# 老手帕鲁猎手
# 黑市商人
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 盗猎团员 剑士
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 粉碎者
# 盗猎集团 善后组
# 自卫队 步枪士兵
# 岛民
Max Stats with Trust /313
Level 65, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%, Trust Lv.10
| name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestNPC | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 射手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
盗猎集团 猎人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盗猎集团 精英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 拦截者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 老手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
盗猎集团 投弹手 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盗猎集团 善后组 | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
自卫队 步枪士兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 守卫 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
- | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
来访者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
武器商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
卫兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
卫兵 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
TestAssassin | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎团的秘密武器 武装直升机 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
黑市商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
村民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
岛民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
岛民 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
基因研究部队 执行小队 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
基因研究部队 执行小队 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流浪商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁商人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 射手 | 5050 | 709 | 513 | 12129 | 1713 | 1251 | 134725 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 猎人 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 精英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 投弹手 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 善后组 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 4562 | 709 | 396 | 10912 | 1713 | 959 | 121350 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
基因研究部队 执行小队 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
基因研究部队 执行小队 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盗猎集团 射手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 猎人 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 投弹手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 善后组 | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
盗猎集团 精英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盗猎集团 老手 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盗猎集团 拦截者 | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
奖章商人 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花众 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 步枪士兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
| 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | ||
| 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | ||
| 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
| 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | ||
盗猎集团 新手 | 4562 | 504 | 513 | 10912 | 1201 | 1251 | 115850 | |
盗猎集团 射手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盗猎集团 猎人 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盗猎集团 投弹手 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盗猎集团 善后组 | 5375 | 563 | 659 | 12940 | 1347 | 1617 | 138800 | |
盗猎集团 精英 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
强壮的佣兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
强壮的佣兵 | 4562 | 563 | 513 | 10912 | 1347 | 1251 | 119500 | |
盗猎团员 高科技部队 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎团员 十字弓手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎团员 剑士 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 精英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盗猎集团 射手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 猎人 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 投弹手 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
盗猎集团 善后组 | 5375 | 490 | 659 | 12940 | 1165 | 1617 | 134250 | |
盗猎集团 精英 | 5375 | 426 | 513 | 12940 | 1007 | 1251 | 121150 | |
盗猎集团 老手 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盗猎集团 拦截者 | 5375 | 446 | 513 | 12940 | 1055 | 1251 | 122350 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕鲁中介 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
Emote_Tester | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
卫兵 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
亲切的帕鲁训练家 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流民商队长 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流民商队长 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
流民商队长 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
岛民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
岛民 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
卫兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
沙漠镇的大使 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
修行中的锻造专家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
美食猎人 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
护卫的佣兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
佣兵帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 精英 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
充满斗志的帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
双子帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
双子帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
护卫的佣兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
岛民 | 4075 | 563 | 396 | 9696 | 1347 | 959 | 106125 | |
老手帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
亲切的帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 步枪士兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 步枪士兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
自卫队 步枪士兵 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
盗猎集团 新手 | 4562 | 446 | 513 | 10912 | 1055 | 1251 | 112200 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 4562 | 636 | 396 | 10912 | 1530 | 959 | 116775 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
进狱系前警长 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
基因研究部队 执行小队 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
月花众 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
天坠之民 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 563 | 513 | 12940 | 1347 | 1251 | 129650 | |
没干劲的警长 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
永炎同心会 殉教者 | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
盗猎团员 高科技部队 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盗猎团员 十字弓手 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
盗猎团员 剑士 | 5050 | 563 | 513 | 12129 | 1347 | 1251 | 125575 | |
月花众 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 下忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
月花众 上忍 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
佐伊 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ForestBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
DesertBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ElectricBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SnowBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
SakurajimaBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
VikingBoss | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
ArenaShop | 4562 | 709 | 513 | 10912 | 1713 | 1251 | 128650 | |
初出茅庐的帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
锋芒毕露的帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
冷酷的帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
老手帕鲁训练家 | 5375 | 709 | 659 | 12940 | 1713 | 1617 | 147950 | |
强壮的佣兵 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
盗猎集团 粉碎者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
永炎同心会 殉教者 | 5375 | 709 | 513 | 12940 | 1713 | 1251 | 138800 | |
