Human /433
# TestNPC
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 粉碎者
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 守卫
# 自卫队 精英
# 岛民
# 村民
# -
# 流浪商人
# 来访者
# 武器商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 帕鲁商人
# 卫兵
# 卫兵
# 盗猎集团 新手
# 流浪商人
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 村民
# 黑市商人
# 黑市商人
# 黑市商人
# 黑市商人
# 村民
# 村民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 流浪商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 流浪商人
# 帕鲁商人
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 粉碎者
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 粉碎者
# 奖章商人
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 盗猎集团 粉碎者
# 盗猎集团 射手
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 精英
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 粉碎者
# 强壮的佣兵
# 强壮的佣兵
# 盗猎团员 剑士
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 射手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 投弹手
# 盗猎集团 善后组
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 老手
# 盗猎集团 拦截者
# 盗猎集团 粉碎者
# 天坠之民
# 天坠之民 精英
# 帕鲁中介
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 卫兵
# 亲切的帕鲁驯养师
# 流民商队长
# 流民商队长
# 流民商队长
# 岛民
# 岛民
# 卫兵
# 沙漠镇的大使
# 修行中的锻造专家
# 美食猎人
# 护卫的佣兵
# 佣兵帕鲁驯养师
# 天坠之民
# 天坠之民 精英
# 月花众 上忍
# 天坠之民 精英
# 双子帕鲁驯养师
# 双子帕鲁驯养师
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 护卫的佣兵
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 老手帕鲁驯养师
# 亲切的帕鲁驯养师
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 步枪士兵
# 盗猎集团 新手
# 进狱系前警长
# 月花众 下忍
# 天坠之民
# 盗猎集团 粉碎者
# 没干劲的警长
# 盗猎团员 剑士
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 佐伊
# SnowBoss
# 冷酷的帕鲁驯养师
# 老手帕鲁驯养师
# 强壮的佣兵
# 盗猎集团 粉碎者
# 月花众 下忍
# 爱的传教者
# 天坠之民
# 帕鲁生态调查员
# 身上很好闻的猎人
# 异世界大叔
# 亲切的帕鲁驯养师
# 布朗博士
# 奖章商人
# 月花众 上忍
# 天坠之民 精英
# 追寻传说的研究员
# 老手帕鲁猎手
# 黑市商人
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 盗猎团员 剑士
# 盗猎集团 精英
# 盗猎集团 粉碎者
# 盗猎集团 善后组
# 自卫队 步枪士兵
# 岛民
# 菲亚
# 菲亚
# 菲亚
# 卡拉
# 卡拉
# 加德尔
# 加德尔
# 加德尔
# 哈罗德
# 哈罗德
# 盗猎集团 新手
# 盗猎集团 猎人
# 盗猎集团 精英
# 卫兵
# 卫兵
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 通缉犯 埃尔达
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 天坠之民
# 天坠之民
# 天坠之民 精英
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 守卫
# 自卫队 精英
# 自卫队 剑士
# 自卫队 暴徒
# 自卫队 老手
# 自卫队 善后组
# 自卫队 火箭手
# 自卫队 拦截者
# 武装直升机
# 岛民
# 岛民
# 岛民
# 流民商队长
# 肉铺学徒
# 蔬果摊老板
# 走私者的跑腿小弟
# 捡材料的商人
# 小摊面包师
# 可疑的药贩子
# 狩猎达人
# 传说中的野味猎人
# 佣兵的补给官
# 重武装商人
# 传说中的弹药商
# 旅行的农园商人
# 正规药师
# 传说中的药师
# 小饭馆老板
# 初出茅庐的美食家
# 传说中的美食家
# 正规材料商人
# 元素商人
# 传说中的材料商人
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 菲亚
# 月花众 下忍
# 月花众 上忍
# 月花众 下忍
# 自卫队 步枪士兵
# 自卫队 步枪士兵
# 岛民
# 流浪商人
Max Stats with Trust /433
Level 80, Bonus is IV +30%, Pal Essence Condenser +20%, Statue of Power +60%, Trust Lv.10
| name | element | Hp | Attack | Defense | Hp Bonus | Attack Bonus | Defense Bonus | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TestNPC | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 射手 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 598 | 620 | 13209 | 1435 | 1518 | 139850 | |
盗猎集团 猎人 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
盗猎集团 精英 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 拦截者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 老手 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 526 | 620 | 13209 | 1255 | 1518 | 135350 | |
盗猎集团 投弹手 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
盗猎集团 善后组 | 6500 | 670 | 800 | 15705 | 1614 | 1968 | 168075 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
自卫队 步枪士兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 守卫 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 精英 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
村民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
- | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
来访者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
武器商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
卫兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
卫兵 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
TestAssassin | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎团的秘密武器 武装直升机 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 760 | 476 | 13209 | 1839 | 1159 | 140975 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
村民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
村民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
村民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
村民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
村民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
村民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
村民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
黑市商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
黑市商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
黑市商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
黑市商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
村民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
村民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
岛民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
岛民 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
基因研究部队 执行小队 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
基因研究部队 执行小队 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流浪商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁商人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 射手 | 6100 | 850 | 620 | 14707 | 2064 | 1518 | 163075 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 猎人 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 精英 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 投弹手 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 善后组 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 850 | 476 | 13209 | 2064 | 1159 | 146600 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
基因研究部队 执行小队 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
基因研究部队 执行小队 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
盗猎集团 射手 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 猎人 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 投弹手 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 善后组 | 6500 | 580 | 800 | 15705 | 1390 | 1968 | 162475 | |
盗猎集团 精英 | 6500 | 502 | 620 | 15705 | 1195 | 1518 | 146350 | |
盗猎集团 老手 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
盗猎集团 拦截者 | 6500 | 526 | 620 | 15705 | 1255 | 1518 | 147850 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
奖章商人 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
月花众 下忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
月花众 上忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
盗猎集团 射手 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
月花众 下忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
月花众 上忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 步枪士兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 精英 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
| 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | ||
| 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
| 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | ||
| 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
| 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | ||
| 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
| 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | ||
盗猎集团 新手 | 5500 | 598 | 620 | 13209 | 1435 | 1518 | 139850 | |
盗猎集团 射手 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
盗猎集团 猎人 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
盗猎集团 投弹手 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
盗猎集团 善后组 | 6500 | 670 | 800 | 15705 | 1614 | 1968 | 168075 | |
盗猎集团 精英 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
强壮的佣兵 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
强壮的佣兵 | 5500 | 670 | 620 | 13209 | 1614 | 1518 | 144325 | |
盗猎团员 高科技部队 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎团员 十字弓手 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎团员 剑士 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 精英 | 6500 | 502 | 620 | 15705 | 1195 | 1518 | 146350 | |
盗猎集团 射手 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 猎人 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 投弹手 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
盗猎集团 善后组 | 6500 | 580 | 800 | 15705 | 1390 | 1968 | 162475 | |
盗猎集团 精英 | 6500 | 502 | 620 | 15705 | 1195 | 1518 | 146350 | |
盗猎集团 老手 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
盗猎集团 拦截者 | 6500 | 526 | 620 | 15705 | 1255 | 1518 | 147850 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 精英 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
帕鲁中介 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
Emote_Tester | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
卫兵 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
亲切的帕鲁驯养师 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流民商队长 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流民商队长 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
流民商队长 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
岛民 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
岛民 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
卫兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
沙漠镇的大使 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
修行中的锻造专家 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
美食猎人 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
护卫的佣兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
佣兵帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 精英 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
月花众 上忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 精英 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
充满斗志的帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
双子帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
双子帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
护卫的佣兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
岛民 | 4900 | 670 | 476 | 11712 | 1614 | 1159 | 127875 | |
老手帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
亲切的帕鲁驯养师 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 步枪士兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 步枪士兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
自卫队 步枪士兵 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
盗猎集团 新手 | 5500 | 526 | 620 | 13209 | 1255 | 1518 | 135350 | |
帕鲁保护团体 支持者 | 5500 | 760 | 476 | 13209 | 1839 | 1159 | 140975 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
进狱系前警长 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
基因研究部队 执行小队 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
月花众 下忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
天坠之民 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
帕鲁保护团体 审判官 | 6500 | 850 | 620 | 15705 | 2064 | 1518 | 168075 | |
盗猎集团 粉碎者 | 6500 | 670 | 620 | 15705 | 1614 | 1518 | 156825 | |
没干劲的警长 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
永炎同心会 殉教者 | 5500 | 850 | 620 | 13209 | 2064 | 1518 | 155575 | |
盗猎团员 高科技部队 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
盗猎团员 十字弓手 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
盗猎团员 剑士 | 6100 | 670 | 620 | 14707 | 1614 | 1518 | 151825 | |
月花众 下忍 | 6500 | 850 | 800 | 15705 | 2064 | 1968 | 179325 | |
