Fruits_Grass_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:能量射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果实:空气弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:风刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子机关枪 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:水枪 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:水流射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰箭 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:冲击波 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:雷击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:电火花 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:泥浆投掷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:投石 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗影波动 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:鬼火 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Forest_1 /39
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:能量射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
技能果实:空气弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:风刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子机关枪 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:水枪 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:水流射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰箭 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:冲击波 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:雷击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:电火花 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:泥浆投掷 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:投石 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刃 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗影波动 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:鬼火 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.5641%) | Grade1-1 |
Fruits_Desert_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:钻石星辰 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
Fruits_Volcano_1 /38
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:钻石星辰 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电球 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (2.6316%) | Grade1-1 |
Fruits_Snow_1 /31
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技能果实:元气弹 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果实:绿野飓风 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果实:缠绕地刺 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
草之技能果实:种子地雷 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果实:爆裂水球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果实:酸雨 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
水之技能果实:泡泡射击 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰放射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电伏特 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:锁定雷射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果实:岩石锐矛 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:钻石星辰 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:剧毒射击 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙息 x1 | 1 (3.2258%) | Grade1-1 |
Fruits_Sakurajima_1 /37
Refer to the Fruit Trees display on the Map page
name | weight | grade |
---|---|---|
技能果实:真空刃 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:纏根牢獄 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:三重风刃 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:瀑流击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:间隙潮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:爆烈火墙 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:熔岩爆发 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三相火花 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:广域雷击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:雷霆飓风 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:岩爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰锋之路 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:晶钻之雨 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:黑暗弹 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:黑暗箭 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:黑暗霰射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:启示录 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:切割龙息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:陨星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:绽裂龙息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果实:帕鲁光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
技能果实:自爆 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
草之技能果实:太阳光束 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
水之技能果实:高压水炮 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:地狱火 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:三重雷击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
雷之技能果实:闪电冲击 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:沙尘旋风 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
地之技能果实:碎石霰弹 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:冰刺 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
冰之技能果实:凛冬之息 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:恶梦球 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
暗之技能果实:暗黑雷射 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙彗星 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |
龙之技能果实:龙之波动 x1 | 1 (2.7027%) | Grade1-1 |