Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
bLegalInGame
1
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 100–200 | 50% | |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 40% |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 40% |
帕鲁保护团体 审判官 | 100–300 | 40% |
| 10–40 | 10% | |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
| 10–20 | 3% | |
帕鲁商人 | 10–100 | 40% |
卫兵 | 50–200 | 40% |
卫兵 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 新手 | 10–100 | 40% |
盗猎集团 新手 | 30–150 | 40% |
盗猎集团 射手 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 精英 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 猎人 | 50–200 | 40% |
帕鲁商人 | 10–100 | 40% |
黑市商人 | 10000–15000 | 100% |
村民 | 10–100 | 40% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
村民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
岛民 | 10–100 | 40% |
岛民 | 10–100 | 40% |
村民 | 10–100 | 40% |
帕鲁商人 | 100–300 | 100% |
帕鲁商人 | 100–300 | 100% |
自卫队 守卫 | 30–150 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
自卫队 精英 | 50–200 | 40% |
- | 10–100 | 40% |
帕鲁商人 | 10–100 | 40% |
帕鲁商人 | 10–100 | 40% |
流浪商人 | 100–300 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
TestAssassin | 10–100 | 40% |
TestNPC | 10–100 | 40% |
来访者 | 100–300 | 100% |
武器商人 | 100–300 | 100% |
| 1000–2000 | 100% | |
| 1500–2500 | 100% | |
| 2000–2500 | 100% | |
| 2500–3000 | 100% | |
| 3000–3500 | 100% | |
| 4000–5000 | 100% | |
| 5000–6500 | 100% | |
| 6500–8000 | 100% | |
| 8500–11000 | 100% | |
| 100–200 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
| 14000–25000 | 0% | |
盗猎集团 投弹手 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 善后组 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 射手 | 50–200 | 100% |
盗猎集团 新手 | 30–150 | 100% |
盗猎集团 猎人 | 50–200 | 100% |
盗猎集团 精英 | 100–300 | 100% |
盗猎集团 新手 | 10–100 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | 50–150 | 100% |
盗猎集团 善后组 | 50–200 | 100% |
盗猎集团 粉碎者 | 100–300 | 100% |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 100% |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 100% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 100% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 100% |
奖章商人 | 10000–15000 | 100% |
盗猎集团 射手 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 猎人 | 30–150 | 40% |
盗猎集团 投弹手 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 善后组 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 精英 | 10–100 | 40% |
盗猎集团 老手 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 拦截者 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | 100–300 | 100% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
盗猎集团 新手 | 50–100 | 40% |
盗猎集团 射手 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 猎人 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 投弹手 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 善后组 | 100–200 | 40% |
盗猎集团 精英 | 100–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | 200–400 | 40% |
盗猎团员 高科技部队 | 50–200 | 40% |
盗猎团员 十字弓手 | 30–150 | 40% |
盗猎团员 剑士 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 射手 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 猎人 | 30–150 | 40% |
盗猎集团 投弹手 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 善后组 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 精英 | 10–100 | 40% |
盗猎集团 老手 | 50–150 | 40% |
盗猎集团 拦截者 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | 100–300 | 100% |
| 10–40 | 0% | |
| 10–20 | 0% | |
天坠之民 | 200–400 | 50% |
天坠之民 精英 | 200–400 | 50% |
| 50–200 | 40% | |
| 100–300 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 50–200 | 40% | |
| 100–150 | 40% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 200–400 | 50% | |
| 100–200 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 100–200 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 10–100 | 40% | |
| 500–1000 | 100% | |
| 300–500 | 40% | |
| 500–750 | 40% | |
| 400–600 | 40% | |
| 100–200 | 50% | |
| 100–200 | 0% | |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
没干劲的警长 | 50–200 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
盗猎团员 高科技部队 | 50–200 | 40% |
盗猎团员 十字弓手 | 50–200 | 40% |
盗猎团员 剑士 | 50–200 | 40% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
ArenaShop | 100–300 | 100% |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 40% |
帕鲁保护团体 支持者 | 100–150 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | 30–150 | 40% |
Negotiator | 10–100 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | 100–150 | 40% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
天坠之民 | 200–400 | 50% |
天坠之民 | 200–400 | 50% |
天坠之民 精英 | 200–400 | 50% |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
自卫队 守卫 | 50–200 | 40% |
自卫队 精英 | 50–200 | 40% |
自卫队 剑士 | 50–200 | 40% |
自卫队 暴徒 | 50–200 | 40% |
自卫队 高科技分隊 | 50–200 | 40% |
自卫队 老手 | 50–200 | 40% |
自卫队 善后组 | 50–200 | 40% |
自卫队 火箭手 | 50–200 | 40% |
自卫队 拦截者 | 50–200 | 40% |
苍天的盟约 执行者 | 200–400 | 50% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
| 50–200 | 40% | |
| 50–200 | 40% | |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | 50–200 | 40% |
| 10–20 | 0% | |
盗猎团员 剑士 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 精英 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | 100–300 | 40% |
盗猎集团 善后组 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 新手 | 30–150 | 40% |
盗猎集团 猎人 | 50–200 | 40% |
盗猎集团 精英 | 100–300 | 40% |
通缉犯 埃尔达 | 100–300 | 40% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
基因研究部队 执行小队 | 200–400 | 50% |
月花众 下忍 | 200–400 | 50% |
月花众 上忍 | 200–400 | 50% |
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Bounty_Shop_1 |
Treasure Box
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gold /279
| item | price | material price | profit % |
|---|---|---|---|
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 1000 | 48 | 2083 | |
| 2000 | 720 | 277 | |
| 10 | 4.8 | 208 | |
| 100 | 54 | 185 | |
| 50 | 36 | 138 | |
| 1.6 | 1.2 | 133 | |
| 6 | 4.8 | 125 | |
| 100 | 80 | 125 | |
| 30 | 24 | 125 | |
| 3 | 2.4 | 125 | |
| 160 | 130 | 123 | |
| 280 | 230 | 121 | |
| 35 | 28.8 | 121 | |
| 34 | 28 | 121 | |
| 36 | 29.6 | 121 | |
| 90 | 74 | 121 | |
| 46 | 38.2 | 120 | |
| 89 | 74 | 120 | |
| 135 | 112.2 | 120 | |
| 330 | 275 | 120 | |
| 330 | 273 | 120 | |
| 58 | 48 | 120 | |
| 942 | 784.8 | 120 | |
| 180 | 150 | 120 | |
| 1296 | 1080 | 120 | |
| 65 | 54 | 120 | |
| 96 | 80 | 120 | |
| 432 | 360 | 120 | |
| 648 | 540 | 120 | |
| 1397 | 1164 | 120 | |
| 1706 | 1421.6 | 120 | |
| 2081 | 1734 | 120 | |
| 1980 | 1650 | 120 | |
| 2434 | 2028 | 120 | |
| 2952 | 2460 | 120 | |
| 2448 | 2040 | 120 | |
| 3060 | 2550 | 120 | |
| 3672 | 3060 | 120 | |
| 1685 | 1404 | 120 | |
| 2316 | 1930 | 120 | |
| 2868 | 2389.6 | 120 | |
| 3456 | 2880 | 120 | |
| 6192 | 5160 | 120 | |
| 7920 | 6600 | 120 | |
| 4320 | 3600 | 120 | |
| 2794 | 2328 | 120 | |
| 3478 | 2898 | 120 | |
| 5760 | 4800 | 120 | |
| 1541 | 1284 | 120 | |
| 1908 | 1589.6 | 120 | |
| 2938 | 2448 | 120 | |
| 569 | 474 | 120 | |
| 4386 | 3655 | 120 | |
| 66 | 55 | 120 | |
| 102 | 85 | 120 | |
| 102 | 85 | 120 | |
| 102 | 85 | 120 | |
| 138 | 115 | 120 | |
| 78 | 65 | 120 | |
| 138 | 115 | 120 | |
| 366 | 305 | 120 | |
| 122 | 101.6 | 120 | |
| 240 | 200 | 120 | |
| 300 | 249.6 | 120 | |
| 245 | 204 | 120 | |
| 432 | 360 | 120 | |
| 526 | 438 | 120 | |
| 245 | 204 | 120 | |
| 432 | 360 | 120 | |
| 526 | 438 | 120 | |
| 658 | 548 | 120 | |
| 821 | 684 | 120 | |
| 792 | 660 | 120 | |
| 958 | 798 | 120 | |
| 1176 | 980 | 120 | |
| 1366 | 1138 | 120 | |
| 792 | 660 | 120 | |
| 958 | 798 | 120 | |
| 1176 | 980 | 120 | |
| 1366 | 1138 | 120 | |
| 1392 | 1160 | 120 | |
| 2213 | 1844 | 120 | |
| 2760 | 2300 | 120 | |
| 2213 | 1844 | 120 | |
| 2760 | 2300 | 120 | |
| 3269 | 2724 | 120 | |
| 5002 | 4168 | 120 | |
| 4114 | 3428 | 120 | |
| 7452 | 6210 | 120 | |
| 1404 | 1170 | 120 | |
| 660 | 550 | 120 | |
| 821 | 684 | 120 | |
| 990 | 825 | 120 | |
| 1854 | 1545 | 120 | |
| 3168 | 2640 | 120 | |
| 749 | 624 | 120 | |
| 720 | 600 | 120 | |
| 749 | 624 | 120 | |
| 586 | 488 | 120 | |
| 696 | 580 | 120 | |
| 864 | 720 | 120 | |
| 864 | 720 | 120 | |
| 58 | 48 | 120 | |
| 58 | 48 | 120 | |
| 29 | 24 | 120 | |
| 29 | 24 | 120 | |
| 29 | 24 | 120 | |
| 29 | 24 | 120 | |
| 2484 | 2070 | 120 | |
| 1654 | 1378 | 120 | |
| 2196 | 1830 | 120 | |
| 16704 | 13920 | 120 | |
| 1470 | 1225 | 120 | |
| 1848 | 1540 | 120 | |
| 2388 | 1990 | 120 | |
| 1668 | 1390 | 120 | |
| 1848 | 1540 | 120 | |
| 1668 | 1390 | 120 | |
| 2508 | 2090 | 120 | |
| 130 | 108 | 120 | |
| 630 | 525 | 120 | |
| 774 | 645 | 120 | |
| 126 | 105 | 120 | |
| 48 | 40 | 120 | |
| 84 | 70 | 120 | |
| 42 | 35 | 120 | |
| 54 | 45 | 120 | |
| 30 | 25 | 120 | |
| 24 | 20 | 120 | |
| 6 | 5 | 120 | |
| 36 | 30 | 120 | |
| 24 | 20 | 120 | |
| 282 | 235 | 120 | |
| 618 | 515 | 120 | |
| 1260 | 1050 | 120 | |
| 2052 | 1710 | 120 | |
| 3900 | 3250 | 120 | |
| 48 | 40 | 120 | |
| 264 | 220 | 120 | |
| 250 | 208 | 120 | |
| 108 | 90 | 120 | |
| 84 | 70 | 120 | |
| 72 | 60 | 120 | |
| 72 | 60 | 120 | |
| 24 | 20 | 120 | |
| 72 | 60 | 120 | |
| 125 | 104 | 120 | |
| 401 | 334 | 120 | |
| 408 | 340 | 120 | |
| 80 | 67 | 119 | |
| 80 | 67 | 119 | |
| 482 | 402 | 119 | |
| 482 | 402 | 119 | |
| 344 | 286.8 | 119 | |
| 79 | 66 | 119 | |
| 111 | 92.8 | 119 | |
| 118 | 98.4 | 119 | |
| 521 | 434.4 | 119 | |
| 744 | 620.4 | 119 | |
| 4430 | 3692 | 119 | |
| 4190 | 3492 | 119 | |
| 2311 | 1926 | 119 | |
| 1346 | 1122 | 119 | |
| 3348 | 2790.1 | 119 | |
| 430 | 358.4 | 119 | |
| 151 | 126 | 119 | |
| 180 | 150.4 | 119 | |
| 338 | 282 | 119 | |
| 338 | 282 | 119 | |
| 547 | 456 | 119 | |
| 931 | 776 | 119 | |
| 1699 | 1416 | 119 | |
| 2059 | 1716 | 119 | |
| 3307 | 2756 | 119 | |
| 3307 | 2756 | 119 | |
| 4915 | 4096 | 119 | |
| 6746 | 5622 | 119 | |
| 6602 | 5502 | 119 | |
| 62 | 52 | 119 | |
| 88 | 73.6 | 119 | |
| 25 | 21 | 119 | |
| 43 | 36 | 119 | |
| 223 | 186 | 119 | |
| 370 | 312 | 118 | |
| 470 | 395 | 118 | |
| 300 | 254 | 118 | |
| 560 | 473 | 118 | |
| 37 | 31.2 | 118 | |
| 37 | 31.2 | 118 | |
| 26 | 22 | 118 | |
| 70 | 60 | 116 | |
| 7 | 6 | 116 | |
| 14 | 12 | 116 | |
| 14 | 12 | 116 | |
| 7 | 6 | 116 | |
| 90 | 78 | 115 | |
| 8 | 7 | 114 | |
| 40 | 34.8 | 114 | |
| 40 | 34.8 | 114 | |
| 180 | 158 | 113 | |
| 50 | 48 | 104 | |
| 50 | 48 | 104 | |
| 50 | 48 | 104 | |
| 50 | 48 | 104 | |
| 100 | 119.6 | 83 | |
| 100 | 178.8 | 55 | |
| 100 | 300 | 33 | |
| 50 | 200 | 25 | |
| 100 | 440 | 22 | |
| 100 | 660 | 15 | |
| 100 | 732 | 13 | |
| 100 | 816 | 12 | |
| 100 | 888 | 11 | |
| 100 | 860 | 11 | |
| 100 | 872 | 11 | |
| 100 | 912 | 10 | |
| 100 | 936 | 10 | |
| 100 | 980 | 10 | |
| 50 | 552 | 9 | |
| 100 | 1073.6 | 9 | |
| 100 | 1056 | 9 | |
| 100 | 1056 | 9 | |
| 100 | 1200 | 8 | |
| 50 | 588 | 8 | |
| 100 | 1368 | 7 | |
| 100 | 1320 | 7 | |
| 100 | 1392 | 7 | |
| 100 | 1280 | 7 | |
| 100 | 1272 | 7 | |
| 100 | 1610.4 | 6 | |
| 100 | 1584 | 6 | |
| 100 | 1452 | 6 | |
| 100 | 1584 | 6 | |
| 100 | 1968 | 5 | |
| 100 | 1800 | 5 | |
| 100 | 1908 | 5 | |
| 100 | 1908 | 5 | |
| 50 | 968 | 5 | |
| 100 | 2040 | 4 | |
| 100 | 2064 | 4 | |
| 100 | 2391.2 | 4 | |
| 100 | 2352 | 4 | |
| 100 | 2177.6 | 4 | |
| 100 | 2352 | 4 | |
| 1 | 24 | 4 | |
| 100 | 3024 | 3 | |
| 100 | 2952 | 3 | |
| 100 | 3096 | 3 | |
| 100 | 2664 | 3 | |
| 100 | 2840 | 3 | |
| 100 | 2828 | 3 | |
| 100 | 3242.4 | 3 | |
| 100 | 3504 | 2 | |
| 100 | 4839.2 | 2 | |
| 100 | 3504 | 2 | |
| 3 | 155 | 1 | |
| 3 | 155 | 1 | |
| 0.1 | 133.6 | 0 | |
| 0.1 | 133.6 | 0 | |
| 0.1 | 648 | 0 | |
| 0.1 | 598.8 | 0 | |
| 0.1 | 732 | 0 | |
| 0.1 | 648 | 0 | |
| 0.1 | 598.8 | 0 | |
| 0.1 | 732 | 0 | |
| 0.1 | 74 | 0 | |
| 0.1 | 236 | 0 | |
| 0.1 | 464 | 0 | |
| 0.1 | 340 | 0 | |
| 0.1 | 680 | 0 | |
| 0.1 | 4080 | 0 |
帕鲁保护团体 支持者