Others
IconName
Money
TypeA
Material
TypeB
Money
VisualBlueprintClassName
BP_Item_CoinGold
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
喵丝特 | x100–200 | 50% |
帕鲁保护团体 支持者 | x100–150 | 40% |
帕鲁保护团体 支持者 | x100–150 | 40% |
烽歌龙 | x10–40 | 10% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | x100–150 | 40% |
永炎同心会 殉教者 | x100–150 | 40% |
猎狼 | x10–20 | 3% |
帕鲁商人 | x10–100 | 40% |
卫兵 | x50–200 | 40% |
卫兵 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 新手 | x10–100 | 40% |
盗猎集团 新手 | x30–150 | 40% |
盗猎集团 射手 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 精英 | x100–300 | 40% |
盗猎集团 猎人 | x50–200 | 40% |
帕鲁商人 | x10–100 | 40% |
黑市商人 | x10000–15000 | 100% |
村民 | x10–100 | 40% |
基因研究部队 执行小队 | x200–400 | 50% |
村民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
岛民 | x10–100 | 40% |
岛民 | x10–100 | 40% |
村民 | x10–100 | 40% |
帕鲁商人 | x100–300 | 100% |
帕鲁商人 | x100–300 | 100% |
自卫队 守卫 | x30–150 | 40% |
自卫队 步枪士兵 | x50–200 | 40% |
自卫队 精英 | x50–200 | 40% |
- | x10–100 | 40% |
帕鲁商人 | x10–100 | 40% |
帕鲁商人 | x10–100 | 40% |
流浪商人 | x100–300 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | x200–400 | 50% |
TestAssassin | x10–100 | 40% |
TestNPC | x10–100 | 40% |
来访者 | x100–300 | 100% |
武器商人 | x100–300 | 100% |
旺财 | x1000–2000 | 100% |
旺财 Lv.10 | x1500–2500 | 100% |
旺财 Lv.20 | x2000–2500 | 100% |
旺财 Lv.30 | x2500–3000 | 100% |
旺财 Lv.40 | x3000–3500 | 100% |
旺财 Lv.50 | x4000–5000 | 100% |
高贵光耀 喵丝特 | x100–200 | 50% |
珠光宝气 旺财 | x14000–25000 | 100% |
珠光宝气 旺财 Lv.10 | x14000–25000 | 100% |
珠光宝气 旺财 Lv.20 | x14000–25000 | 100% |
珠光宝气 旺财 Lv.30 | x14000–25000 | 100% |
珠光宝气 旺财 Lv.40 | x14000–25000 | 100% |
珠光宝气 旺财 Lv.50 | x14000–25000 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | x50–150 | 40% |
盗猎集团 善后组 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | x100–300 | 40% |
盗猎集团 射手 | x50–200 | 100% |
盗猎集团 新手 | x30–150 | 100% |
盗猎集团 猎人 | x50–200 | 100% |
盗猎集团 精英 | x100–300 | 100% |
盗猎集团 新手 | x10–100 | 100% |
盗猎集团 投弹手 | x50–150 | 100% |
盗猎集团 善后组 | x50–200 | 100% |
盗猎集团 粉碎者 | x100–300 | 100% |
帕鲁保护团体 支持者 | x100–150 | 100% |
帕鲁保护团体 支持者 | x100–150 | 100% |
永炎同心会 殉教者 | x100–150 | 100% |
永炎同心会 殉教者 | x100–150 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | x200–400 | 100% |
基因研究部队 执行小队 | x200–400 | 100% |
奖章商人 | x10000–15000 | 100% |
盗猎集团 射手 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 猎人 | x30–150 | 40% |
盗猎集团 投弹手 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 善后组 | x100–300 | 40% |
盗猎集团 精英 | x10–100 | 40% |
盗猎集团 老手 | x50–150 | 40% |
盜獵集團 拦截者 | x50–200 | 40% |
盗猎集团 粉碎者 | x100–300 | 100% |
月花众 下忍 | x200–400 | 50% |
月花众 上忍 | x200–400 | 50% |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
金币 x300–500 | Grass01 56.6038% |
金币 x50–99 | Grass01 100% |
金币 x1–2 | DevTest01 33.3333% |
金币 x20–30 | Treasure_Grass_Grade_01 11.4286% |
金币 x400–600 | Forest01 78.9474% |
金币 x75–150 | Forest01 100% |
金币 x500–700 | Desert01 47.619% |
金币 x100–200 | Desert01 100% |
金币 x500–700 | Volcano01 47.619% |
金币 x100–200 | Volcano01 100% |
金币 x600–800 | Snow01 47.619% |
金币 x100–200 | Snow01 100% |
金币 x10 | 玉藻狐 家畜牧场1 11.9048% |
金币 x20 | 玉藻狐 家畜牧场2 11.7647% |
金币 x30 | 玉藻狐 家畜牧场3 11.7647% |
金币 x40 | 玉藻狐 家畜牧场4 11.7647% |
金币 x50 | 玉藻狐 家畜牧场5 10.6952% |
金币 x10 | 冰丝特 家畜牧场1 100% |
金币 x10–20 | 冰丝特 家畜牧场2 100% |
金币 x10–30 | 冰丝特 家畜牧场3 100% |
金币 x10–40 | 冰丝特 家畜牧场4 100% |
金币 x10–50 | 冰丝特 家畜牧场5 100% |
金币 x200–300 | Junk_Grass1 25% |
金币 x300–400 | Junk_Grass2 25% |
金币 x300–400 | Junk_Forest 25% |
金币 x400–600 | Junk_Dessert 25% |
金币 x400–600 | Junk_Volcano 25% |
金币 x500–800 | Junk_Snow 25% |
金币 x600–1600 | Oilrig Normal Chest 20.9147% |
金币 x100–200 | Oilrig Normal Chest 50% |
金币 x1000–2000 | Junk_Sakurajima 25% |
金币 x1000–1500 | Sakurajima_Treasure 47.619% |
金币 x200–300 | Sakurajima_Treasure 100% |
Gold /108
item | price | material price | profit % |
---|---|---|---|
面包 | 20 | 2 | 1000 |
传奇帕鲁球 | 4520 | 566 | 798 |
十字弓 | 2520 | 390 | 646 |
蛋糕 | 1000 | 175 | 571 |
鸟枪 | 3760 | 680 | 552 |
果酱面包 | 60 | 12 | 500 |
普通滑翔伞 | 120 | 26 | 461 |
火箭十字弓 | 2520 | 550 | 458 |
松饼 | 30 | 7 | 428 |
泵动式霰弹枪 | 15360 | 3840 | 400 |
大师帕鲁球 | 988 | 260 | 380 |
精炼金属长矛 | 1388 | 374 | 371 |
金属长矛 | 878 | 239 | 367 |
奶油培根意面 | 80 | 22 | 363 |
特级帕鲁球 | 424 | 120 | 353 |
帕鲁金属锭 | 80 | 24 | 333 |
火箭发射器 | 32400 | 10200 | 317 |
双管霰弹枪 | 5520 | 1800 | 306 |
单发步枪 | 3760 | 1240 | 303 |
突击步枪 | 8240 | 2840 | 290 |
高级帕鲁球 | 92 | 32 | 287 |
劣质弹药 | 120 | 42 | 285 |
优质帕鲁球 | 152 | 58 | 262 |
水泥 | 220 | 90 | 244 |
手枪 | 3300 | 1450 | 227 |
佐伊的帽子 | 18 | 8 | 225 |
阿克塞尔的帽子 | 18 | 8 | 225 |
莉莉的帽子 | 18 | 8 | 225 |
维克托的帽子 | 18 | 8 | 225 |
马库斯的帽子 | 18 | 8 | 225 |
纱夜的帽子 | 18 | 8 | 225 |
捣蛋猫帽子 | 18 | 8 | 225 |
棉悠悠头套 | 18 | 8 | 225 |
黑鸦隐士帽子 | 18 | 8 | 225 |
趴趴鲶头套 | 18 | 8 | 225 |
绸笠蛾帽 | 18 | 8 | 225 |
百合女王的发饰 | 18 | 8 | 225 |
金属十字镐 | 280 | 135 | 207 |
金属斧头 | 280 | 135 | 207 |
携带火把 | 8 | 4 | 200 |
石制十字镐 | 20 | 10 | 200 |
石头斧 | 20 | 10 | 200 |
石头长矛 | 48 | 24 | 200 |
布衣服 | 32 | 16 | 200 |
火药 | 22 | 11 | 200 |
钉子 | 40 | 20 | 200 |
聚合物 | 120 | 60 | 200 |
碳纤维 | 12 | 6 | 200 |
修理套装 | 20 | 10 | 200 |
金属铸块 | 20 | 10 | 200 |
精炼金属铸块 | 32 | 16 | 200 |
纤维 | 2 | 1 | 200 |
烤野莓 | 10 | 5 | 200 |
荷包蛋 | 10 | 5 | 200 |
热牛奶 | 10 | 5 | 200 |
精炼金属十字镐 | 700 | 390 | 179 |
精炼金属斧头 | 700 | 390 | 179 |
劣质手枪 | 1660 | 1030 | 161 |
木棒 | 8 | 5 | 160 |
帕鲁球 | 12 | 8 | 150 |
步枪子弹 | 110 | 76 | 144 |
手枪子弹 | 60 | 42 | 142 |
普通护盾 | 80 | 70 | 114 |
霰弹枪子弹 | 110 | 98 | 112 |
三连弓 | 100 | 92 | 108 |
剑 | 1044 | 1000 | 104 |
木炭 | 2 | 2 | 100 |
帕鲁金属头盔 | 1618 | 1640 | 98 |
突击步枪子弹 | 75 | 76 | 98 |
高级滑翔伞 | 300 | 310 | 96 |
优质滑翔伞 | 1320 | 1380 | 95 |
特级滑翔伞 | 4520 | 4800 | 94 |
羽毛发饰 | 18 | 20 | 90 |
魔女之冠【极】 | 18 | 20 | 90 |
霸王之角 | 18 | 20 | 90 |
精炼金属头盔 | 524 | 670 | 78 |
箭 | 1.5 | 2 | 75 |
陈旧的弓 | 36 | 50 | 72 |
热带地区民族服饰 | 32 | 44 | 72 |
金属头盔 | 246 | 420 | 58 |
火之弓 | 48 | 88 | 54 |
火箭 | 7.5 | 16 | 46 |
农夫帽 | 18 | 40 | 45 |
加特林子弹 | 60 | 146 | 41 |
布 | 8 | 20 | 40 |
优质的布 | 40 | 100 | 40 |
帕鲁矿碎块 | 2 | 5 | 40 |
电路板 | 100 | 280 | 35 |
火箭弹 | 40 | 190 | 21 |
榴弹 | 36 | 166 | 21 |
棒球棒 | 8 | 40 | 20 |
费多拉帽 | 18 | 90 | 20 |
印花墨水 | 10 | 60 | 16 |
大礼帽 | 18 | 120 | 15 |
圆顶礼帽 | 18 | 120 | 15 |
长耳发箍 | 18 | 136 | 13 |
魔女帽子 | 18 | 140 | 12 |
学士帽 | 18 | 170 | 10 |
切肉刀 | 10 | 125 | 8 |
面粉 | 2 | 30 | 6 |
王冠 | 18 | 424 | 4 |
安全帽 | 18 | 450 | 4 |
燃烧型手榴弹 | 1 | 30 | 3 |
金冠 | 18 | 500 | 3 |
破片手榴弹 | 1 | 42 | 2 |
简易开锁工具 | 0.1 | 320 | 0 |
高级开锁工具 | 0.1 | 640 | 0 |
专家开锁工具 | 0.1 | 2860 | 0 |