Others
IconName
CarbonFiber
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortID
5085
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
帕鲁矿碎块 x5 精炼金属铸块 x5 碳纤维 x2 水泥 x3 x40000 | 大师帕鲁球 x1 | 科技 Lv. 35 |
帕鲁矿碎块 x10 帕鲁金属锭 x5 碳纤维 x3 水泥 x5 x100000 | 传奇帕鲁球 x1 | 科技 Lv. 44 |
帕鲁矿碎块 x20 帕鲁金属锭 x10 碳纤维 x5 塑钢 x1 x300000 | 究极帕鲁球 x1 | 科技 Lv. 51 |
精炼金属铸块 x40 聚合物 x10 碳纤维 x30 x100000 | 突击步枪 x1 | 科技 Lv. 45 |
精炼金属铸块 x80 聚合物 x20 碳纤维 x60 古代文明部件 x5 x400000 | 突击步枪 x1 | 突击步枪设计图1 |
精炼金属铸块 x120 聚合物 x30 碳纤维 x90 古代文明部件 x10 x800000 | 突击步枪 x1 | 突击步枪设计图2 |
精炼金属铸块 x180 聚合物 x45 碳纤维 x135 古代文明部件 x20 x1600000 | 突击步枪 x1 | 突击步枪设计图3 |
精炼金属铸块 x270 聚合物 x67 碳纤维 x202 古代文明部件 x30 x3200000 | 突击步枪 x1 | 突击步枪设计图4 |
精炼金属铸块 x30 聚合物 x20 碳纤维 x40 x120000 | 泵动式霰弹枪 x1 | 科技 Lv. 42 |
精炼金属铸块 x60 聚合物 x40 碳纤维 x80 古代文明部件 x5 x480000 | 泵动式霰弹枪 x1 | 泵动式霰弹枪设计图1 |
精炼金属铸块 x90 聚合物 x60 碳纤维 x120 古代文明部件 x10 x960000 | 泵动式霰弹枪 x1 | 泵动式霰弹枪设计图2 |
精炼金属铸块 x135 聚合物 x90 碳纤维 x180 古代文明部件 x20 x1920000 | 泵动式霰弹枪 x1 | 泵动式霰弹枪设计图3 |
精炼金属铸块 x202 聚合物 x135 碳纤维 x270 古代文明部件 x30 x3840000 | 泵动式霰弹枪 x1 | 泵动式霰弹枪设计图4 |
帕鲁金属锭 x75 聚合物 x30 碳纤维 x50 x300000 | 火箭发射器 x1 | 科技 Lv. 49 |
帕鲁金属锭 x150 聚合物 x60 碳纤维 x100 古代文明部件 x10 x1200000 | 火箭发射器 x1 | 火箭发射器设计图1 |
帕鲁金属锭 x225 聚合物 x90 碳纤维 x150 古代文明部件 x20 x2400000 | 火箭发射器 x1 | 火箭发射器设计图2 |
帕鲁金属锭 x337 聚合物 x135 碳纤维 x225 古代文明部件 x30 x4800000 | 火箭发射器 x1 | 火箭发射器设计图3 |
帕鲁金属锭 x505 聚合物 x202 碳纤维 x337 古代文明部件 x40 x9600000 | 火箭发射器 x1 | 火箭发射器设计图4 |
帕鲁金属锭 x50 塑钢 x60 碳纤维 x40 x300000 | 激光步枪 x1 | 科技 Lv. 51 |
帕鲁金属锭 x100 塑钢 x120 碳纤维 x80 古代文明部件 x10 x1200000 | 激光步枪 x1 | 激光步枪设计图1 |
帕鲁金属锭 x150 塑钢 x180 碳纤维 x120 古代文明部件 x20 x2400000 | 激光步枪 x1 | 激光步枪设计图2 |
帕鲁金属锭 x225 塑钢 x270 碳纤维 x180 古代文明部件 x30 x4800000 | 激光步枪 x1 | 激光步枪设计图3 |
帕鲁金属锭 x337 塑钢 x405 碳纤维 x270 古代文明部件 x40 x9600000 | 激光步枪 x1 | 激光步枪设计图4 |
帕鲁金属锭 x40 塑钢 x50 碳纤维 x35 喷火器官 x30 x250000 | 火焰喷射器 x1 | 科技 Lv. 52 |
帕鲁金属锭 x80 塑钢 x100 碳纤维 x70 喷火器官 x60 古代文明部件 x10 x1000000 | 火焰喷射器 x1 | 火焰喷射器设计图1 |
帕鲁金属锭 x120 塑钢 x150 碳纤维 x105 喷火器官 x90 古代文明部件 x20 x2000000 | 火焰喷射器 x1 | 火焰喷射器设计图2 |
帕鲁金属锭 x180 塑钢 x225 碳纤维 x157 喷火器官 x135 古代文明部件 x30 x4000000 | 火焰喷射器 x1 | 火焰喷射器设计图3 |
帕鲁金属锭 x270 塑钢 x337 碳纤维 x235 喷火器官 x202 古代文明部件 x40 x8000000 | 火焰喷射器 x1 | 火焰喷射器设计图4 |
帕鲁金属锭 x75 塑钢 x80 碳纤维 x60 x400000 | 榴弹发射器 x1 | 科技 Lv. 53 |
帕鲁金属锭 x150 塑钢 x160 碳纤维 x120 古代文明部件 x10 x1600000 | 榴弹发射器 x1 | 榴弹发射器设计图1 |
帕鲁金属锭 x225 塑钢 x240 碳纤维 x180 古代文明部件 x20 x3200000 | 榴弹发射器 x1 | 榴弹发射器设计图2 |
帕鲁金属锭 x337 塑钢 x360 碳纤维 x270 古代文明部件 x30 x6400000 | 榴弹发射器 x1 | 榴弹发射器设计图3 |
帕鲁金属锭 x505 塑钢 x540 碳纤维 x405 古代文明部件 x40 x12800000 | 榴弹发射器 x1 | 榴弹发射器设计图4 |
帕鲁金属锭 x100 塑钢 x50 碳纤维 x100 电路板 x20 x600000 | 追踪导弹发射器 x1 | 科技 Lv. 55 |
帕鲁金属锭 x200 塑钢 x100 碳纤维 x200 电路板 x40 古代文明部件 x10 x2400000 | 追踪导弹发射器 x1 | 追踪导弹发射器设计图1 |
帕鲁金属锭 x300 塑钢 x150 碳纤维 x300 电路板 x60 古代文明部件 x20 x4800000 | 追踪导弹发射器 x1 | 追踪导弹发射器设计图2 |
帕鲁金属锭 x450 塑钢 x225 碳纤维 x450 电路板 x90 古代文明部件 x30 x9600000 | 追踪导弹发射器 x1 | 追踪导弹发射器设计图3 |
帕鲁金属锭 x675 塑钢 x337 碳纤维 x675 电路板 x135 古代文明部件 x40 x19200000 | 追踪导弹发射器 x1 | 追踪导弹发射器设计图4 |
帕鲁金属锭 x150 塑钢 x80 碳纤维 x120 电路板 x30 x1000000 | 多联装追踪导弹发射器 x1 | 多联装追踪导弹发射器设计图 |
帕鲁金属锭 x300 塑钢 x160 碳纤维 x240 电路板 x60 古代文明部件 x20 x4000000 | 多联装追踪导弹发射器 x1 | 多联装追踪导弹发射器设计图1 |
帕鲁金属锭 x450 塑钢 x240 碳纤维 x360 电路板 x90 古代文明部件 x30 x8000000 | 多联装追踪导弹发射器 x1 | 多联装追踪导弹发射器设计图2 |
帕鲁金属锭 x675 塑钢 x360 碳纤维 x540 电路板 x135 古代文明部件 x40 x16000000 | 多联装追踪导弹发射器 x1 | 多联装追踪导弹发射器设计图3 |
帕鲁金属锭 x1012 塑钢 x540 碳纤维 x810 电路板 x202 古代文明部件 x50 x32000000 | 多联装追踪导弹发射器 x1 | 多联装追踪导弹发射器设计图4 |
帕鲁金属锭 x150 塑钢 x100 碳纤维 x140 x800000 | 加特林机枪 x1 | 科技 Lv. 54 |
帕鲁金属锭 x300 塑钢 x200 碳纤维 x280 古代文明部件 x15 x3200000 | 加特林机枪 x1 | 加特林机枪设计图1 |
帕鲁金属锭 x450 塑钢 x300 碳纤维 x420 古代文明部件 x25 x6400000 | 加特林机枪 x1 | 加特林机枪设计图2 |
帕鲁金属锭 x675 塑钢 x450 碳纤维 x630 古代文明部件 x35 x12800000 | 加特林机枪 x1 | 加特林机枪设计图3 |
帕鲁金属锭 x1012 塑钢 x675 碳纤维 x945 古代文明部件 x45 x25600000 | 加特林机枪 x1 | 加特林机枪设计图4 |
帕鲁金属锭 x100 聚合物 x50 帕鲁矿碎块 x200 碳纤维 x50 古代文明部件 x20 x240000 | 自动追踪帕鲁球发射器 x1 | 科技 Lv. 50 |
精炼金属铸块 x50 聚合物 x15 帕鲁矿碎块 x50 碳纤维 x30 古代文明部件 x10 x300000 | 扩散型帕鲁球发射器 x1 | 科技 Lv. 38 |
帕鲁矿碎块 x40 精炼金属铸块 x30 碳纤维 x20 聚合物 x20 古代文明部件 x15 x500000 | 特级爪钩枪 x1 | 科技 Lv. 47 |
精炼金属铸块 x20 木材 x100 碳纤维 x20 优质的布 x10 x50000 | 优质滑翔伞 x1 | 科技 Lv. 40 |
帕鲁金属锭 x40 木材 x200 碳纤维 x50 优质的布 x20 x150000 | 特级滑翔伞 x1 | 科技 Lv. 52 |
木材 x30 纤维 x90 皮革 x35 碳纤维 x10 x80000 | 巨大饲料袋 x1 | 科技 Lv. 35 |
木材 x50 纤维 x200 皮革 x50 碳纤维 x20 x200000 | 特大饲料袋 x1 | 科技 Lv. 45 |
精炼金属铸块 x50 电路板 x10 聚合物 x20 碳纤维 x20 | 电气炉 | 科技 Lv 44 |
精炼金属铸块 x40 电路板 x10 碳纤维 x20 | 电气制药台 | 科技 Lv 43
|
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
异构格里芬 | x2–3 | 100% |
空涡龙 | x5 | 100% |
未知生命体 异构格里芬 | x2–3 | 100% |