Others
IconName
ElectronicCircuit
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
Rarity
1
SortId
5407
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| 自大的帕鲁评赏家 | 2 | 100% | |
| 自大的帕鲁评赏家 | 2 | 100% | |
| Map | 1–3 | 28.571% | |
| Map | 1–3 | 20% | |
| Map | 1–3 | 20% | |
| Map | 1–3 | 20% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 63 |
|
|
| 科技 Lv. 50 |
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 42 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 35 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 58 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 42 | ||
科技 Lv. 43 | ||
科技 Lv. 61 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 48 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 51
|
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 手工作业速度4 | |
| 手工作业速度5 | |
| 防具制作节约术2 | |
| 帕鲁装备制作节约术2 | |
| 武器制作节约术2 | |
| 据点帕鲁强化1 | |
| 据点帕鲁强化2 | |
| 发电工作研究3 | |
| 发电工作研究4 | |
| 发电工作研究5 | |
| 蓄电技法2 | |
| 蓄电技法3 | |
| 发电研究技巧2 | |
| 据点帕鲁强化1 | |
| 据点帕鲁强化2 | |
| 省电诀窍1 | |
| 省电诀窍2 | |
| 省电诀窍3 | |
| 发电工作研究6 |