Others
IconName
ElectricOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5054
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_1 | 1 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_2 | 1–2 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_3 | 1–3 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_4 | 1–4 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_5 | 1–5 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_6 | 1–6 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_7 | 1–7 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_8 | 1–8 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_9 | 2–9 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_10 | 3–10 | 100% | |
| Expedition_Desert_Hard | 10–20 | 100% | |
| Expedition_Sunreach_Hard | 10–20 | 100% | |
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 1–3 | 100% | ||
| 1–4 | 100% | ||
| 1–5 | 100% | ||
| 1–6 | 100% | ||
| 1–7 | 100% | ||
| 1–8 | 100% | ||
| 2–9 | 100% | ||
| 3–10 | 100% | ||
| Forest_ElectricTreasure | 10–20 | 82.645% | |
| Desert_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% | |
| Sakurajima_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% | |
| Sunreach_ElectricTreasure | 10–20 | 78.74% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 25 |
|
|
| 科技 Lv. 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 22 |
|
|
| 科技 Lv. 44 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 14 |
|
|
| 科技 Lv. 18 |
|
|
| 科技 Lv. 25 |
|
|
| 科技 Lv. 47 |
|
|
| 科技 Lv. 57 |
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 30 |
|
|
| 科技 Lv. 58 |
|
|
| 科技 Lv. 66 |
|
|
| 科技 Lv. 66 |
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 27 | ||
科技 Lv. 33 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 48 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 75
|
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 发电工作Lv1 | |
| 发电工作Lv2 | |
| 发电工作Lv3 | |
| 输电塔研发 | |
| 发电工作Lv4 | |
| 发电工作Lv5 | |
| 蓄电技法Lv1 | |
| 蓄电技法Lv2 | |
| 蓄电技法Lv3 | |
| 发电研究技巧Lv1 | |
| 发电研究技巧Lv2 | |
| 据点帕鲁强化Lv1 | |
| 省电的秘诀Lv1 | |
| 省电的秘诀Lv2 |