Others
IconName
Wood
TypeA
Material
TypeB
MaterialWood
SortID
5000
ItemActorClass
Wood
ItemStaticMeshName
Wood
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Wood
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 2 |
|
|
| 科技 Lv. 14 |
|
|
| 科技 Lv. 20 |
|
|
| 科技 Lv. 27 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 7 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 12 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 34 |
|
|
| 科技 Lv. 44 |
|
|
| 科技 Lv. 1 |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 34 |
|
|
| 科技 Lv. 44 |
|
|
| 科技 Lv. 4 |
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
| 科技 Lv. 34 |
|
|
| 科技 Lv. 43 |
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 44 |
|
|
| 科技 Lv. 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 5 |
|
|
| 科技 Lv. 8 |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 3 |
|
|
| 科技 Lv. 5 |
|
|
| 科技 Lv. 8 |
|
|
| 科技 Lv. 4 |
|
|
| 科技 Lv. 5 |
|
|
| 科技 Lv. 18 |
|
|
| 科技 Lv. 40 |
|
|
| 科技 Lv. 52 |
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 10 |
|
|
| 科技 Lv. 19 |
|
|
| 科技 Lv. 23 |
|
|
| 科技 Lv. 35 |
|
|
| 科技 Lv. 46 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 11 |
|
|
| 科技 Lv. 12 |
|
|
| 科技 Lv. 17 |
|
|
| 科技 Lv. 39 |
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 45 |
|
|
| |
|
|
| |
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 25 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 29 | ||
科技 Lv. 4 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 39 | ||
科技 Lv. 3 | ||
科技 Lv. 29 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 4 | ||
科技 Lv. 3 | ||
科技 Lv. 24 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 27 | ||
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 31 | ||
科技 Lv. 62 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 17 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 28 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 1 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 19 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 24 | ||
科技 Lv. 25 | ||
科技 Lv. 28 | ||
科技 Lv. 30 | ||
科技 Lv. 33 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 7 | ||
科技 Lv. 19 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 34 | ||
科技 Lv. 34 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 5 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 16 | ||
科技 Lv. 17 | ||
科技 Lv. 17 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 19 | ||
科技 Lv. 19 | ||
科技 Lv. 33 | ||
科技 Lv. 35 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 40 | ||
科技 Lv. 40 | ||
科技 Lv. 42 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 15 | ||
科技 Lv. 22 | ||
科技 Lv. 22 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 48 | ||
科技 Lv. 10 | ||
科技 Lv. 24 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 45 | ||
科技 Lv. 1 | ||
科技 Lv. 2 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 31 | ||
科技 Lv. 55 | ||
科技 Lv. 63 | ||
Wandering Merchant
| Item | Source |
|---|---|
| Vagrant_Trader_1_1 |
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 手工作业速度Lv1 | |
| 手工作业速度Lv2 | |
| 手工作业研究技巧Lv1 | |
| 帕鲁球复制技术Lv1 | |
| 播种工作Lv1 | |
| 筒仓研发 | |
| 作物知识Lv1 | |
| 播种研究技巧Lv1 | |
| 伐木工作Lv1 | |
| 伐木工作Lv2 | |
| 树桩和斧头研发 | |
| 伐木工作Lv3 | |
| 伐木工作Lv4 | |
| 远征省时Lv1 | |
| 远征的秘诀Lv1 | |
| 远征省时Lv2 | |
| 远征的秘诀Lv2 | |
| 远征省时Lv3 | |
| 远征的秘诀Lv3 | |
| 伐木研究技巧Lv1 | |
| 伐木研究技巧Lv2 | |
| 据点帕鲁强化Lv1 | |
| 雪人研发 |
Wood /1
木材 3 100%