Others
IconName
PalFluid
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5058
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2–4 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 2–4 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 2–4 | 0% | |
| 2–4 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 0% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 1–2 | 100% |
Treasure Box
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 45 |
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
| 科技 Lv. 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 19 |
|
|
| 科技 Lv. 31 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 16 |
|
|
| 科技 Lv. 24 |
|
|
| 科技 Lv. 44 |
|
|
| 科技 Lv. 60 |
|
|
| 科技 Lv. 72 |
|
|
| 科技 Lv. 64 |
科技 Lv. 21 | ||
科技 Lv. 25 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 29 | ||
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 23 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 34 | ||
科技 Lv. 34 | ||
科技 Lv. 34 | ||
科技 Lv. 55
|
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 浇水工作Lv1 | |
| 浇水工作Lv2 | |
| 喷泉研发 | |
| 浇水工作Lv3 | |
| 浇水工作Lv4 | |
| 浇水工作Lv5 | |
| 作物知识Lv1 | |
| 收割知识Lv2 | |
| 浇水研究技巧Lv1 | |
| 浇水研究技巧Lv2 | |
| 据点帕鲁强化Lv1 | |
| 据点帕鲁强化Lv2 |