Others
IconName
IceOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5057
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 3–6 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 3–4 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1–3 | 100% |
Treasure Box
| Source | Map | Qty | Drop Rate |
|---|---|---|---|
| Expedition_Snow_Hard | 10–20 | 100% | |
| 1 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | ||
| 1–3 | 100% | ||
| 1–4 | 100% | ||
| 1–5 | 100% | ||
| 1–6 | 100% | ||
| 1–7 | 100% | ||
| 1–8 | 100% | ||
| 2–9 | 100% | ||
| 3–10 | 100% | ||
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_1 | 1 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_2 | 1–2 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_3 | 1–3 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_4 | 1–4 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_5 | 1–5 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_6 | 1–6 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_7 | 1–7 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_8 | 1–8 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_9 | 2–9 | 100% | |
| CharacterSpawnItem_IceOrgan_10 | 3–10 | 100% | |
| Snow_Drop | Map | 1 | 4.909% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
| 科技 Lv. 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 31 |
|
|
| 科技 Lv. 24 |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 64 |
|
|
| 科技 Lv. 22 |
|
|
| 科技 Lv. 27 |
|
|
| 科技 Lv. 26 |
|
|
| 科技 Lv. 71 |
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
| 科技 Lv. 31 |
|
|
| 科技 Lv. 70 |
|
|
| 科技 Lv. 43 |
|
|
| 科技 Lv. 45 |
|
|
| 科技 Lv. 55 |
|
|
| 科技 Lv. 73 |
|
|
| 科技 Lv. 62 |
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 38 | ||
科技 Lv. 33 | ||
科技 Lv. 13 | ||
科技 Lv. 46
|
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 冷却保存Lv1 | |
| 冷却工作Lv1 | |
| 雪人研发 | |
| 冷却工作Lv2 | |
| 冷却工作Lv3 | |
| 冷却工作Lv4 | |
| 孵化促进Lv1 | |
| 孵化促进Lv2 | |
| 孵化促进Lv3 | |
| 孵化促进Lv4 | |
| 冷却研究技巧Lv1 | |
| 冷却研究技巧Lv2 | |
| 据点帕鲁强化Lv1 | |
| 据点帕鲁强化Lv2 | |
| 冷却保存Lv2 | |
| 冷却保存Lv3 | |
| 冷却保存Lv4 |