Others
IconName
IceOrgan
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5057
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
纤维 x10 石头 x10 结冰器官 x1 x13000 | 冷冻手榴弹 x1 | 科技 Lv. 29 |
布 x3 结冰器官 x2 x4000 | 寒冷地区民族服饰 x1 | 科技 Lv. 9 |
布 x6 结冰器官 x4 古代文明部件 x2 x16000 | 寒冷地区民族服饰 x1 | 寒冷地区民族服饰设计图1 |
布 x9 结冰器官 x6 古代文明部件 x4 x32000 | 寒冷地区民族服饰 x1 | 寒冷地区民族服饰设计图2 |
布 x13 结冰器官 x9 古代文明部件 x6 x64000 | 寒冷地区民族服饰 x1 | 寒冷地区民族服饰设计图3 |
布 x19 结冰器官 x13 古代文明部件 x12 x128000 | 寒冷地区民族服饰 x1 | 寒冷地区民族服饰设计图4 |
皮革 x15 结冰器官 x4 x10000 | 耐寒毛皮盔甲 x1 | 科技 Lv. 18 |
皮革 x30 结冰器官 x8 古代文明部件 x4 x40000 | 耐寒毛皮盔甲 x1 | 耐寒毛皮盔甲设计图1 |
皮革 x45 结冰器官 x12 古代文明部件 x6 x80000 | 耐寒毛皮盔甲 x1 | 耐寒毛皮盔甲设计图2 |
皮革 x67 结冰器官 x18 古代文明部件 x8 x160000 | 耐寒毛皮盔甲 x1 | 耐寒毛皮盔甲设计图3 |
皮革 x100 结冰器官 x27 古代文明部件 x14 x320000 | 耐寒毛皮盔甲 x1 | 耐寒毛皮盔甲设计图4 |
金属锭 x40 皮革 x13 布 x8 结冰器官 x8 x40000 | 耐寒金属盔甲 x1 | 科技 Lv. 27 |
金属锭 x80 皮革 x26 布 x16 结冰器官 x16 古代文明部件 x5 x160000 | 耐寒金属盔甲 x1 | 耐寒金属盔甲设计图1 |
金属锭 x120 皮革 x39 布 x24 结冰器官 x24 古代文明部件 x7 x320000 | 耐寒金属盔甲 x1 | 耐寒金属盔甲设计图2 |
金属锭 x180 皮革 x58 布 x36 结冰器官 x36 古代文明部件 x9 x640000 | 耐寒金属盔甲 x1 | 耐寒金属盔甲设计图3 |
金属锭 x270 皮革 x87 布 x54 结冰器官 x54 古代文明部件 x15 x1280000 | 耐寒金属盔甲 x1 | 耐寒金属盔甲设计图4 |
精炼金属锭 x40 皮革 x20 优质的布 x3 结冰器官 x12 x70000 | 耐寒精炼金属盔甲 x1 | 科技 Lv. 41 |
精炼金属锭 x80 皮革 x40 优质的布 x6 结冰器官 x24 古代文明部件 x7 x280000 | 耐寒精炼金属盔甲 x1 | 耐寒精炼金属盔甲设计图1 |
精炼金属锭 x120 皮革 x60 优质的布 x9 结冰器官 x36 古代文明部件 x9 x560000 | 耐寒精炼金属盔甲 x1 | 耐寒精炼金属盔甲设计图2 |
精炼金属锭 x180 皮革 x90 优质的布 x13 结冰器官 x54 古代文明部件 x11 x1120000 | 耐寒精炼金属盔甲 x1 | 耐寒精炼金属盔甲设计图3 |
精炼金属锭 x270 皮革 x135 优质的布 x19 结冰器官 x81 古代文明部件 x17 x2240000 | 耐寒精炼金属盔甲 x1 | 耐寒精炼金属盔甲设计图4 |
帕鲁金属锭 x30 皮革 x30 优质的布 x6 结冰器官 x16 x200000 | 耐寒帕鲁金属盔甲 x1 | 科技 Lv. 50 |
帕鲁金属锭 x60 皮革 x60 优质的布 x12 结冰器官 x32 古代文明部件 x9 x800000 | 耐寒帕鲁金属盔甲 x1 | 耐寒帕鲁金属盔甲设计图1 |
帕鲁金属锭 x90 皮革 x90 优质的布 x18 结冰器官 x48 古代文明部件 x11 x1600000 | 耐寒帕鲁金属盔甲 x1 | 耐寒帕鲁金属盔甲设计图2 |
帕鲁金属锭 x135 皮革 x135 优质的布 x27 结冰器官 x72 古代文明部件 x13 x3200000 | 耐寒帕鲁金属盔甲 x1 | 耐寒帕鲁金属盔甲设计图3 |
帕鲁金属锭 x202 皮革 x202 优质的布 x40 结冰器官 x108 古代文明部件 x19 x6400000 | 耐寒帕鲁金属盔甲 x1 | 耐寒帕鲁金属盔甲设计图4 |
塑钢 x50 帕鲁金属锭 x30 优质的布 x10 结冰器官 x20 x400000 | 耐寒塑钢盔甲 x1 | 科技 Lv. 54 |
塑钢 x100 帕鲁金属锭 x60 优质的布 x20 结冰器官 x40 古代文明部件 x15 x1600000 | 耐寒塑钢盔甲 x1 | 耐寒塑钢盔甲设计图1 |
塑钢 x150 帕鲁金属锭 x90 优质的布 x30 结冰器官 x60 古代文明部件 x17 x3200000 | 耐寒塑钢盔甲 x1 | 耐寒塑钢盔甲设计图2 |
塑钢 x225 帕鲁金属锭 x135 优质的布 x45 结冰器官 x90 古代文明部件 x19 x6400000 | 耐寒塑钢盔甲 x1 | 耐寒塑钢盔甲设计图3 |
塑钢 x337 帕鲁金属锭 x202 优质的布 x67 结冰器官 x135 古代文明部件 x25 x12800000 | 耐寒塑钢盔甲 x1 | 耐寒塑钢盔甲设计图4 |
六棱晶锭 x50 塑钢 x30 优质的布 x20 结冰器官 x30 x1100000 | 耐寒六棱晶盔甲 x1 | 科技 Lv. 59 |
六棱晶锭 x100 塑钢 x60 优质的布 x40 结冰器官 x60 古代文明部件 x15 x4400000 | 耐寒六棱晶盔甲 x1 | 耐寒六棱晶盔甲设计图1 |
六棱晶锭 x150 塑钢 x90 优质的布 x60 结冰器官 x90 古代文明部件 x25 x8800000 | 耐寒六棱晶盔甲 x1 | 耐寒六棱晶盔甲设计图2 |
六棱晶锭 x225 塑钢 x135 优质的布 x90 结冰器官 x135 古代文明部件 x35 x17600000 | 耐寒六棱晶盔甲 x1 | 耐寒六棱晶盔甲设计图3 |
六棱晶锭 x337 塑钢 x202 优质的布 x135 结冰器官 x202 古代文明部件 x45 x35200000 | 耐寒六棱晶盔甲 x1 | 耐寒六棱晶盔甲设计图4 |
布 x6 结冰器官 x6 帕鲁矿碎块 x6 x6000 | 冰刺鼠的手套 x1 | 科技 Lv. 11 |
皮革 x10 结冰器官 x10 帕鲁矿碎块 x20 x15000 | 雪绒狐的背带 x1 | 科技 Lv. 24 |
皮革 x24 结冰器官 x12 金属锭 x18 纤维 x36 帕鲁矿碎块 x24 x24000 | 霜歌龙的鞍具 x1 | 科技 Lv. 41 |
皮革 x24 金属锭 x24 结冰器官 x24 帕鲁矿碎块 x24 x18000 | 寒霜兽的鞍具 x1 | 科技 Lv. 37 |
皮革 x25 结冰器官 x10 金属锭 x20 角 x20 帕鲁矿碎块 x25 x20000 | 严冬鹿的鞍具 x1 | 科技 Lv. 29 |
皮革 x30 结冰器官 x20 纤维 x50 精炼金属锭 x10 帕鲁矿碎块 x40 x40000 | 白绒雪怪的鞍具 x1 | 科技 Lv. 44 |
皮革 x100 精炼金属锭 x200 结冰器官 x50 帕鲁矿碎块 x75 x150000 | 唤冬兽的鞍具 x1 | 科技 Lv. 48 |
六棱晶锭 x30 结冰器官 x50 帕鲁矿碎块 x140 x500000 | 霜牙王的巨锤 x1 | 科技 Lv. 59 |
金属锭 x20 石头 x20 结冰器官 x5 | 降温器 | 科技 Lv 18 |
精炼金属锭 x30 电路板 x10 金属锭 x30 结冰器官 x10 | 电气降温器 | 科技 Lv 42 |
金属锭 x5 结冰器官 x2 | 结冰地雷 | 科技 Lv 38 |
结冰器官 x50 木材 x50 布 x20 | 雪人 | 科技 Lv 33 |
金属锭 x20 石头 x20 结冰器官 x5 | 保冷箱 | 科技 Lv 13 |
精炼金属锭 x50 聚合物 x20 结冰器官 x15 电路板 x5 | 冰箱 | 科技 Lv 38 |
金属锭 x30 结冰器官 x2 | 可乐自动贩卖机 | 科技 Lv 42 |
帕鲁金属锭 x20 塑钢 x20 结冰器官 x50 | 低温保鲜饲料箱 | 科技 Lv 51 |
帕鲁金属锭 x50 塑钢 x30 结冰器官 x50 | 冷冻粉碎机 | 科技 Lv 52
|
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
冰丝特 | x1–2 | 100% |
霜歌龙 | x2–3 | 100% |
企丸王 | x1–3 | 100% |
冰刺鼠 | x1 | 100% |
严冬鹿 | x2–3 | 100% |
吹雪狐 | x2–3 | 100% |
唤冬兽 | x10 | 100% |
冰帝美露帕 | x3–6 | 100% |
企丸丸 | x1–2 | 100% |
寒霜兽 | x3–4 | 100% |
绸笠蛾 | x2–3 | 100% |
冰棘兽 | x1–3 | 100% |
冰缚灵 | x1 | 100% |
白绒雪怪 | x2–3 | 100% |
霜牙王 | x2–5 | 100% |
雪绒狐 | x1–3 | 100% |
澄澈光耀 冰丝特 | x1–2 | 100% |
霜天的袭击者 霜歌龙 | x2–3 | 100% |
冰海开拓者 企丸王 | x1–3 | 100% |
别踩,危险! 冰刺鼠 | x1 | 100% |
冰结白狐 吹雪狐 | x2–3 | 100% |
传说中的冰天马 唤冬兽 | x10 | 100% |
蓝色绒毛的霸主 冰帝美露帕 | x3–6 | 100% |
吃太多了 企丸丸 | x1–2 | 100% |
吞食碎冰之兽 寒霜兽 | x3–4 | 100% |
纯白贵妇 绸笠蛾 | x2–3 | 100% |
雪山的捕食者 冰棘兽 | x1–3 | 100% |
冰河之手 冰缚灵 | x1 | 100% |
雪原巨人 白绒雪怪 | x2–3 | 100% |
冰雪牙王 霜牙王 | x2–5 | 100% |
冰纷旅途 雪绒狐 | x1–3 | 100% |
狂暴化的 寒霜兽 | x3–4 | 100% |
狂暴化的 白绒雪怪 | x2–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
结冰器官 | 沙漠之镇 |
结冰器官 | Caravan_Shop_2 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
结冰器官 x1 | Snow_Drop 3.0303% |
结冰器官 x10–20 | Expedition_Grass_Hard 100% |
Research
Materials | Product |
---|---|
结冰器官 x30 旧羊皮纸 x5 | 冷却保存Lv1 |
结冰器官 x50 毛掸儿的棉毛 x5 旧羊皮纸 x7 | 冷却工作Lv1 |
结冰器官 x40 木材 x30 旧羊皮纸 x5 | 雪人研发 |
结冰器官 x80 纯水晶 x50 古代文明部件 x5 旧羊皮纸 x10 | 冷却工作Lv2 |
结冰器官 x120 毛掸儿的棉毛 x10 古代文明部件 x10 旧羊皮纸 x20 | 冷却工作Lv3 |
结冰器官 x200 纯水晶 x150 古代文明部件 x20 旧羊皮纸 x35 | 冷却工作Lv4 |
结冰器官 x50 毛掸儿的棉毛 x5 金属锭 x20 旧羊皮纸 x5 | 孵化促进Lv1 |
结冰器官 x80 纯水晶 x50 古代文明部件 x5 旧羊皮纸 x10 | 孵化促进Lv2 |
结冰器官 x120 毛掸儿的棉毛 x10 古代文明部件 x10 旧羊皮纸 x20 | 孵化促进Lv3 |
结冰器官 x200 纯水晶 x150 古代文明部件 x20 旧羊皮纸 x35 | 孵化促进Lv4 |
结冰器官 x50 毛掸儿的棉毛 x5 旧羊皮纸 x7 | 采矿研究Lv1 |
结冰器官 x80 纯水晶 x50 古代文明部件 x5 旧羊皮纸 x5 | 采矿研究Lv2 |
结冰器官 x120 毛掸儿的棉毛 x20 古代文明部件 x10 旧羊皮纸 x30 | 据点帕鲁强化Lv1 |
结冰器官 x200 古代文明核心 x10 古代文明部件 x20 旧羊皮纸 x50 | 据点帕鲁强化Lv2 |
结冰器官 x50 毛掸儿的棉毛 x5 旧羊皮纸 x7 | 冷却保存Lv2 |
结冰器官 x80 纯水晶 x50 古代文明部件 x5 旧羊皮纸 x10 | 冷却保存Lv3 |
结冰器官 x120 毛掸儿的棉毛 x10 古代文明部件 x10 旧羊皮纸 x20 | 冷却保存Lv4 |