Others
IconName
Bone
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortID
5052
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 19 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dropped By
帕鲁 | Qty. | Probability |
---|---|---|
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x2–3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x3–5 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–4 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 60% |
![]() | x1–2 | 30% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x2–3 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1 | 100% |
![]() | x1–2 | 100% |
流浪商人
Item | Source |
---|---|
![]() | Village_Shop_1 |
![]() | 沙漠之镇 |
![]() | 边远渔村 |
![]() | Wander_Shop_1 |
![]() | Caravan_Shop_1 |