Movement
SlowWalkSpeed
85
WalkSpeed
170
RunSpeed
920
RideSprintSpeed
1200
TransportSpeed
545
SwimSpeed
276
SwimDashSpeed
360
Stamina
100
Level 80
HP
3900 – 4800
攻击
670 – 841
防御
530 – 674
Others
IsPal
1
Tribe
DarkCrow
BPClass
DarkCrow
ZukanIndex
57
ElementType1
Dark
GenusCategory
Bird
Friendship_HP
5.3
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
3.3
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cool
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
3
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
Nocturnal
1
BiologicalGrade
3
Predator
1
Edible
1
CombiDuplicatePriority
237000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
60
BestWorkSuitability
MonsterFarm
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | ||
| Map | tenraku_grade_01 | ||
| Map | desert_grade_01 | ||
| Map | Sakurajima_grade_01 | ||
| 14–16 | Map | blue_G | |
| 14–16 | Map | blue_H | |
| 14–17 | 溪谷洞窟 | ||
| 15–18 | Map | blue_J | |
| 15–18 | Map | blue_K | |
| 17–19 | 溪谷洞窟 | ||
| 19–20 | Map | blue_G | |
| 19–20 | Map | blue_H | |
| 20–26 | Map | yellow_F | |
| 20–26 | Map | yellow_G | |
| 20–26 | Map | yellow_H | |
| 25–28 | Map | yellow_E | |
| 28–31 | Map | desert_yellow_A | |
| 30–34 | 沙丘洞窟 | ||
| 31–34 | Map | desert_orange_C | |
| 32–35 | Map | orange_F | |
| 32–35 | Map | orange_G | |
| 32–35 | Map | desert_orange_A | |
| 32–35 | Map | desert_orange_D | |
| 32–35 | Map | desert_orange_F | |
| 33–36 | 沙丘洞窟 | ||
| 33–37 | Map | desert_orange_B | |
| 33–37 | Map | desert_orange_E | |
| 33–37 | Map | desert_orange_G | |
| 35 | NPCCamp_Hunter_01_03 | ||
| 37–40 | 沙丘洞窟 | ||
| 40–45 | 帕鲁中介 Desert_Snow 1.56% | ||
| 40–45 | Black Marketeer Desert_00 41% | ||
| 43 | Map | 破败教会 41,-403 | |
| 45 | Map | 东部的荒芜岛屿的瞭望塔 460,-125 | |
| 50–55 | 帕鲁中介 Sakurajima 0.78% | ||
| 54–57 | Map | sakura_purple_C | |
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_A | |
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_B | |
| 56–57 | Map | yamijima_plateau_purple_C | |
| 60–65 | 帕鲁中介 DarkIsland 0.39% | ||
| 61–80 | 袭击: Sakurajima 42 | ||
| 65–70 | 帕鲁中介 SkyIsland 0.2% |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal |