Others
IconName
Venom
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5055
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 5–10 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 2–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 4–8 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 5–10 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–4 | 0% | |
| 4–5 | 0% | |
| 4–8 | 0% | |
| 2–5 | 0% | |
| 2–5 | 0% | |
| 4–5 | 0% | |
| 5–10 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 1–3 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 100% | |
| 2–4 | 0% | |
| 2–4 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 5–6 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 3–4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 5–6 | 0% | |
| 1–3 | 100% | |
| 腐蚀雾的源头 (Normal) | 5–6 | 0% |
Wandering Merchant
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 8 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 37 |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 20 |
|
|
| 科技 Lv. 62 |
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 11
|