Others
IconName
MachineParts
TypeA
Material
TypeB
MaterialProccessing
SortID
5402
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 16 |
|
|
| 科技 Lv. 25 |
|
|
| 科技 Lv. 51 |
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 40 | ||
科技 Lv. 50 | ||
科技 Lv. 39 | ||
科技 Lv. 29 | ||
科技 Lv. 26 | ||
科技 Lv. 27 | ||
科技 Lv. 46 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 24 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 14 | ||
科技 Lv. 27 | ||
科技 Lv. 35 | ||
科技 Lv. 56 | ||
科技 Lv. 11 | ||
科技 Lv. 28 | ||
科技 Lv. 42 | ||
科技 Lv. 61 | ||
科技 Lv. 12 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 47 | ||
科技 Lv. 62 | ||
科技 Lv. 20 | ||
科技 Lv. 6 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 8 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 18 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 41 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 36 | ||
科技 Lv. 54 | ||
科技 Lv. 48 | ||
科技 Lv. 58
|
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Junk_Grass1 39.604% | |
| Junk_Grass2 39.216% | |
| Junk_Forest 40% | |
| 自大的帕鲁评赏家 |