Others
IconName
PalOil
TypeA
Material
TypeB
MaterialMonster
SortId
5059
bLegalInGame
1
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 5–10 | 100% | |
| 5–10 | 100% | |
| 1–4 | 100% | |
| 1–4 | 100% | |
| 1–3 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 3–5 | 100% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 5–10 | 0% | |
| 5–10 | 0% | |
| 1–4 | 0% | |
| 1–4 | 0% | |
| 1–3 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3–5 | 0% | |
| 1–4 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 5–10 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 5–6 | 100% | |
| 5–6 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 3–4 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 6–8 | 0% | |
| 6–8 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 5–6 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 4–5 | 0% | |
| 4–5 | 0% | |
| 2–3 | 100% | |
| 5–6 | 100% | |
| 1–2 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 3–4 | 0% | |
| 6–8 | 0% | |
| 6–8 | 0% | |
| 2–3 | 0% | |
| 3–4 | 0% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–4 | 100% | |
| 5–10 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 4–5 | 100% | |
| 5–6 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 2–3 | 100% | |
| 1–4 | 100% | |
| 5–10 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 2–3 | 0% |
Wandering Merchant
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| Expedition_Desert_Hard 100% | |
| Snow01_FishPond 40% | |
| Sakurajima_Treasure_FishPond 40% | |
| Feybreak_Treasure_FishPond 40% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 45 |
|
|
| 科技 Lv. 38 |
|
|
| 科技 Lv. 52 |
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 25 |
|
|
| 科技 Lv. 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 29 |
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 45 |
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 61 |
|
|
| 科技 Lv. 61 |
|
|
| 科技 Lv. 33 |
|
|
| 科技 Lv. 28 |
|
|
| 科技 Lv. 41 |
|
|
| 科技 Lv. 32 |
|
|
| 科技 Lv. 34 |
|
|
| 科技 Lv. 40 |
|
|
| 科技 Lv. 77 |
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 32 | ||
科技 Lv. 9 | ||
科技 Lv. 37 | ||
科技 Lv. 69
|
Research
| Materials | Product |
|---|---|
| 浇水工作Lv2 | |
| 喷泉研发 | |
| 浇水工作Lv3 | |
| 浇水工作Lv4 | |
| 浇水工作Lv5 | |
| 浇水研究技巧Lv1 | |
| 浇水研究技巧Lv2 | |
| 浇水工作Lv6 |