Movement
SlowWalkSpeed
30
WalkSpeed
50
RunSpeed
500
RideSprintSpeed
900
TransportSpeed
150
GravityScale
0.8
JumpZVelocity
450
SwimSpeed
1100
SwimDashSpeed
1300
Stamina
220
Level 80
HP
4500 – 5580
攻击
670 – 841
防御
560 – 713
Others
IsPal
1
Tribe
KingSunfish_Thunder
BPClass
KingSunfish_Thunder
ZukanIndex
169
ZukanIndexSuffix
B
ElementType1
Water
ElementType2
Electricity
GenusCategory
Fish
Friendship_HP
4.5
Friendship_ShotAttack
2.7
Friendship_Defense
3.1
Friendship_CraftSpeed
0
EnemyMaxHPRate
1
EnemyReceiveDamageRate
1
EnemyInflictDamageRate
1
EnemyWazaCoolTimeRate
1
ExpRatio
1
StatusResistUpRate
1
AIResponse
NotInterested
BattleBGM
Cute
FullStomachDecreaseRate
1
FoodAmount
6
ViewingDistance
25
ViewingAngle
90
HearingRate
1
BiologicalGrade
3
Edible
1
CombiDuplicatePriority
100000
MeshCapsuleHalfHeight
100
MeshCapsuleRadius
45
BestWorkSuitability
GenerateElectricity
Summary
通过旋转螺旋桨般的尾巴从而产生电力。
虽然理论上能产生1.21吉瓦的电力,
但是肉体会在瞬间崩溃,并没有实际应用价值。
Partner Skill: 电光翻车鱼
| level | value |
|---|---|
| 1 | GiveAElectricity_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 5 KingSunfish_Thunder_PartnerSkill 74 觉醒: |
| 2 | GiveAElectricity_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 7 KingSunfish_Thunder_PartnerSkill 76 SwimSpeed_up_PartnerSkill_1 10 觉醒: (水上移动速度提升: |
| 3 | GiveAElectricity_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 10 KingSunfish_Thunder_PartnerSkill 78 SwimSpeed_up_PartnerSkill_2 14 觉醒: (水上移动速度提升: |
| 4 | GiveAElectricity_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 14 KingSunfish_Thunder_PartnerSkill 80 SwimSpeed_up_PartnerSkill_3 18 觉醒: (水上移动速度提升: |
| 5 | GiveAElectricity_Ride 1 GiveElement_TrainerATK_UP_PartnerSkill_Ride 20 KingSunfish_Thunder_PartnerSkill 82 SwimSpeed_up_PartnerSkill_4 25 觉醒: (水上移动速度提升: |
Active Skills
Passive Skills
Spawner
| Level | Map | |||
| 61–80 | 袭击: SkyCityCity 13 | |||
| 65–69 | Map | FishingSpot_SkyIsland_Common | ||
| 65–69 | Map | FishingSpot_SkyIsland_Rare | ||
| 69 | ||||
| 71–79 | Map | FishingSpot_WorldTree_Common | ||
| 71–79 | Map | FishingSpot_WorldTree_Rare | ||
| 71–79 | Map | FishingSpot_WorldTree_B_Common | ||
| 71–79 | Map | FishingSpot_WorldTree_B_Rare | ||
| 76–78 | Map | worldtree_9_11_N | ||
| 76–78 | Map | worldtree_9_14_Water |
Tribes
| Tribe Boss | |
| Tribe Normal | |
| Variant |