Others
IconName
WorldTreeHolyWater
TypeA
Consume
TypeB
ConsumeWorldTreeHolyWater
Rarity
2
SortId
5069
bLegalInGame
1
ItemStaticClass
Consume_WorldTreeHolyWater
SneakAttackRate
1
Dropped By
| Pal | Qty. | Probability |
|---|---|---|
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 50% | |
| 燐光孢子的源头 (Normal) | 1–3 | 50% |
Treasure Box
| Item | Source |
|---|---|
| WorldTree_Drop_HolyWater 100% |
Crafting Materials
| Materials | Product | Schematic |
|---|---|---|
|
|
| 科技 Lv. 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科技 Lv. 79 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 科技 Lv. 74 |
科技 Lv. 78 | ||
科技 Lv. 73 | ||
科技 Lv. 76 | ||
科技 Lv. 73
|