Foods
营养价值
15
SAN
0
Corruption
3600 Seconds
Others
IconName
HealingMushroom
TypeA
Food
TypeB
FoodVegetable
SortID
4071
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
洞穴蘑菇 x3 红色野莓 x5 帕鲁的体液 x2 x2500 | 低品质恢复药 x1 | |
洞穴蘑菇 x5 红色野莓 x5 帕鲁的体液 x5 棉花糖 x3 x7500 | 恢复药 x1 | |
洞穴蘑菇 x10 红色野莓 x20 优质帕鲁油 x5 棉花糖 x5 硫磺 x5 x25000 | 高品质恢复药 x1 | |
洞穴蘑菇 x15 红色野莓 x30 优质帕鲁油 x10 棉花糖 x7 硫磺 x10 x100000 | 至高恢复药 x1 | 科技 Lv. 59 |
洞穴蘑菇 x30 红色野莓 x50 优质帕鲁油 x20 棉花糖 x10 硫磺 x20 x1000000 | 复活药 x1 | 科技 Lv. 59 |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
洞穴蘑菇 x2–5 | Expedition_Grass 50% |
洞穴蘑菇 x3–7 | Expedition_Forest 50% |
洞穴蘑菇 x4–8 | Expedition_Volcano 100% |
洞穴蘑菇 x4–8 | Expedition_Desert 100% |
洞穴蘑菇 x10–20 | Expedition_Grass_Hard 100% |