Others
IconName
Sulfur
TypeA
Material
TypeB
MaterialOre
SortID
5023
VisualBlueprintClassName
BP_Item_Ore_Sulfur
SneakAttackRate
1
Crafting Materials
Materials | Product | Schematic |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 科技 Lv. 59 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 科技 Lv 45 |
![]() ![]() | ![]() |
Treasure Box
Item | Source |
---|---|
![]() | Volcano_Drop 12.121% |
![]() | Expedition_Volcano 100% |
![]() | Expedition_Volcano_Hard 100% |
Research
Materials | Product |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 采矿工作Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 采矿工作Lv3 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 采矿工作Lv4 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 远征省时Lv1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 远征的秘诀Lv1 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 远征省时Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 采矿研究技巧Lv2 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 采油效率提升lv1 |
Others
Hp
3500
DistributeExpAroundPlayer
5