Foods
营养价值
1
SAN
0
Others
IconName
Herbs
TypeA
Food
TypeB
Medicine
SortID
4100
ItemStaticClass
CommonConsume
SneakAttackRate
1
Dropped By
Pal | Qty. | Probability |
---|---|---|
翠叶鼠 | x1 | 20% |
波娜兔 | x1 | 20% |
百合女王 | x3 | 100% |
黑月女王 | x3 | 100% |
薇莉塔 | x2 | 100% |
BlueberryFairy | x1–3 | 100% |
草原第一胆小鬼 翠叶鼠 | x1 | 20% |
花田偶像 波娜兔 | x1 | 20% |
百合花女帝 百合女王 | x3 | 100% |
深渊女帝 黑月女王 | x3 | 100% |
紫罗兰之梦 薇莉塔 | x2 | 100% |
zh_Hans_Text BOSS_BlueberryFairy | x1–3 | 100% |
Merchant
Item | Source |
---|---|
低品质药品 | Village_Shop_1 |
低品质药品 | 沙漠之镇 |
低品质药品 | 边远渔村 |
低品质药品 | Wander_Shop_1 |